Contrato CONTRATO 04/2018/RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 05/03/2018 | Data de Término | Prorrogado de 04/03/2019 para 04/03/2023 | Data Limite de Prorrogação | 03/03/2024 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada, para prestar serviços terceirizados de limpeza, recepção, vigia, copeiragem, portaria, zeladoria e motorista, visando atender as necessidades operacionais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Reitoria, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital ” | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 36/2017 | ||
Número do Cronograma | 4/2018 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Rescisão Amigável | ||
Período Executado |
100% 2447 dias de 1825 dias |
||||
Valor Executado |
61% R$ 2.450.722,41 de R$ 4.002.440,26 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 655.156,44 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 17.235,16 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 33.047,11 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 5.680,95 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 748.814,64 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | - 5.043,36 |
Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 774.311,64 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | - 66.273,60 |
Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 627,00 |
Termo Aditivo 10 (de Prazo, de Valor) | + 747.497,52 |
Termo Aditivo 12 (de Valor) | + 6.667,61 |
Termo Aditivo 13 (de Prazo, de Valor) | + 783.270,12 |
Termo Aditivo 14 (de Valor) | + 57.286,20 |
Termo Aditivo 15 (de Prazo, de Valor) | + 0,0 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 16.636,00 |
Apostilamento 3 | + R$ 4.256,04 |
Apostilamento 4 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 5 | + R$ 35.969,76 |
Apostilamento 6 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 7 | - R$ -9.209,63 |
Apostilamento 8 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 9 | + R$ 26.034,87 |
Apostilamento 10 | + R$ 16.201,61 |
Apostilamento 11 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 12 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 13 | + R$ 31.191,70 |
Apostilamento 14 | + R$ 6.002,84 |
Apostilamento 15 | + R$ 15.621,99 |
Apostilamento 16 | + R$ 89.098,13 |
Apostilamento 17 | + R$ 12.359,52 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 4.002.440,26 |
Total Executado | - 2.450.722,41 |
Saldo | 1.551.717,85 |
Dados da Contratada
Nome | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | ||
CNPJ | 04.552.404/0001-49 | ||
Endereco | **********, 803, **********, *****-***, BELO HORIONTE / MG | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 04/2018 | 05/03/2018 | Contrato de Prestação de Serviços de Teceirizados | d060a59f09ea01a2987afc88db02b768.pdf |
Portaria | 227 | 16/03/2018 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de Fiscal substituto | 7f2002a1a57fa75c6ca9e09fdc799795.pdf |
Portaria | 925 | 05/09/2018 | REVOGAR a portaria nº 227 de 16 de março de 2018 referente à Fiscal titular e Fiscal substituto | 1a451516646bbe7a096e019f65b3965b.pdf |
Portaria | 1526 | 03/12/2019 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 04/2018/RER | fcda8b6c83d95ee417704b31cc9bbe6e.pdf |
Portaria | 557 - revoga portaria 1526 | 15/05/2020 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 04/2018. | ada2f9ed2e2c60d26d96492bcf287b56.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2018 | 30/10/2018 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | 8c39418ed0df13bdad421b417d0c54f5.pdf |
Diario Oficial | 04/2019 | 08/02/2019 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO | ab250ecfbcb325d5df4047688c87c0a9.pdf |
Diario Oficial | 02/2018 | 13/11/2018 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | 66d929cf10164bed1112de7593ed0823.pdf |
Diario Oficial | 03/2018 | 03/12/2018 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | bda48a0995dfa2acd2a9057b7bfad0c4.pdf |
Diario Oficial | 05/2019 | 08/04/2019 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | e1557c7029521c419ecfe9a2ffd52abd.pdf |
Diario Oficial | 06/2019 | 09/05/2019 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | 32c315ff329d9d08d169d554eb387e03.pdf |
Diario Oficial | ADITIVO Nº 07/2019 AO CONTRATO Nº 04/2018 | 16/03/2020 | Prorrogar a vigência do Contrato pelo período de 05/03/2020 até 04/03/2021. | 3b43aae43064f65f4962f736d5136cce.pdf |
Diario Oficial | ADITIVO 08/2020 | 16/09/2020 | Reequilíbrio oriundo da extinção da contribuição social e supressão de 01 posto de trabalho da Categoria funcional Recepção. | b2401d49f1d57693370724c104e65b7d.pdf |
Diario Oficial | Publicação DOU - ADITIVO 09/2020 | 10/12/2020 | Publicação DOU - ADITIVO 09/2020 | 1dc1ca1ac544e456d04f353f99a3d60a.pdf |
Diario Oficial | PUBLICAÇÃO DOU - ADITIVO Nº 10/2021 | 09/02/2021 | PUBLICAÇÃO DOU - ADITIVO Nº 10/2021 | 11f8442bc090fbf9c8e8325db03faa84.pdf |
Diario Oficial | 13/2022 | 14/02/2022 | Prorrogar a vigência do Contrato pelo período de 05/03/2022 até 04/03/2023. | 4c72e5f0d654ada98ce240cebee0a2b2.pdf |
Diario Oficial | 14/2022 | 14/03/2022 | Item 02 - categoria funcional recepção, quantidade acrescida 01 | a04b5117589a5ce8339c02af30317878.pdf |
Diario Oficial | 15/2022 | 06/07/2022 | Item 01 - categoria funcional limpeza com adicional de copeiragem, quantidade acrescida 01;. | b7e333767a42c95459793f25fe412cea.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 4/2018
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 05/03/2018 a 04/03/2019 | R$ 0,0 | - |
#2 | 05/03/2019 a 04/03/2020 | R$ 0,0 | - |
#3 | 05/03/2020 a 04/04/2020 | R$ 62.330,68 | - |
#4 | 05/04/2020 a 04/05/2020 | R$ 62.330,68 | - |
#5 | 05/05/2020 a 04/06/2020 | R$ 62.330,68 | - |
#6 | 05/06/2020 a 04/07/2020 | R$ 62.330,68 |
|
#7 | 05/07/2020 a 04/08/2020 | R$ 62.330,68 |
|
#8 | 05/08/2020 a 04/09/2020 | R$ 62.330,68 |
|
#9 | 05/09/2020 a 04/10/2020 | R$ 62.330,68 |
|
#10 | 05/10/2020 a 04/11/2020 | R$ 62.355,76 |
|
#11 | 05/11/2020 a 04/12/2020 | R$ 62.481,16 |
|
#12 | 05/12/2020 a 04/01/2021 | R$ 62.839,34 |
|
#13 | 05/01/2021 a 04/02/2021 | R$ 65.120,10 |
|
#14 | 05/02/2021 a 04/03/2021 | R$ 65.120,10 |
|
#15 | 05/03/2021 a 04/04/2021 | R$ 65.120,10 |
|
#16 | 05/04/2021 a 04/05/2021 | R$ 65.120,10 |
|
#17 | 05/05/2021 a 04/06/2021 | R$ 65.161,14 |
|
#18 | 05/06/2021 a 04/07/2021 | R$ 65.272,51 |
|
#19 | 05/07/2021 a 04/08/2021 | R$ 65.272,51 |
|
#20 | 05/08/2021 a 04/09/2021 | R$ 65.272,51 |
|
#21 | 05/09/2021 a 04/10/2021 | R$ 65.272,51 |
|
#22 | 05/10/2021 a 04/11/2021 | R$ 65.272,51 |
|
#23 | 05/11/2021 a 04/12/2021 | R$ 65.272,51 |
|
#24 | 05/12/2021 a 04/01/2022 | R$ 66.790,48 |
|
#25 | 05/01/2022 a 04/02/2022 | R$ 76.657,26 |
|
#26 | 05/02/2022 a 04/03/2022 | R$ 83.114,68 |
|
#27 | 05/03/2022 a 04/04/2022 | R$ 83.114,68 |
|
#28 | 05/04/2022 a 04/05/2022 | R$ 83.114,68 |
|
#29 | 05/05/2022 a 04/06/2022 | R$ 83.114,68 |
|
#30 | 05/06/2022 a 04/07/2022 | R$ 83.114,68 |
|
#31 | 05/07/2022 a 04/08/2022 | R$ 83.114,68 |
|
#32 | 05/08/2022 a 04/09/2022 | R$ 83.114,68 |
|
#33 | 05/09/2022 a 04/10/2022 | R$ 83.114,68 |
|
#34 | 05/10/2022 a 04/11/2022 | R$ 83.114,68 | - |
#35 | 05/11/2022 a 04/12/2022 | R$ 83.114,68 | - |
#36 | 05/12/2022 a 04/01/2023 | R$ 83.114,68 | - |
#37 | 05/01/2023 a 04/02/2023 | R$ 83.114,68 | - |
#38 | 05/02/2023 a 04/03/2023 | R$ 83.114,68 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2219156 - Junio Rodrigues dos Santos | Substituto | - | 1526 | REITORIA | 02/12/19 | 30/04/20 | Ativo |
3160355 - Amanda Cristine Faluba do Vale | Titular | - | 557 | REITORIA | 01/05/20 | Ativo | |
1901014 - Jackson de Freitas Meireles | Substituto | - | 557 | REITORIA | 01/05/20 | Ativo | |
1575758 - Bruno Henrique Domingos Ramos | Gestor de Contratos Titular | - | 354 de 27 de maio de | REITORIA | 28/06/21 | Ativo | |
1784629 - Gizelle Jacinta Santos | Substituto | - | 181 de 02/03/2018 | REITORIA | 05/09/18 | Excluído desde 29/11/19 | |
2219156 - Junio Rodrigues dos Santos | Titular | - | teste | REITORIA | Excluído desde 29/11/19 | ||
1753786 - Matheus Costa Frade | Titular | - | 181 de 02/03/2018 | REITORIA | 05/09/18 | Excluído desde 29/11/19 | |
1055108 - Leonardo Junio Ferreira | Titular | - | 1526 | REITORIA | 02/12/19 | 30/04/20 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2018 |
Aditivo de Valor (R$ 17.235,16) |
Majoração | - | 52612150d4c368938741afd4add58e43.pdf |
2º Termo | 02/2018 |
Aditivo de Valor (R$ 33.047,11) |
Majoração | - | c187d5b50ad1e6715ccf68ab3f5c027a.pdf |
3º Termo | 003/2018 |
Aditivo de Valor (R$ 5.680,95) |
Majoração | - | 57eac5d82c5e81cd8c7f36959e3c16fc.pdf |
4º Termo | 004/2019 |
Aditivo de Prazo (05/03/19 - 04/03/20) Aditivo de Valor (R$ 748.814,64) |
- | - | 35fd36708582860290f7d17b6d491d6f.pdf |
5º Termo | 05/2019 | - | - | 0f48d043e5ea717b728a5444f52554a3.pdf | |
6º Termo | 06/2019 |
Aditivo de Valor (R$ 5.043,36) |
Supressão | - | 3f73c9c5f0e5eedadf3a4d6121b3cfc1.pdf |
7º Termo | ADITIVO.07.2019 |
Aditivo de Prazo (05/03/20 - 04/03/21) Aditivo de Valor (R$ 774.311,64) |
- | 0 | 398dc6cf1976b1a486e9fbdda2f48cef.pdf |
8º Termo | 08/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 66.273,60) |
Supressão | - | 29addc8183d59c2e48d5b376417ad1ee.pdf |
9º Termo | 09/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 627,00) |
Majoração | - | ffde894569733c8b4c2800870d8cbbec.pdf |
10º Termo | 10/2021 |
Aditivo de Prazo (05/03/21 - 04/03/22) Aditivo de Valor (R$ 747.497,52) |
- | - | 26f948d214da7f7ff5c303e4f0a3dec2.pdf |
11º Termo | 11/2021 - Anulado pelo Aditivo 12/2021 | - | - | 7a0d4a31453dd843409b1f78f22be7b1.pdf | |
12º Termo | 12/2021 |
Aditivo de Valor (R$ 6.667,61) |
Majoração | - | 1c03f0b05c7ba2d4cc356836227617ae.pdf |
13º Termo | 13/2022 |
Aditivo de Prazo (05/03/22 - 04/03/23) Aditivo de Valor (R$ 783.270,12) |
- | - | 7af621e4b88bb5045e57f896671f4565.pdf |
14º Termo | 14/2022 |
Aditivo de Valor (R$ 57.286,20) |
Majoração | - | 190e3d5d9ffe0ace4c49ad5f1fc1ab7b.pdf |
15º Termo | 15/2022 |
Aditivo de Prazo (05/03/18 - 04/03/19) Aditivo de Valor (R$ 0,0) |
- | - | ebbde186bc116abdb33f0385afce20ad.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2018 | - | - | - | Ver arquivo |
02/2018 | 16.636,00 | - | - | Ver arquivo |
03/2018 | 4.256,04 | - | - | Ver arquivo |
04/2018 | - | - | - | Ver arquivo |
05/2019 | 35.969,76 | - | - | Ver arquivo |
06/2020 | - | - | - | Ver arquivo |
07/2020 | -9.209,63 | - | - | Ver arquivo |
08/2020 | - | - | - | Ver arquivo |
09/2020 | 26.034,87 | - | - | Ver arquivo |
10/2021 | 16.201,61 | - | - | Ver arquivo |
11/2021 | - | - | - | Ver arquivo |
12/2021 | - | - | - | Ver arquivo |
13/2021 | 31.191,70 | - | - | Ver arquivo |
14/2021 | 6.002,84 | - | - | Ver arquivo |
15/2022 | 15.621,99 | - | - | Ver arquivo |
16/2022 | 89.098,13 | - | - | Ver arquivo |
17/2022 | 12.359,52 | 01/01/2022 | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 27/11/2017 | Edital | f08d15261c4c175d1b2ee4d1362fb5e1.pdf |
Outros | 10/02/2021 | Acompanhamento do Contrato 004.2018.RER - ADCON (Até o Apostilamento 11.2021) | 4738a90c3d880bdb7fc48d4ce5611890.xlsx |
Outros | 05/03/2021 | Acompanhamento do Contrato 04.2018 - Até o Apostilamento 12-2021 | f2b9edc0cd2c5579f9d55f57a89d2a02.xlsx |
Outros | 09/03/2022 | teste | edb6ecea7bf92bb19cf5ad86df6db21c.pdf |
Outros | 26/05/2021 | Acompanhamento do Contrato 04.2018 - Até o Apostilamento 13-2021 | 9a9fd598743112956170e392311931ee.xlsx |
Outros | 19/07/2021 | Acompanhamento do Contrato 04.2018 - Até Aditivo 12-2021 | 176f9a8af3299b03fb287b374fa54279.xlsx |
Outros | 15/02/2022 | Planilha de acompanhamento do cronograma até o aditivo 13/2022 (prorrogação) | fbf5d4207dea4880497f74cad533bf68.xlsx |
Outros | 24/03/2022 | Planilha de acompanhamento do cronograma até o Apostilamento 15/2022 (Repactuação) | 702f1b714ff62ca4566cd49835ae32f9.xlsx |
Outros | 10/08/2021 | Planilha de Controle de Contratos 04.2018 - Até Apost 14-2021 | 8593a405d0c78b7a40e550f1ad220cc1.xlsx |
Outros | 13/04/2022 | Planilha de acompanhamento do cronograma até o Apostilamento 16/2022 | 8dfa293735055fe3eab08af82e013ef1.xlsx |
Outros | 15/09/2022 | Termo de Rescisão Amigável | b179bf793a2cc5398ae2f1b0ab17fa2b.pdf |
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 07/11/2022 | Até apostilamento 17/2022 | 2a3422a15adb56f651d5fc02f19b8105.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 05/06/2019 | 32757.82 | |
Seguro Garantia | 05/06/2020 | 38967.75 | |
Seguro Garantia | 04/06/2021 | 37274.19 | |
Seguro Garantia | 04/06/2021 | 37374.88 | |
Seguro Garantia | 04/06/2021 | 38594.36 | |
Seguro Garantia | 04/06/2022 | 38909.27 |
Mão de obra
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Henrique Garcia Marques (12374198677) | 4221 | Recepcionista | 44 | 1.847,26 | 4.264,60 | 03/07/2019 | Inativo |
Agenor Rodrigues de Souza (81926340604) | 5174 | Porteiro | 44 | 1.393,00 | 3.284,69 | 05/09/2019 | Inativo |
Ediovane Francisco Faleiro (81843119668) | 7823 | Motorista | 44 | 1.662,80 | 3.924,87 | 21/09/2019 | Inativo |
Fabrícia Moreira da Silva (06996015685) | 4221 | Recepcionista | 44 | 1.847,26 | 4.264,60 | 21/09/2019 | Inativo |
Maria Odete Vieira (97835099691) | 4221 | Recepcionista | 44 | 1.847,26 | 4.264,60 | 21/09/2019 | Inativo |
Izabel Maria Venancio (62601601604) | 5134 | Copeira | 44 | 1.076,08 | 2.776,94 | 10/06/2019 | Inativo |
João Jones dos Santos Filho (02964308624) | 5143 | Servente de Limpeza | 44 | 1.174,88 | 3.021,19 | 14/10/2020 | Inativo |
Maria de Lourdes Ribeiro (00778965724) | 5143 | Servente de Limpeza | 44 | 1.396,75 | 3.521,31 | 23/05/2022 | Inativo |
Patricia Regina Pantaleao (10238262677) | 5143 | Servente de Limpeza | 44 | 1.267,93 | 3.172,99 | 30/11/2021 | Inativo |
Wander Goncalves Mota (09000891647) | 5141 | Zelador | 44 | 1.855,90 | 4.298,92 | 05/02/2021 | Inativo |
Sergio Nunes (08264825621) | 5174 | Vigia Diurno | 44 | 2.589,34 | 3.695,03 | 25/04/2021 | Inativo |
Bruno dos Santos Lemos (08738604620) | 5141 | Zelador | 44 | 1.855,90 | 4.298,92 | 03/05/2021 | Inativo |
Vanilza (86965808691) | 5174 | Porteira | 44 | 1.589,34 | 3.786,25 | 31/10/2021 | Inativo |
Anderson Célio Marra (57732698649) | 5141 | Zelador | 44 | 1.933,93 | 4.451,33 | 04/03/2022 | Inativo |
Mariana Nascimento Vieira (09792128638) | 5143 | Servente de limpeza com acúmulo de função de copeiragem | 44 | 1.267,93 | 3.172,99 | 28/01/2022 | Inativo |
Ruth Adriana Dias (01474228682) | 5174 | Porteira | 44 | 1.589,34 | 3.786,25 | 21/08/2021 | Inativo |
Dilma Aparecida Afonso (00316603635) | 5143 | Servente de limpeza com acúmulo de função de copeiragem | 44 | 1.396,75 | 3.521,31 | 31/05/2021 | Inativo |
Rosangela de Oliveira (89532104615) | 5143 | Servente de Limpeza com Acúmulo de Função | 44 | 1.267,93 | 3.172,99 | 31/08/2021 | Inativo |
Sandra Costa dos Santos (02911995694) | 5143 | Servente de Limpeza | 44 | 1.396,75 | 3.521,31 | 24/05/2022 | Inativo |
Alessandra Aparecida Ferreira Melo (04516841681) | 4221 | Recepcionista | 44 | 2.461,07 | 5.520,86 | - | Ativo |
Nathan Bessa Silva Santos (14167884682) | 5174 | Porteiro | 44 | 1.750,81 | 4.155,91 | 04/04/2022 | Inativo |
Arthur Reuel Moreira de Araújo (16546236605) | 5174 | Porteiro | 44 | 1.750,81 | 4.064,81 | - | Ativo |
Wilma Maria da Silva de Souza (07392577654) | 4221 | Recepcionista | 44 | 2.321,77 | 5.247,96 | 21/07/2022 | Inativo |
Nathielle Cristina Siqueira da Rocha (08424229606) | 5221 | RECEPCIONISTA | 44 | 5.247,96 | 2.321,77 | - | Ativo |
Diego dos Anjos Silva Costa (12526216630) | 4221 | Recepcionista | 44 | 2.321,77 | 5.247,96 | - | Ativo |
Rosilene Dell Amore Dias Scarpelli (72109947691) | 5221 | RECEPCIONISTA | 44 | 2.321,77 | 5.247,96 | 25/08/1987 | Inativo |
Almir Antônio Rodrigues Fernandes (86997513620) | 5141 | Zeladoria com acúmulo de função para pequenos reparos | 44 | 2.130,41 | 4.886,48 | - | Ativo |
Margareth das Dores Resende (94942625653) | 5174 | Vigia Diurno | 44 | 1.750,82 | 4.064,81 | - | Ativo |
Euler Luiz Pereira (05943415661) | 5174 | Vigia Noturno | 44 | 2.144,75 | 4.841,61 | - | Ativo |
Jair Antonio de Araujo (32019866668) | 5174 | Vigia Noturno | 44 | 2.144,75 | 4.841,61 | - | Ativo |
Hiram Miranda (58167412687) | 7823 | Motorista | 44 | 2.086,93 | 4.841,60 | - | Ativo |
Nathan Bessa Silva Santos (14167884682) | 5221 | RECEPCIONISTA | 44 | 2.321,77 | 5.247,96 | 02/08/2022 | Inativo |
Fabricia Ramos de Passos (08980228600) | 5143 | Servente de Limpeza | 44 | 1.396,75 | 3.477,37 | - | Ativo |
Deise Lucia da Silva (06874041690) | 5143 | Servente de Limpeza com acúmulo de função de copeiro | 44 | 1.396,75 | 3.477,37 | - | Ativo |
Maria Angelica de Abreu (59938625649) | 5143 | Servente de Limpeza com acúmulo de função de copeiro | 44 | 1.396,75 | 3.477,37 | - | Ativo |