Contrato CONTRATO.001.2020.OBR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Obras de Engenharia | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 30/11/2020 | Data de Término | Prorrogado de 25/11/2021 para 11/04/2023 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para execução da obra do ginásio poliesportivo no Campus Ouro Branco do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. | ||||
Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 01/2020/OBR | ||
Número do Cronograma | CONTRATO 01.2020.RER.OBR | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado |
100% 1446 dias de 862 dias |
||||
Valor Executado |
92% R$ 2.426.657,51 de R$ 2.611.899,30 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.626.278,84 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 398.147,88 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 214.652,04 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | - 136.879,86 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 32.118,39 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 178.064,12 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | + 37.481,00 |
Termo Aditivo 11 (de Valor) | + 122.145,13 |
Apostilamento 1 | + R$ 139.891,76 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.611.899,30 |
Total Executado | - 2.426.657,51 |
Saldo | 185.241,79 |
Dados da Contratada
Nome | AGCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | ||
CNPJ | 31.080.394/0001-69 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | PORTARIA Nº 160 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 | 09/03/2021 | Dispõe Sobre Designação de Fiscal, Titular e Substituto, do Contrato 01/2020/OBR | 4d075ce742dcc23fb29e4ffaa6e1e339.pdf |
Diario Oficial | Edição: 228 | Seção: 3 | Página: 62 | 12/01/2021 | Publicação do Contrato 01/2020/RER/OBR | 1a17b22ec848f82700c980faa7065f6b.pdf |
Portaria | Portaria nº 157 de 22 de Agosto de 2022 | 23/08/2022 | Dispõe sobre Designação de Fiscal Administrativo Titular do Contrato nº 01/2020/OBR | 14cc9a327f84e53245948473267561ed.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição 116 I Seção 3 I Página 71 | 23/06/2021 | Reequilíbrio Valores Contrato 01/2020/OBR - Termo Aditivo 01/2021 | 80d40fd83da51ec4c28f135ff4f5252f.pdf |
Diario Oficial | Edição 117 I Seção 3 I Página 69 | 24/06/2021 | Correção do Valor Total Atualizado do Contrato no Termo Aditivo 01/2021 | f493c2695d3f4e48339c6e2ec3444f09.pdf |
Diario Oficial | Edição 163 I Seção 3 I Página 89 | 27/08/2021 | Acréscimo de Valores ao Contrato 01/2020/OBR - Termo Aditivo 02/2021 | 519c780b584ea1b5756980db667455ef.pdf |
Diario Oficial | Edição 163 I Seção 3 I Página 89 | 27/08/2021 | Supressão de Valores ao Contrato 01/2020/OBR - Termo Aditivo 03/2021 | 0e2a66f40311cc64905fc58f360ce1e9.pdf |
Diario Oficial | Edição 192 I Seção 3 I Página 75 | 08/10/2021 | Prorrogar vigência do contrato nº 01/2020/OBR | 8daffa033342aa4f5a66c0860334ed31.pdf |
Portaria | Edição: 29 / Seção: 3 / Página: 44 | 10/02/2022 | Acréscimo de Valores ao Contrato 01/2020/OBR - Termo Aditivo 05/2022 | 4f9ab7f9a0b1c88c29901080d9ce8d89.pdf |
Diario Oficial | Edição: 59 / Seção: 3 / Página: 93 | 28/03/2022 | Acréscimo de Valores ao Contrato 01/2020/OBR - Termo Aditivo 06/2022 | af3b928e00bb4fa53021d55132b42307.pdf |
Diario Oficial | Edição: 63 / Seção: 3 / Página: 59 | 01/04/2022 | Prorrogar vigência do contrato nº 01/2020/OBR | 6e1a75b19b1773af85b9ab71edc80ae9.pdf |
Diario Oficial | Edição: 189 / Seção: 3 / Página: 57 | 04/10/2022 | Publicação Termo Aditivo de Reequilíbrio - Oscilação Mercado 08/2022 | f506804ec415a9a6dfef531b2b13586f.pdf |
Diario Oficial | Edição: 221 / Seção: 03 / Página: 63 | 24/11/2022 | Prorrogar vigência do contrato nº 01/2020/OBR | 38f016bd2460ab6d9e9896fa155bb317.pdf |
Diario Oficial | Edição: 30 / Seção: 03 / Página: 43 | 10/02/2023 | Prorrogar vigência contrato nº 01/2020/OBR | 3cd8f9e13713436ce97d0c54107576e0.pdf |
Diario Oficial | Edital: 49 / Seção: 3 / Página: 43 | 13/03/2023 | Publicação Termo Aditivo de Acréscimo - 11/2023 | 81eacf5d6855825f2d89a2eb1d676ae1.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 01.2020.RER.OBR
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 30/11/2020 a 11/04/2023 | R$ 2.611.899,30 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2150226 - Rondinely Francisco de Lima | Substituto | - | 160 de 10/12/2020. | OURO PRETO | 10/12/20 | Ativo | |
2420693 - Ramon Albis Rodrigues Pinto | Titular | - | 160 de 10/12/2020. | OURO BRANCO | 10/12/20 | Ativo | |
1966553 - Paulo Henrique de Carvalho | Fiscal Administrativo Titular | - | 157 de 22/08/2022. | OURO BRANCO | 22/08/22 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2021 |
Aditivo de Valor (R$ 398.147,88) |
Majoração | - | 229ba22f96c78c8415657e7e8dd2a520.pdf |
2º Termo | 02/2021 |
Aditivo de Valor (R$ 214.652,04) |
Majoração | - | d24b45eff338bdb0af441d8a50159cda.pdf |
3º Termo | 03/2021 |
Aditivo de Valor (R$ 136.879,86) |
Supressão | - | f6469be5e5fdf8c81d13935d3d45f4bb.pdf |
4º Termo | 04/2021 |
Aditivo de Prazo (26/11/21 - 25/05/22) |
- | - | f50685176c708f3f76eeedcdb19800e3.pdf |
5º Termo | 05/2022 |
Aditivo de Valor (R$ 32.118,39) |
Majoração | - | bcccdf10462103ed2deb3eb2c3a95bbd.pdf |
6º Termo | 06/2022 |
Aditivo de Valor (R$ 178.064,12) |
Majoração | - | 6cf187b18916e9d58844be2c657578ab.pdf |
7º Termo | 07/2022 |
Aditivo de Prazo (26/05/22 - 25/11/22) |
- | - | d3db535e36c83de3cf5beb51df884a0a.pdf |
8º Termo | 08/2022 |
Aditivo de Valor (R$ 37.481,00) |
Majoração | - | cef3cb8c10e7e43580b6cc4864aff279.pdf |
9º Termo | 09/2022 |
Aditivo de Prazo (26/11/22 - 09/02/23) |
- | - | ade02d92756a9f416cbe08d335e4487a.pdf |
10º Termo | 10/2023 |
Aditivo de Prazo (10/02/23 - 11/04/23) |
- | - | 6d33cef83d4fdb56be8b2a2bdf1a1a28.pdf |
11º Termo | 11/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 122.145,13) |
- | - | 9108a5d6e40f78ba6e9c5af1aeb6ed41.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2022 | 139.891,76 | 26/08/2022 | 25/11/2022 | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 12/01/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 01.2020.OBR | f6b9240ed100cd3950cb982222afa184.xlsx |
Termo de Encerramento | 02/08/2024 | Termo de Encerramento | efe74f7ef69cd02be8aa062269be275a.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 18/02/2022 | 81313.94 | |
Seguro Garantia | 18/02/2022 | 101221.34 | |
Seguro Garantia | 25/05/2022 | 105109.94 | |
Seguro Garantia | 24/02/2023 | 115619.07 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.