Contrato CONTRATO 63.2018.RER.OPR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 03/01/2019 | Data de Término | Prorrogado de 02/01/2020 para 16/02/2020 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital. | ||||
Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 01/2018 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado |
100% 2144 dias de 409 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 352.265,33 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 343.651,22 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 69.534,19 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | - 60.919,86 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 5.930,34 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | - 5.930,56 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 352.265,33 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 352.265,33 |
Dados da Contratada
Nome | D´AUSTRIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | ||
CNPJ | 01.200.714/0001-06 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | . | 19/12/2018 | Publicação do Contrato | 66a2db6316fc98717fbf40d9c86053f6.pdf |
Diario Oficial | . | 03/01/2019 | Retificação da Publicação do Contrato | 57c868ebf99812e7a3e7ae5e85ab25fa.pdf |
Portaria | 1325/2018 | 17/12/2018 | FISCAL | 4d119bf74365fafeff568db92dfcf456.pdf |
Diario Oficial | . | 21/12/2018 | Aviso de Cancelamento | 3069ad6f2874ff4c965605dd6ddd3430.pdf |
Diario Oficial | . | 28/01/2019 | Aviso de Anulação - Anulação do "DOU CANCELAMENTO" | 66b4664269699f18df8ad2cbd981612e.pdf |
Portaria | 884/2019 | 22/07/2019 | FISCAL | 108ef848f7b85dcfce90b8d1e130e53f.pdf |
Portaria | 113 | 02/06/2020 | Nova composição da comissão | 2015618a8c410c9eb1208cb4aa238649.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | ADITIVO.01.2019 | 06/08/2019 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - Acréscimo | 307499f2d218c9ec7f478732bafd99ba.pdf |
Diario Oficial | ADITIVO.02.2019 | 07/08/2019 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - Supressão | 302d54b887ca3cc88ed3b66db9d11153.pdf |
Diario Oficial | ADITIVO.03.2019 | 19/12/2019 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - Acréscimo | 0a2abdeb9db437d1b0161ec96abf65bd.pdf |
Diario Oficial | ADITIVO.04.2019 | 20/12/2019 | EXTRATO (SUPRESSÃO) TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 158122 | 5f59bc94cf7990ec2cef51441eb911f8.pdf |
Diario Oficial | ADITIVO.05.2019 | 10/01/2020 | EXTRATO ADITIVO.05.2019 PRORROGAÇÃO | 396c25917a08b278435ace6aa860ef28.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1098694 - Paulo Roberto Borges | Titular | - | 884/2019 | OURO PRETO | 22/07/19 | Ativo | |
272696 - Joao Ricardo Basilio | Substituto | - | 884/2019 | OURO PRETO | 22/07/19 | Ativo | |
2150226 - Rondinely Francisco de Lima | Substituto | - | 1325/2018 | OURO PRETO | 17/12/18 | 22/07/19 | Inativo |
272675 - Geraldo de Paula Vargas | Titular | - | 1325/2018 | OURO PRETO | 17/12/18 | 22/07/19 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2019 |
Aditivo de Valor (R$ 69.534,19) |
Majoração | - | 573b3a4e616424312e5decf25c14edcc.pdf |
2º Termo | 02/2019 |
Aditivo de Valor (R$ 60.919,86) |
Supressão | - | a0082254deacd2974c2a6e7413b2a150.pdf |
3º Termo | ADITIVO.03.2019 |
Aditivo de Valor (R$ 5.930,34) |
Majoração | - | 2db63efda270b8f68e4d49b188c6d30c.pdf |
4º Termo | ADITIVO.04.2019 |
Aditivo de Valor (R$ 5.930,56) |
Supressão | - | 25dea1a9833c6ea8aacfd34fce9d2b2f.pdf |
5º Termo | ADITIVO.05.2019 |
Aditivo de Prazo (19/12/19 - 16/02/20) |
- | - | 9da20c1cbaa5e9b74570d837820160e1.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 11/02/2019 | SUB-ROGAÇÃO | c18996a7ea049862c74f4a255a31f26d.pdf |
Garantia | 03/01/2019 | GARANTIA VIGÊNCIA DE 03/01/2019 à 02/04/2020 - VALOR 17.182,56 | 1e98cbfa0289b08fd7b389ea45278508.pdf |
Termo de Encerramento | 15/07/2024 | Termo de encerramento | cfef0c31acff8d68dad6e4469afaa42f.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Fiança | 02/04/2020 | 17613.28 | |
Fiança | 02/04/2020 | 17182.56 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.