Contrato CONTRATO 15/2019/RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Tecnologia da Informação | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 05/05/2019 | Data de Término | Prorrogado de 04/05/2021 para 04/05/2025 | Data Limite de Prorrogação | 04/05/2026 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser executado de forma contínua, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexos ao Edital.” | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | ADESÃO AO PE 01/2018 - UASG 201057 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO 15/2019/RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
92% 2020 dias de 2191 dias |
||||
Valor Executado |
31% R$ 13.027,28 de R$ 41.934,40 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 10.483,60 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 10.483,60 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 10.483,60 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 10.483,60 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 41.934,40 |
Total Executado | - 13.027,28 |
Saldo | 28.907,12 |
Dados da Contratada
Nome | CLARO S.A. | ||
CNPJ | 40.432.544/0001-47 | ||
Endereco | **********, 780, Torres A e B, **********, *****-***, SAO PAULO / SP | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | CONTRATO 15.2019.RER | 09/05/2019 | . | 7e363dcc33f54ebf0ae89a5a8f0fa5bd.pdf |
Portaria | 671/2019 | 06/06/2019 | . | be0b366a6865a2d00be00cde9e61871c.pdf |
Portaria | 879/2019 | 19/07/2019 | FISCAL | 7624748e211b077e0fcbf7f20e38ea0c.pdf |
Portaria | 430 | 02/04/2020 | Alteração de Fiscais campus Sabará | 745e0b1946d3849c8ced70c8a8fe9877.pdf |
Portaria | PORTARIA Nº 485 DE 27 DE ABRIL DE 2020 | 27/04/2020 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 15/2019/RER. | 969d667497d8d5fde09d20af8dd07f85.pdf |
Portaria | 345/2020 | 16/03/2020 | Alteração de Fiscal - Itabirito | 7af5525db992797ca8e3968b32e8e58b.pdf |
Portaria | 783/2020 | 16/07/2020 | Alteração de Fiscais - Ipatinga | 85f9df00865fea7c507e86a8b8c714a0.pdf |
Portaria | 915/2020 | 15/09/2020 | Alteração de Fiscais - Ponte Nova | e3e3b0d7b4a6666bfd13a5c2f4d31a75.pdf |
Portaria | 819/2022 | 29/07/2022 | Alteração de Fiscais - Sabará | 771295341a4b21895872214f61263baf.pdf |
Portaria | 730/2022 | 08/07/2022 | Alteração de Fiscal - Ponte Nova | d4a891f154cf592a0f5ccc18f9e83df9.pdf |
Portaria | Portaria nº 157 de 22 de Agosto de 2022 | 23/08/2022 | Dispõe sobre Designação de Fiscal Administrativo Titular do Contrato nº 15/2019 | bee4a1a29aedf5efd65e04c3021b1dbd.pdf |
Portaria | 344/2023 | 29/03/2023 | Alteração de Fiscais - Ponte Nova | 5d0d6c6b6548b96f14443516e9223308.pdf |
Portaria | 1169/2023 | 05/10/2023 | Correção de Fiscais - Ouro Branco | aebe99716833703195fa96ae02821a94.pdf |
Portaria | 745/2024 | 10/07/2024 | Alteração de Fiscal | 8b95eba3439b1755e0d813f47ab5e613.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição 111 | 12/06/2024 | Extrato de Aditivo | 4c6b2aafcfee7fe12f92604dafabf0ec.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 15/2019/RER
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 05/06/2012 a 04/07/2021 | R$ 436,81 | - |
#2 | 05/05/2019 a 04/06/2019 | R$ 436,81 | - |
#3 | 05/06/2019 a 04/07/2019 | R$ 436,81 | - |
#4 | 05/07/2019 a 04/08/2019 | R$ 436,81 | - |
#5 | 05/08/2019 a 04/09/2019 | R$ 436,81 | - |
#6 | 05/09/2019 a 04/10/2019 | R$ 436,81 | - |
#7 | 05/10/2019 a 04/11/2019 | R$ 436,81 | - |
#8 | 05/11/2019 a 04/12/2019 | R$ 436,81 | - |
#9 | 05/12/2019 a 04/01/2020 | R$ 436,81 | - |
#10 | 05/01/2020 a 04/02/2020 | R$ 436,81 | - |
#11 | 05/02/2020 a 04/03/2020 | R$ 436,81 | - |
#12 | 05/03/2020 a 04/04/2020 | R$ 436,81 |
|
#13 | 05/04/2020 a 04/05/2020 | R$ 436,81 |
|
#14 | 05/05/2020 a 04/06/2020 | R$ 436,81 | - |
#15 | 05/06/2020 a 04/07/2020 | R$ 436,81 |
|
#16 | 05/07/2020 a 04/08/2020 | R$ 436,81 | - |
#17 | 05/08/2020 a 04/09/2020 | R$ 436,81 |
|
#18 | 05/09/2020 a 04/10/2020 | R$ 436,81 |
|
#19 | 05/10/2020 a 04/11/2020 | R$ 436,81 |
|
#20 | 05/11/2020 a 04/12/2020 | R$ 436,81 |
|
#21 | 05/12/2020 a 04/01/2021 | R$ 436,81 | - |
#22 | 05/01/2021 a 04/02/2021 | R$ 436,81 | - |
#23 | 05/02/2021 a 04/03/2021 | R$ 436,81 |
|
#24 | 05/03/2021 a 04/04/2021 | R$ 436,81 |
|
#25 | 05/04/2021 a 04/05/2021 | R$ 436,81 |
|
#26 | 05/05/2021 a 04/06/2021 | R$ 436,81 |
|
#27 | 05/07/2021 a 04/08/2021 | R$ 436,81 |
|
#28 | 05/08/2021 a 04/09/2021 | R$ 436,81 |
|
#29 | 05/09/2021 a 04/10/2021 | R$ 436,81 |
|
#30 | 05/10/2021 a 04/11/2021 | R$ 436,81 | - |
#31 | 05/11/2021 a 04/12/2021 | R$ 436,81 |
|
#32 | 05/12/2021 a 04/01/2022 | R$ 436,81 | - |
#33 | 05/01/2022 a 04/02/2022 | R$ 436,81 |
|
#34 | 05/02/2022 a 04/03/2022 | R$ 436,81 |
|
#35 | 05/03/2022 a 04/04/2022 | R$ 436,81 |
|
#36 | 05/04/2022 a 04/05/2022 | R$ 436,81 | - |
#37 | 05/05/2022 a 04/06/2022 | R$ 436,81 |
|
#38 | 05/06/2022 a 04/07/2022 | R$ 436,81 | - |
#39 | 05/07/2022 a 04/08/2022 | R$ 436,81 |
|
#40 | 05/08/2022 a 04/09/2022 | R$ 436,81 | - |
#41 | 05/09/2022 a 04/10/2022 | R$ 436,81 |
|
#42 | 05/10/2022 a 04/11/2022 | R$ 436,81 |
|
#43 | 05/11/2022 a 04/12/2022 | R$ 436,81 |
|
#44 | 05/12/2022 a 04/01/2023 | R$ 436,81 | - |
#45 | 05/01/2023 a 04/02/2023 | R$ 436,81 |
|
#46 | 05/02/2023 a 04/03/2023 | R$ 436,81 | - |
#47 | 05/03/2023 a 04/04/2023 | R$ 436,81 |
|
#48 | 05/04/2023 a 04/05/2023 | R$ 436,81 |
|
#49 | 05/05/2023 a 04/05/2024 | R$ 10.483,60 |
|
#50 | 05/05/2024 a 04/05/2025 | R$ 10.483,60 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2031861 - Wederson Almeida Seifert | Titular | - | 671 | BETIM | 06/06/19 | Ativo | |
3009415 - Fernando Cardoso de Souza | Substituto | - | 671 | BETIM | 06/06/19 | Ativo | |
1731525 - Diego de Araujo Sao Pedro | Titular | - | 671 | CONGONHAS | 06/06/19 | Ativo | |
1693882 - Leonardo de Souza Cimino | Substituto | - | 671 | CONGONHAS | 06/06/19 | Ativo | |
2402428 - Douglas de Carvalho Nantes | Titular | - | 671 | IPATINGA | 06/06/19 | Ativo | |
1157950 - Victor Hugo Domingues Davila | Titular | - | 671 | OURO BRANCO | 06/06/19 | Ativo | |
2411361 - Felipe Rodrigues Costa Pereira | Substituto | - | 671 | OURO BRANCO | 06/06/19 | Ativo | |
1645998 - Hever Costa Rocha | Substituto | - | 671 | OURO PRETO | 06/06/19 | Ativo | |
2923235 - Leandro Evangelista Pereira | Titular | - | 671 | REITORIA | 06/06/19 | Ativo | |
1754457 - Fernando Cesar Alves | Substituto | - | 671 | REITORIA | 06/06/19 | Ativo | |
2178874 - Carlos Henrique Coura Gomes | Titular | - | 671 | SANTA LUZIA | 06/06/19 | Ativo | |
2806797 - Natalia Fernanda Chaves Rodrigues | Substituto | - | 671 | SANTA LUZIA | 06/06/19 | Ativo | |
1990956 - Viviane de Paula Silva | Titular | - | 485/2020 | OURO PRETO | 09/03/20 | Ativo | |
1609281 - Fabricio dos Santos Macedo | Titular | - | 345/2020 | ITABIRITO | 10/03/20 | Ativo | |
3161141 - Lucas Veiga Ayres Pimenta | Substituto | - | 782/2020 | IPATINGA | 01/07/20 | Ativo | |
2239933 - Kevin Simoes de Carvalho | Gestor de Contratos Titular | - | 354/2021 | REITORIA | 28/06/21 | Ativo | |
2392173 - Debora Elias Felix de Oliveira Brumano | Titular | - | 344/2023 | PONTE NOVA | 29/03/23 | Ativo | |
1966553 - Paulo Henrique de Carvalho | Fiscal Administrativo Titular | - | 157 de 22/08/2022. | OURO BRANCO | 22/08/22 | Ativo | |
2407615 - Paulo Henrique Otoni Ribeiro | Titular | - | 819/2022 | SABARA | 29/07/22 | Ativo | |
2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Gestor de Contratos Titular | - | 499/2022 | SABARA | Ativo | ||
1106051 - Andre Alexandre Inojosa Mendonca | Substituto | - | 344/2023 | PONTE NOVA | 29/03/23 | Ativo | |
1905906 - Matheus Ohara Santos | Substituto | - | 745/2024 | SABARA | 10/07/24 | Ativo | |
3009090 - Leandro Henrique Vidigal Sousa | Substituto | - | 879/2019 | ITABIRITO | 19/07/19 | Ativo | |
1849901 - Glauco Douglas Moreira | Titular | - | 671 | SABARA | 06/06/19 | 31/03/20 | Inativo |
2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Substituto | - | 671 | SABARA | 06/06/19 | 31/03/20 | Inativo |
1743731 - Luciano Alves Correa | Titular | - | 671 | OURO PRETO | 06/06/19 | 08/03/20 | Inativo |
2418114 - Marilia Aparecida Nogueira | Substituto | - | 671 | IPATINGA | 06/06/19 | 30/06/20 | Inativo |
2418171 - Mariana Silva Santos | Substituto | - | 671 | PONTE NOVA | 06/06/19 | 08/07/22 | Inativo |
2898561 - Carina Lage dos Santos Bastos | Titular | - | 430 | SABARA | 01/04/20 | 29/07/22 | Inativo |
1849901 - Glauco Douglas Moreira | Substituto | - | 430 | SABARA | 01/04/20 | Inativo | |
3062231 - Sablina Prado de Assis Silva Vargas | Titular | - | 671 | PONTE NOVA | 06/06/19 | 14/09/20 | Inativo |
3081609 - Luiz Filipe Torres Lafeta | Titular | - | 879/2019 | ITABIRITO | 19/07/19 | 10/03/20 | Inativo |
3193898 - Juliana Ferreira de Oliveira | Titular | - | 915/2020 | PONTE NOVA | 15/09/20 | 29/03/23 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00001/2021 |
Aditivo de Prazo (05/05/21 - 04/05/23) Aditivo de Valor (R$ 10.483,60) |
- | 24 | 78532f1d47b974f0e94a8786a9e3f900.pdf |
2º Termo | 02/2023 |
Aditivo de Prazo (05/05/23 - 04/05/24) Aditivo de Valor (R$ 10.483,60) |
- | - | 4cc5292681db241b2c4f3258e72b05f8.pdf |
3º Termo | 03/2024 |
Aditivo de Prazo (05/05/24 - 04/05/25) Aditivo de Valor (R$ 10.483,60) |
- | - | 234965b137921222a307554d6ee90c2b.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01.2019.RER | - | 05/05/2019 | 04/05/2021 | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 15/09/2020 | Planilha de Acompanhamento de Contrato | 1ecd124dc53a1b1371c95df396e9e166.xlsx |
Outros | 23/04/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato 15.2019.RER - Atualizado até Aditivo 01/2021 | 17a7a7034c8eae65fb3a18be04571278.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.