Contrato ACORDODECOOPERAÇÃO.010.2021.OBR
Dados Gerais
Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Acordo de Cooperação | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 07/10/2021 | Data de Término | Prorrogado de 06/10/2022 para 06/10/2025 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Apoio na implantação e manutenção de Ambiente de Inovação denominado “Ouro Hub” no município de Ouro Branco. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | 10/2021 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
80% 1175 dias de 1460 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 208.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 208.000,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 208.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 208.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | Município de Ouro Branco | ||
CNPJ | 18.295.329/0001-92 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 191 | 07/10/2021 | Publicação DOU | ee3830f760aefb3ce4520e15bc0b3a30.pdf |
Portaria | 150 | 27/08/2021 | Indicação de coordenadores | ac143b2299c4f2c54631b93c1a0b2088.pdf |
Diario Oficial | 01/2023 | 03/10/2023 | Termo Aditivo de prorrogação 06/10/23 a 06/10/24 | 172a0c2be0f156e19491281825fc7821.pdf |
Diario Oficial | 01/2024 | 03/10/2024 | Prorrogação | af83dc88dc78a63f4d3b47226c64683b.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição: 191 / Seção: 3 / Página 72 | 06/10/2022 | Publicação Termo Aditivo de Prazo | 7e865bc5da5125bc41553760741f63f8.pdf |
Diario Oficial | Edição: 191 / Seção: 3 / Página: 72 | 06/10/2022 | Publicação Termo Aditivo de Convênio 01/202 | 2ad2af1ea8f6ac3444ff5d590c2be5c3.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 10/2021
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 07/10/2021 a 06/10/2022 | R$ 208.000,00 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2183418 - Leandro Elias Morais | Substituto | - | 150 | OURO BRANCO | 27/08/21 | Ativo | |
2363360 - Thiago Ferreira Quilice | Titular | - | Portaria 995 | REITORIA | 30/08/23 | Ativo | |
1272021 - Gerber Lucio Leite | Titular | - | 150 | OURO BRANCO | 27/08/21 | 30/08/23 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2022 |
Aditivo de Prazo (07/10/22 - 06/10/23) |
- | - | ac163b1966f9faa9b32c950c25a46fcf.pdf |
2º Termo | 02/2022 | - | - | c71ce470f5187f674d41827562f5e0d0.pdf | |
3º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Prazo (06/10/23 - 06/10/24) |
- | - | 41f21768cc55badaf9b677c449f15318.pdf |
4º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Prazo (07/10/21 - 06/10/25) |
- | - | c68f9d9fc7252f6ff41b03071a4784f6.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
001.2022 | - | 17/01/2022 | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 07/10/2021 | Plano de Trabalho Acordo de Cooperação Técnica 10/2021/OBR | e772781583f682de77224bbf1ae81c34.pdf |
Outros | 18/01/2022 | Plano de Trabalho Apostilamento 01/2022 | 4cee6c27f2d774b445464678191b383f.pdf |
Outros | 11/10/2022 | Plano de Trabalho Termo Aditivo de Convênio 02/2022 | d061bfa0a334aca3a162adba988b5164.pdf |
Outros | 30/08/2023 | Portaria alteração de coordenador | 491ff4e3b8ed7c44cad7d43c2322badd.pdf |
Outros | 03/10/2023 | Termo Aditivo - Prorrogação | 511898010aa88e34fdabc6d956df722b.pdf |
Outros | 03/10/2024 | Prorrogação | 817bd7a68d547bade3fb7647b50dde0a.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.