Contrato 18/2022
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 24/05/2022 | Data de Término | Prorrogado de 23/05/2023 para 01/02/2024 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de estudos e projetos de arquitetura e engenharia, execução de serviços de sondagens, ensaios de solos, levantamento planialtimétrico cadastral e mão de obra especializada na área de engenharia para consultorias, emissão de laudos específicos, relatórios e apoio técnico, visando atender as necessidades do IFMG - Reitoria - Itens 01 ao 30 | ||||
| Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 16/2021 | ||
| Número do Cronograma | Contrato 18/2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1249 dias de 618 dias |
||||
| Valor Executado |
5% R$ 55.363,2 de R$ 1.003.105,35 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 1.003.105,35 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.003.105,35 |
| Total Executado | - 55.363,2 |
| Saldo | 947.742,15 |
Dados da Contratada
| Nome | SILVIO RAMOS ARQUITETURA SS | ||
| CNPJ | 96.778.345/0001-40 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | . | 24/05/2022 | Publicação do Contrato 18/2022 | ecefb5e1900a63b9eb4752db8392f24d.pdf |
| Portaria | PORTARIA Nº 573 | 26/05/2022 | Designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 18/2022. | dbab4b566404dd41d88dddce74c7368b.pdf |
| Portaria | 954/2022 | 06/09/2022 | Portaria de designação de fiscais | 490057c2c380f93d697ef9305ecd6e97.pdf |
| Diario Oficial | 0001/2023 | 18/05/2023 | Termo aditivo de prorrogação | f0f654d4fafbc4c4d978668b8156591e.pdf |
| Diario Oficial | 002/2023 | 15/09/2023 | Termo Aditivo | af59d642b96bcb70860074260a3f9398.pdf |
| Diario Oficial | 0003/2023 | 30/10/2023 | Termo Aditivo de prorrogação | a9a09a3dced32522868757a5cd377ebc.pdf |
| Portaria | 1322 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 | 16/11/2023 | Portaria de alteração de fiscais | 7be70b660d17842c1343115397914267.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- Contrato 18/2022
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 24/05/2022 a 23/09/2023 | R$ 1.003.105,35 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2219156 - Junio Rodrigues dos Santos | Gestor de Contratos Titular | - | . | REITORIA | 19/09/24 | Ativo | |
| 1475761 - Mariza Barcellos Goes | Titular | - | PORTARIA Nº 573 | REITORIA | 26/05/22 | Ativo | |
| 2058904 - Rafael Palhares Machado | Substituto | - | PORTARIA Nº 573 | REITORIA | 26/05/22 | Ativo | |
| 3579486 - Charles Martins Diniz | Titular | - | 954/2022 | ARCOS | 06/09/22 | Ativo | |
| 2172355 - Fabiana Paula Drumond | Titular | - | 954/2022 | BAMBUI | 06/09/22 | Ativo | |
| 2112069 - Paulo Andre Morais Portilho | Titular | - | 954/2022 | BETIM | 06/09/22 | Ativo | |
| 2390853 - William Silva Tomaz | Titular | - | 954/2022 | CONGONHAS | 06/09/22 | Ativo | |
| 2173030 - Magno Eloisio de Paula | Titular | - | 954/2022 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 06/09/22 | Ativo | |
| 1737473 - Alysson Geraldo Silva | Titular | - | 954/2022 | FORMIGA | 06/09/22 | Ativo | |
| 1190146 - Deise Christian Silva Caldas | Titular | - | 954/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 06/09/22 | Ativo | |
| 3058194 - Alaercio de Sousa Cardoso | Titular | - | 954/2022 | IBIRITÉ | 06/09/22 | Ativo | |
| 2055047 - Alex de Andrade Fernandes | Titular | - | 954/2022 | IPATINGA | 06/09/22 | Ativo | |
| 2420693 - Ramon Albis Rodrigues Pinto | Titular | - | 954/2022 | OURO BRANCO | 06/09/22 | Ativo | |
| 1966553 - Paulo Henrique de Carvalho | Substituto | - | 954/2022 | OURO BRANCO | 06/09/22 | Ativo | |
| 272675 - Geraldo de Paula Vargas | Substituto | - | 954/2022 | OURO PRETO | 06/09/22 | Ativo | |
| 3195917 - Thais de Oliveira Azevedo | Substituto | - | 954/2022 | PIUMHI | 06/09/22 | Ativo | |
| 1900735 - Philipe Fioravante da Silva | Substituto | - | 954/2022 | RIBEIRAO DAS NEVES | 06/09/22 | Ativo | |
| 2156808 - Thiago Henrique Oliveira Silva | Substituto | - | 954/2022 | SANTA LUZIA | 06/09/22 | Ativo | |
| 2524297 - Patricio Magalhaes Nascimento | Substituto | - | 954/2022 | SAO JOAO EVANGELISTA | 06/09/22 | Ativo | |
| 2393985 - Marcio Ferreira Silva | Substituto | - | 954/2022 | ARCOS | 06/09/22 | Ativo | |
| 53750 - Maria Aparecida de Oliveira | Substituto | - | 954/2022 | BAMBUI | 06/09/22 | Ativo | |
| 1143684 - Matheus Lino Ferreira Goncalves | Substituto | - | 954/2022 | BETIM | 06/09/22 | Ativo | |
| 3304754 - Lin Rodrigues Ta Wei | Substituto | - | 954/2022 | CONGONHAS | 06/09/22 | Ativo | |
| 2391398 - Vitor da Silva Santos | Substituto | - | 954/2022 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 06/09/22 | Ativo | |
| 1925043 - Alysson Fernandes Silva | Substituto | - | 954/2022 | FORMIGA | 06/09/22 | Ativo | |
| 1273256 - Peter Franklin Ribeiro de Souza | Substituto | - | 954/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 06/09/22 | Ativo | |
| 1415940 - Sebastiao de Jesus Oliveira Gandra | Substituto | - | 954/2022 | IBIRITÉ | 06/09/22 | Ativo | |
| 2399872 - Adilson Paulo da Silva | Substituto | - | 954/2022 | IPATINGA | 06/09/22 | Ativo | |
| 1672412 - Liliam Ferreira Cunha de Melo | Titular | - | 954/2022 | OURO PRETO | 06/09/22 | Ativo | |
| 2142882 - Junior Henrique Canaval | Titular | - | 954/2022 | PIUMHI | 06/09/22 | Ativo | |
| 3160798 - Arthur de Andrade Fernandes | Titular | - | 954/2022 | RIBEIRAO DAS NEVES | 06/09/22 | Ativo | |
| 1598921 - Ramon Paes Guimaraes | Titular | - | 954/2022 | SANTA LUZIA | 06/09/22 | Ativo | |
| 1729034 - Thiago Menezes Leao | Titular | - | 954/2022 | SAO JOAO EVANGELISTA | 06/09/22 | Ativo | |
| 1811218 - Daniel Neves Rocha | Titular | - | 1322 DE 16/11/2023 | SABARA | 16/11/23 | Ativo | |
| 2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Substituto | - | 1322 DE 16/11/2023 | SABARA | 16/11/23 | Ativo | |
| 3008750 - Alessandra Patricia Morais da Silva | Substituto | - | 954/2022 | SABARA | 06/09/22 | 15/11/23 | Inativo |
| 1575758 - Bruno Henrique Domingos Ramos | Gestor de Contratos Titular | - | . | REITORIA | 24/05/22 | Excluído desde 18/04/23 | |
| 1846191 - Lucas Maia dos Santos | Titular | - | 954/2022 | SABARA | 06/09/22 | 15/11/23 | Inativo |
| 2243113 - Isabela Hoffmann de Morais | Gestor de Contratos Titular | - | x | REITORIA | 19/09/24 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 00001/2023 |
Aditivo de Prazo (23/05/23 - 23/09/23) |
- | - | f37c64ba0b08d9b26151ec4726f96bb5.pdf |
| 2º Termo | 00002/2023 |
Aditivo de Prazo (24/09/23 - 03/11/23) |
- | - | c80432503eeca77c0d8771a777859981.pdf |
| 3º Termo | 00004/2023 |
Aditivo de Prazo (04/11/23 - 01/02/24) |
- | - | 623b0ae9a3090a09d1b04c9b0a8927b7.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.