Contrato CONTRATO 02.2016.RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 30/01/2016 | Data de Término | 28/01/2021 | Data Limite de Prorrogação | 28/01/2021 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 04/2016 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO 02.2016.RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado |
100% 3213 dias de 1825 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 799.999,26 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 799.999,26 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 3 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 4 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 5 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 6 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 7 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 8 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 9 | + R$ 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 799.999,26 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 799.999,26 |
Dados da Contratada
Nome | IMPRENSA NACIONAL | ||
CNPJ | 04.196.645/0001-00 | ||
Endereco | **********, Lote 800, **********, *****-***, BRASILIA / DF | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 512/2018 | 29/05/2018 | FISCAL | cce0d6d40e140a28a3009f5c3b962417.pdf |
Portaria | 444/2019 | 23/04/2019 | FISCAL | 40430f46e5527529a111b82f1017e1c8.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 02.2016.RER
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 30/01/2016 a 28/01/2021 | R$ 799.999,26 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756185 - Ana Maria Teles | Titular | - | 2° Apostilamento | FORMIGA | 14/03/16 | Ativo | |
2898522 - Giego Alves de Souza | Substituto | - | 2° Apostilamento | FORMIGA | 14/03/16 | Ativo | |
1942328 - Thiago Milagres de Araujo | Titular | - | 2° Apostilamento | OURO PRETO | 14/03/16 | Ativo | |
1818786 - Priscilla Martins Albuquerque Maia | Substituto | - | 2° Apostilamento | OURO PRETO | 14/03/16 | Ativo | |
1162111 - Rosiana de Sousa Souto | Titular | - | 2° Apostilamento | SAO JOAO EVANGELISTA | 14/03/16 | Ativo | |
1013894 - Ana Carolina Costa Ribeiro de Oliveira | Titular | - | 9º Apostilamento | BAMBUI | 23/08/17 | Ativo | |
2179121 - Gilberto Adriano Guimaraes | Substituto | - | 9º Apostilamento | BAMBUI | 23/08/17 | Ativo | |
2162500 - Ana Karina Guimaraes de Oliveira Reis | Titular | - | 512/2018 | PONTE NOVA | 29/05/18 | Ativo | |
1463793 - Carla Zinato Campos | Substituto | - | 512/2019 | PONTE NOVA | 29/05/18 | Ativo | |
3007662 - Flavio Roberto Nicolau de Mendonca | Titular | - | 444/2019 | SABARA | 23/04/19 | Ativo | |
1753478 - Deborah Leao Sousa Silva | Substituto | - | 444/2019 | SABARA | 23/04/19 | Ativo | |
2154638 - Fabio Santos Queiroz | Titular | - | 1520 DE 02/12/2019 | REITORIA | 02/12/19 | Ativo | |
2243113 - Isabela Hoffmann de Morais | Substituto | - | 1520 DE 02/12/2019 | REITORIA | 02/12/19 | Ativo | |
2587143 - Greiciele Mateus Policarpo Martins | Titular | - | 3º Apostilamento | CONGONHAS | 15/07/16 | Ativo | |
2055206 - Barbara Laureny Lopes Ferreira | Substituto | - | 3º Apostilamento | CONGONHAS | 15/07/16 | Ativo | |
2040487 - Renato Rechieri de Oliveira | Titular | - | 6º Apostilamento | GOVERNADOR VALADARES | 19/05/17 | Ativo | |
1784084 - Raquel Antunes de Freitas Nunes | Substituto | - | 6º Apostilamento | GOVERNADOR VALADARES | 19/05/17 | Ativo | |
1145411 - Aracelli Goncalves Soares Alves | Titular | - | 8º Apostilamento | PIUMHI | 12/07/17 | Ativo | |
2069749 - Marcela Soares Machado | Substituto | - | 8º Apostilamento | PIUMHI | 12/07/17 | Ativo | |
2587143 - Greiciele Mateus Policarpo Martins | Substituto | - | 2° Apostilamento | CONGONHAS | 14/03/16 | 15/07/16 | Inativo |
2168883 - Vania Lopes Ferreira Soares | Substituto | - | 7º Apostilamento | PIUMHI | 27/06/17 | 12/07/17 | Inativo |
1899907 - Gladyston Augusto Roberto | Substituto | - | 5º Apostilamento | REITORIA | 10/02/17 | 01/12/19 | Inativo |
1753786 - Matheus Costa Frade | Substituto | - | 2° Apostilamento | REITORIA | 14/03/16 | 10/02/17 | Inativo |
2083920 - Cynthia Marielle Silva Goncalves | Titular | - | 2° Apostilamento | REITORIA | 14/03/16 | 10/02/17 | Inativo |
1901014 - Jackson de Freitas Meireles | Titular | - | 5º Apostilamento | REITORIA | 10/02/17 | 01/12/19 | Inativo |
2179121 - Gilberto Adriano Guimaraes | Titular | - | 2° Apostilamento | BAMBUI | 14/03/16 | 23/08/17 | Inativo |
2069749 - Marcela Soares Machado | Titular | - | 7º Apostilamento | PIUMHI | 27/06/17 | 12/07/17 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
1º Apostilamento | - | - | - | Ver arquivo |
2º Apostilamento (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
3º Apostilamento (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
4º Apostilamento (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
5º Apostilamento (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
6º Apostilamento (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
7º Apostilamento (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
8º Apostilamento (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
9º Apostilamento (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 24/02/2021 | Termo de Encerramento - Contrato n° 02/2016/RER | e891126437c6fea1536a462279c88fad.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.