Contrato 55/2022
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Obras de Engenharia | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 31/08/2022 | Data de Término | Prorrogado de 30/08/2023 para 30/12/2023 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa para execução de OBRA DE COBERTURA E REPAROS DA QUADRA ESPORTIVA EXISTENTE DO CAMPUS SABARÁ do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, IFMG. | ||||
| Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 04/2022 | ||
| Número do Cronograma | CONTRATO Nº 55/2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 1150 dias de 486 dias |
||||
| Valor Executado |
99% R$ 1.833.296,41 de R$ 1.850.587,97 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 1.626.201,92 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 189.046,18 |
| Apostilamento 1 | + R$ 35.339,87 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.850.587,97 |
| Total Executado | - 1.833.296,41 |
| Saldo | 17.291,56 |
Dados da Contratada
| Nome | FORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA | ||
| CNPJ | 27.995.253/0001-07 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Edição: 166, Seção: 3, Página: 107 | 31/08/2022 | Publicação DOU - Contrato nº 55/2022 | 92e3fdab9c03235f80d8a5c77743f6b2.pdf |
| Portaria | 141/2022 | 02/09/2022 | Dispõe sobre designação de Fiscal - Contrato 55/2022 | ec8d3df4efcb44cac438817b73b9bbaa.pdf |
| Diario Oficial | TA 03/2023 | 25/10/2023 | Publicação DOU TA 03/2023 | ca65d2bcd100cf10b66d9e02afc03c4d.pdf |
| Diario Oficial | Retificação TA 03/2023 | 26/10/2023 | Publicação DOU Retificação TA 03/2023 | 8d8741270f1ea357c2857d7567f76bbf.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 1/2023 | 14/04/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 156591 CONTRATO 55/2022 | cca23437c263079de58a3628135826f8.pdf |
| Diario Oficial | TA 01/2023 | 14/04/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 156591 | 24c2fbd5d33f83fb9609fbf90e22cd9e.pdf |
| Diario Oficial | 002/2023 | 14/08/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 156591 | f0e03a72d975ea72607059b7b423e2df.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO Nº 55/2022
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 31/08/2022 a 30/08/2023 | R$ 1.815.248,09 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050888 - Nivia Nascimento Custodio de Oliveira | Fiscal Técnico Titular | - | 141 de 02/09/2022 | SABARA | 02/09/22 | Ativo | |
| 2146099 - Daniela de Cassia Damasceno Araujo | Fiscal Técnico Substituto | - | 141 de 02/09/2022 | SABARA | 02/09/22 | Ativo | |
| 1442748 - Felipe de Oliveira Luzzi | Fiscal Administrativo Titular | - | 141 de 02/09/2022 | SABARA | 02/09/22 | Ativo | |
| 2300558 - Maria Aparecida Dias Venancio | Fiscal Administrativo Substituto | - | 141 de 02/09/2022 | SABARA | 02/09/22 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 189.046,18) |
Majoração | 1 | a0337572db8c557dece992e906633cdc.pdf |
| 2º Termo | 002/2023 |
Aditivo de Prazo (31/08/23 - 30/10/23) |
- | - | 9ce750654a8ab5e0806f1cba1443f4a9.pdf |
| 3º Termo | TA 03/2023 |
Aditivo de Prazo (31/10/23 - 30/12/23) |
Majoração | - | 96e9be2929b421f669f4f8cdf0285f71.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 35.339,87 | 31/08/2022 | 30/10/2023 | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 15/12/2023 | Termo de Recebimento Provisório | f3ad0ac6095390ff692bdbf9ebc11c1e.pdf |
| Termo de Encerramento | 08/01/2024 | TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 55/2022 | ad46e807969951eab381bdd4924d777a.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 09/11/2023 | 81310.09 | |
| Seguro Garantia | 10/11/2023 | 90762.40 | |
| Seguro Garantia | 10/01/2024 | 90762.40 | |
| Seguro Garantia | 10/01/2024 | 92529.40 | |
| Seguro Garantia | 30/01/2024 | 92529.40 | |
| Seguro Garantia | 30/03/2024 | 92529.40 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.