Contrato 06/2022/SJ
Dados Gerais
Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Acordo de Cooperação | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 08/09/2022 | Data de Término | Prorrogado de 08/09/2023 para 08/09/2025 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | 23214.001592/2022-91 - Implementação, consolidação e execução compartilhada do "Programa de Residência Agrária - PRA", objetivando assim qualificar jovens formandos e recém-formados no aprimoramento de conhecimentos através da assistência técnica e extensão rural (ATER) e urbana por meio de intensivo treinamento(...). | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
76% 839 dias de 1096 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 0,0 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 0,0 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
Nome | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA | ||
CNPJ | 18.307.488/0001-60 | ||
Endereco | **********, 40, **********, *****-***, SAO JOAO EVANGELISTA / MG | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 06/2022/SJ | 08/09/2022 | EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 6/2022/SJ | ea1579c22e8321b27ede71cec136644b.pdf |
Diario Oficial | 01/2023 | 01/09/2023 | TERMO ADITIVO DE PRAZO | 8936f4a8ab5ac8778fe7c35ae6c90f56.pdf |
Diario Oficial | 01/2024 | 14/08/2024 | TERMO ADITIVO DE PRAZO | 00d5f89ee99228c8722b6499867fb7b5.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2935460 - Alisson Jose Eufrasio de Carvalho | Fiscal Técnico Titular | - | 06/2022/SJ | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
1106486 - Marcio Agostinho de Souza | Fiscal Técnico Titular | - | 06/2022/SJ | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
2774719 - Fernanda Ayaviri Matuk Van Maurik | Fiscal Técnico Titular | - | 06/2022/SJ | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
1753152 - Shirlene Consuelo Alves Barbosa | Fiscal Técnico Titular | - | 06/2022/SJ | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
2424918 - Ari Medeiros Braga Neto | Fiscal Técnico Titular | - | 06/2022/SJ | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Prazo (08/09/23 - 08/09/24) |
- | - | f6ce539f3852aade235c59988a1a7020.pdf |
2º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Prazo (08/09/24 - 08/09/25) |
- | - | 041fb93a0e28fda95e2e23c7d5edd51a.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.