Contrato 02/2022/OP
Dados Gerais
Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Acordo de Cooperação | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 05/10/2022 | Data de Término | Prorrogado de 05/06/2024 para 30/11/2024 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | O presente Acordo de Cooperação tem por objeto o estabelecimento de cooperação entre as partes, em regime de mútua cooperação técnica, visando a implementação, consolidação e execução compartilhada da gestão da(s) turma(s) 2022/2023 do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Inteligência Artificial, IFMG campus Ouro Preto, contemplando a cobrança e recebimento de mensalidades, conforme documento "Parceria: Plano de Trabalho 1298113" constante do processo 23213.001522/2022-42. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
100% 814 dias de 787 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 0,0 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 0,0 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 0,0 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
Nome | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP | ||
CNPJ | 18.720.938/0001-41 | ||
Endereco | **********, 6627, Unidade Administrativa II - UFMG, **********, *****-***, BELO HORIONTE / MG | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 02/2022/OP | 05/10/2022 | 05/10/2022 | Edição: 190 | Seção: 3 | Página: 89 | 37dc0aa71603c421ca9e95203d4ee0d3.pdf |
Diario Oficial | 01/2022 | 22/11/2022 | Aditivo 01/2022 - Alteração de plano de trabalho | 2a0a308c1b961021dfc4a53c2c797156.pdf |
Diario Oficial | 01/2023 | 19/05/2023 | Publicação DOU em: 19/05/2023 | Edição: 95 | Seção: 3 | Página: 4 (1558179) | 1aae8bebbe60c656d723b2a1666e5b27.pdf |
Diario Oficial | 01/2024 | 29/04/2024 | Aditivo de Prazo - Publicação DOU em: 26/04/2024 | Edição: 81 | Seção: 3 | (1911551) | c5eaef5617331d3bc133f064a54689ce.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2023 | 19/05/2023 | Publicação DOU em: 19/05/2023 | Edição: 95 | Seção: 3 | Página: 4 (1558179) | 10f790390ba86613fa441b6b690c1091.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1413311 - Silvia Grasiella Moreira Almeida | Titular | - | Plano de Trabalho | OURO PRETO | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2022 | - | - | 4aa7e0199547762e999c81633f39c387.pdf | |
2º Termo | 01/2023 | - | - | 8705025ce6c48a18cbf12a3c6fe497e4.pdf | |
3º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Prazo (05/06/24 - 30/11/24) |
- | - | 6b0b04fc8643797d42fee8ccbe43503b.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2024 | 0,00 | 05/10/2022 | 05/06/2024 | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.