Contrato CONTRATO 104/2022
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 27/10/2022 | Data de Término | 27/10/2023 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 425/2022 | ||
| Número do Cronograma | 104/2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 1094 dias de 365 dias |
||||
| Valor Executado |
99% R$ 895,46 de R$ 904,5 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 904,5 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 904,5 |
| Total Executado | - 895,46 |
| Saldo | 9,04 |
Dados da Contratada
| Nome | JOSÉ FRANCISCO CUNHA LACERDA | ||
| CPF | 007.835.***-** | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | PNAE 01/2022 | 04/11/2022 | Publicação DOU - Contratos PNAE | 31403667fbda5444205f335af2b26dfd.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 104/2022
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 27/10/2022 a 27/10/2023 | R$ 904,5 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402877 - Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz | Titular | - | PNAE 01/2022 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
| 2401586 - Ezilene Pereira da Costa | Substituto | - | 116/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
| 2181604 - Sara Carolina Pereira Nascimento | Substituto | - | PNAE 01/2022 | SAO JOAO EVANGELISTA | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.