Contrato 114/2022
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Obras de Engenharia | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 11/11/2022 | Data de Término | Prorrogado de 10/08/2023 para 10/10/2023 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para realização de obra de adequação de espaço do Sistema de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) do IFMG – Campus Itabirito. | ||||
| Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 06/2022 | ||
| Número do Cronograma | Contrato nº 114/2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 1078 dias de 333 dias |
||||
| Valor Executado |
88% R$ 100.558,79 de R$ 113.282,87 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 94.421,88 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor) | - 4.738,24 |
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 22.543,93 |
| Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 1.055,3 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 113.282,87 |
| Total Executado | - 100.558,79 |
| Saldo | 12.724,08 |
Dados da Contratada
| Nome | FATOR CONSTRUÇÕES LTDA | ||
| CNPJ | 08.369.385/0001-70 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 1191/2022 | 07/11/2022 | Nomeação de Fiscais | 99c9dcbf2324593180bbe8ac6ca728bd.pdf |
| Diario Oficial | Edição nº 214, seção 3, página 74 | 11/11/2022 | Extrato de Contrato | 7b79116bf0275493fdb0d9eeba74dc01.pdf |
| Portaria | 1239/2022 | 29/11/2022 | Alteração de Fiscais | 3d625d2aec404d994e6cdbb868488ce9.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 23/05/2023 | Publicação DOU | 5e72787edf118dbeeca826c54dadb058.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 24/05/2023 | Publicação DOU | 620c154b7f6b713dab4544dd4230a655.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 09/08/2023 | Publicação DOU | 0d80dab8c03659f8426737264fcd068d.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 09/08/2023 | Publicação DOU | 365afe27a5965ee2c642067ae8dc1b0f.pdf |
Cronograma
- Nº:
- Contrato nº 114/2022
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 11/11/2022 a 10/10/2023 | R$ 113.282,87 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2239933 - Kevin Simoes de Carvalho | Gestor de Contratos Titular | - | 950/2022 | REITORIA | Ativo | ||
| 3081609 - Luiz Filipe Torres Lafeta | Fiscal Administrativo Titular | - | 1191/2022 | ITABIRITO | 07/11/22 | Ativo | |
| 1297778 - Carla de Albuquerque Dias | Fiscal Técnico Titular | - | 1239/2022 | REITORIA | 29/11/22 | Ativo | |
| 2301163 - Marcus Winicius Messias Cardoso | Fiscal Técnico Substituto | - | 1239/2022 | REITORIA | 29/11/22 | Ativo | |
| 2337105 - Isabela Stiegert | Fiscal Técnico Substituto | - | 1191/2022 | REITORIA | 07/11/22 | 29/11/22 | Inativo |
| 2301163 - Marcus Winicius Messias Cardoso | Fiscal Técnico Titular | - | 1191/2022 | REITORIA | 07/11/22 | 29/11/22 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 4.738,24) |
Supressão | - | 895a1c7994022877f0d8e89d64d46391.pdf |
| 2º Termo | 02/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 22.543,93) |
- | - | 83e0338e05b60252bc5e03eda23a9b55.pdf |
| 3º Termo | 03/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 1.055,3) |
- | - | 5db9aae252149e3beb09b36dd5f69923.pdf |
| 4º Termo | 04/2023 |
Aditivo de Prazo (11/08/23 - 10/10/23) |
- | - | 134ee8e3b9e7c2c3b90e3bfb0abb3dcf.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 02/10/2023 | Termo de Recebimento Provisório | d4721ef79ea0c27dfe2cd36ecf8156b6.pdf |
| Termo de Encerramento | 09/01/2024 | Termo de Recebimento Definitivo | 59cb31929bd0378b97ce370748595ec7.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.