Contrato 2022NE000122
Dados Gerais
Tipo | PROCESSO DE COMPRA S/ CONTRATO | Subtipo | EMPENHO | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 09/11/2022 | Data de Término | 08/11/2023 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Serviço de dedetização, desinsetização e desratização para controle de pragas e insetos em todas as áreas internas e externas adjacentes nas dependências do IFMG - Campus Santa Luzia. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 545/2022 | ||
Número do Cronograma | 2022NE000122 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
100% 737 dias de 364 dias |
||||
Valor Executado |
100% R$ 6.720,00 de R$ 6.720,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 6.720,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 6.720,00 |
Total Executado | - 6.720,00 |
Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
Nome | PROTECMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | ||
CNPJ | 36.675.897/0001-09 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 82 DE 13 DE JULHO DE 2023 | 13/07/2023 | Designação de Fiscal Técnico e Administrativo | f44609d5963b38ce976c1ad99cd4bb06.pdf |
Portaria | 131 DE 11/09/2023 | 12/09/2023 | Designação de Fiscal Técnico e Administrativo | db0f9a44c8ae8e265978f70c0d006f0f.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 2022NE000122
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 09/11/2022 a 08/11/2023 | R$ 6.720,00 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1183984 - Samuel Goncalves Proenca | Fiscal Técnico Titular | - | 131 DE 11/09/2023 | SANTA LUZIA | 11/09/23 | Ativo | |
2031872 - Adilson Barbosa da Silva | Fiscal Administrativo Titular | - | 131 DE 11/09/2023 | SANTA LUZIA | 11/09/23 | Ativo | |
2156808 - Thiago Henrique Oliveira Silva | Fiscal Administrativo Titular | - | 000 | SANTA LUZIA | 09/11/22 | 09/11/23 | Inativo |
2031872 - Adilson Barbosa da Silva | Fiscal Técnico Substituto | - | 11808 | SANTA LUZIA | 10/11/23 | Inativo | |
1183984 - Samuel Goncalves Proenca | Fiscal Técnico Titular | - | 82,13 DE JULHO DE 23 | SANTA LUZIA | 13/07/23 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.