Contrato 124/2022
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Obras de Engenharia | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 20/12/2022 | Data de Término | 19/12/2023 | ||
| Campi | 
 | ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para realização de obra de urbanismo, paisagismo e drenagem pluvial na área do entorno do prédio do IFMG - Campus Avançado Ipatinga. | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | 124/2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado | 100% 1039 dias de 364 dias | ||||
| Valor Executado | 100% R$ 1.176.171,03 de R$ 1.176.171,03 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) | 
|---|---|
| Contrato Original | + 972.917,34 | 
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | - 36.263,65 | 
| Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 239.517,34 | 
| Apostilamento 1 | + R$ 0,0 | 
| Apostilamento 2 | + R$ 0,0 | 
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.176.171,03 | 
| Total Executado | - 1.176.171,03 | 
| Saldo | 0,0 | 
Dados da Contratada
| Nome | ANDRADE ENGENHARIA EIRELI | ||
| CNPJ | 22.620.885/0001-64 | ||
| Endereco | **********, 385, **********, *****-***, CORONEL FABRICIANO / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 20/12/2022 | Publicação DOU | 9ca37c3b36fcc0c6adaa187469daf705.pdf | 
| Portaria | 28/2023 | 17/01/2023 | Portaria de nomeação de fiscais | d095ae0dabe1105a7f29719d8d8f1a05.pdf | 
| Diario Oficial | 001/2023 | 12/05/2023 | Termo aditivo de Alteração contratual | 2d3245884cf96d290296598dea854d16.pdf | 
| Diario Oficial | 0002/2023 | 28/08/2023 | Termo Aditivo de Supressão | e1bb3553566a6dba54aa3aa512addd05.pdf | 
| Diario Oficial | 0003/2023 | 28/07/2023 | Termo Aditivo de Acrescimo | 34e626926be33ae58d87f16e2ffa4df5.pdf | 
| Diario Oficial | 001/2023 | 24/08/2023 | Publicação Termo de Apostilamento | 39aba9b89550922f47c13db68ec4d1d4.pdf | 
| Diario Oficial | 0002/2023 | 24/08/2023 | Publicacão termo de apostilamento | 21b2964fdbaa18e543f2ed4c684e626e.pdf | 
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 124/2022
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição | 
|---|---|---|---|
| #1 | 20/12/2022 a 19/12/2023 | R$ 972.917,34 | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2149262 - Adilson Carmo Pereira | Fiscal Técnico Titular | - | 28/2023 | REITORIA | 16/01/23 | Ativo | |
| 2058904 - Rafael Palhares Machado | Fiscal Técnico Substituto | - | 28/2023 | REITORIA | 16/01/23 | Ativo | |
| 2399872 - Adilson Paulo da Silva | Fiscal Administrativo Titular | - | 28/2023 | IPATINGA | 16/01/23 | Ativo | |
| 2055047 - Alex de Andrade Fernandes | Fiscal Administrativo Substituto | - | 28/2023 | IPATINGA | 16/01/23 | Ativo | 
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 00001/2023 | - | - | 374e6b94a4bcfa5b18d8d991ea879aa9.pdf | |
| 2º Termo | 00002/2023 | Aditivo de Valor (R$ 36.263,65) | Supressão | - | 423556e89711aded1cc2b16d0fa76ddd.pdf | 
| 3º Termo | 00003/2023 | Aditivo de Valor (R$ 239.517,34) | Majoração | - | c20ee43345aab0cb3a690becc5822b7e.pdf | 
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|
| 00001/2023 | - | 20/12/2022 | 19/12/2023 | Ver arquivo | 
| 00002/2023 | - | 20/12/2022 | 19/12/2023 | Ver arquivo | 
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|
| Termo de Encerramento | 05/12/2023 | Encerramento Contratual | e85ef06dae6640f52d39275b07de998e.pdf | 
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor | 
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 22/09/2022 | 48645.87 | |
| Seguro Garantia | 19/03/2024 | 48645.87 | |
| Seguro Garantia | 19/03/2024 | 58808.55 | 
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.