Contrato CONTRATO.089.2015.COR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 05/10/2015 | Data de Término | Prorrogado de 04/10/2016 para 04/04/2021 | Data Limite de Prorrogação | 04/10/2021 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviços de limpeza e conservação, capineiro, auxiliar de almoxarife, inspetor de pátio, porteiro diurno e noturno, oficial de manutenção predial, auxiliar de obras e serviços, auxiliar de laboratório de informática, motorista, recepcionista, auxiliar de saúde bucal e supervisor de serviços gerais. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 81/2015 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO 89/2015/COR | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado |
100% 3330 dias de 2008 dias |
||||
Valor Executado |
4% R$ 323.277,61 de R$ 7.902.161,41 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.230.292,08 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 40.316,28 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | - 7.872,96 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 1.457.857,80 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | - 44.895,24 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 60.578,28 |
Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 1.433.739,12 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | - 77.306,16 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | + 1.155,60 |
Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 41.895,24 |
Termo Aditivo 10 (de Valor) | - 31.226,28 |
Termo Aditivo 11 (de Prazo, de Valor) | + 1.433.041,56 |
Termo Aditivo 12 (de Valor) | - 105.493,80 |
Termo Aditivo 13 (de Prazo, de Valor) | + 1.384.810,44 |
Termo Aditivo 14 (de Valor) | - 5.767,44 |
Termo Aditivo 15 (de Prazo, de Valor) | + 355.787,25 |
Termo Aditivo 16 (de Prazo, de Valor) | + 355.787,25 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 64.728,60 |
Apostilamento 3 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 4 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 5 | + R$ 16.626,24 |
Apostilamento 6 | + R$ 5.887,92 |
Apostilamento 7 | + R$ 58.896,12 |
Apostilamento 8 | + R$ 163.280,28 |
Apostilamento 9 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 10 | + R$ 13.722,60 |
Apostilamento 11 | + R$ 18.119,52 |
Apostilamento 12 | + R$ 3.050,28 |
Apostilamento 13 | + R$ 46.293,24 |
Apostilamento 14 | + R$ 3.945,00 |
Apostilamento 15 | + R$ 3.974,16 |
Apostilamento 16 | + R$ 44.106,00 |
Apostilamento 17 | + R$ 1.040,11 |
Apostilamento 18 | + R$ 56.948,88 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 7.902.161,41 |
Total Executado | - 323.277,61 |
Saldo | 7.578.883,80 |
Dados da Contratada
Nome | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | ||
CNPJ | 04.552.404/0001-49 | ||
Endereco | **********, 803, **********, *****-***, BELO HORIONTE / MG | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 12.2019 | 08/08/2019 | Publicação Aditivo 12.2019 supressão | f04ce981fbe5c8a67f7df14eee1ee7d9.pdf |
Portaria | 134/2018 | 20/02/2018 | Alteração de fiscais | 3e07ad901098750e3f9ef98ea7c7c1a0.pdf |
Portaria | 1493/2019 | 27/11/2019 | Alteração de fiscal titular | 9c80ed5cc7ea9e521952871dcee35f2b.pdf |
Diario Oficial | 14/2020 | 26/05/2020 | Publicação Aditivo 14.2020 Repactuação | 7c8804869ab628884d579d3738a830d3.pdf |
Diario Oficial | 15/2020 | 01/10/2020 | Publicação Aditivo 15.2020 Prorrogação | fc04befa9a669791cd858eb45bc6a535.pdf |
Diario Oficial | 16/2020 | 07/12/2020 | Publicação Aditivo 16.2020 Prorrogação | 2fe7f5233708b75b107465f91f39b1e3.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 013.2019 | 24/09/2019 | Publicação do Aditivo 013.2019 | 7dc654d0bba9bdf75e5addd13e5425af.pdf |
Portaria | 14/2020 | 26/05/2020 | DOU - Aditivo 14/2020 - Reequilíbrio | f2caa3601bcd62f17207459fe6f1190c.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 89/2015/COR
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 05/10/2015 a 04/10/2016 | R$ 1.396.013,87 | - |
#2 | 05/10/2016 a 04/10/2017 | R$ 1.434.180,31 | - |
#3 | 05/10/2017 a 04/10/2018 | R$ 1.425.444,00 | - |
#4 | 05/10/2018 a 04/10/2019 | R$ 1.451.502,16 | - |
#5 | 05/10/2019 a 04/10/2020 | R$ 1.410.795,46 | - |
#6 | 05/10/2020 a 04/11/2020 | R$ 118.595,75 |
|
#7 | 05/11/2020 a 04/12/2020 | R$ 118.595,75 |
|
#8 | 05/12/2020 a 04/01/2020 | R$ 118.595,75 |
|
#9 | 05/01/2021 a 04/02/2021 | R$ 118.595,75 |
|
#10 | 05/02/2021 a 04/03/2021 | R$ 118.595,75 |
|
#11 | 05/03/2021 a 04/04/2021 | R$ 175.544,63 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2402419 - Daniel Aparecido Oliveira Silva | Titular | - | 134/2018 | CONGONHAS | 20/02/18 | Ativo | |
272732 - Lindeir da Lapa Malaquias | Titular | - | 1493/2019 | CONGONHAS | 27/11/19 | Ativo | |
1640516 - Thais Campos Maria | Substituto | - | 134/2018 | CONGONHAS | 20/02/18 | Ativo | |
1848097 - Celia Maria de Souza | Substituto | - | 134/2018 | CONGONHAS | 20/02/18 | Ativo | |
2753972 - Elza Magela Diniz | Titular | - | 2º Apostilamento | CONGONHAS | 22/06/16 | 20/02/18 | Inativo |
2390853 - William Silva Tomaz | Titular | - | 134/2018 | CONGONHAS | 20/02/18 | 27/11/19 | Inativo |
2753972 - Elza Magela Diniz | Substituto | - | Contrato 89/2015 | CONGONHAS | 01/10/15 | 22/06/16 | Inativo |
2897983 - Jane Henriques Goncalves Marinho Gomes | Titular | - | Contrato 89/2015 | CONGONHAS | 01/10/15 | 22/06/16 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO.001.2015 |
Aditivo de Valor (R$ 40.316,28) |
- | 12 | c36d0c9f4129e7b28930997d062c3e11.pdf |
2º Termo | ADITIVO.002.2016 |
Aditivo de Valor (R$ 7.872,96) |
Supressão | 12 | 62a9f67d27f71f6d285c0a35c29b20a1.pdf |
3º Termo | ADITIVO.003.2016 |
Aditivo de Prazo (05/10/16 - 04/10/17) Aditivo de Valor (R$ 1.457.857,80) |
- | 12 | 0bed159d388f4a05c6973895cf54fa62.pdf |
4º Termo | ADITIVO.004.2016 |
Aditivo de Valor (R$ 44.895,24) |
Supressão | 12 | daf5be5e9ec47053c8d8cb09aa7a873e.pdf |
5º Termo | ADITIVO.005.2016 |
Aditivo de Valor (R$ 60.578,28) |
Supressão | 12 | 2c8ca23a7d41db9e9e556c0a8c00ecdf.pdf |
6º Termo | ADITIVO.006.2017 |
Aditivo de Prazo (05/10/17 - 04/10/18) Aditivo de Valor (R$ 1.433.739,12) |
- | 12 | 4c84a6c208ef4306e26846efd94c3382.pdf |
7º Termo | ADITIVO.007.2017 |
Aditivo de Valor (R$ 77.306,16) |
Supressão | 12 | d01385fac13865dc1fe690096b588180.pdf |
8º Termo | ADITIVO.008.2018 |
Aditivo de Valor (R$ 1.155,60) |
Majoração | 12 | cfe551877a4c347b75e298728598c5a9.pdf |
9º Termo | ADITIVO.009.2018 |
Aditivo de Valor (R$ 41.895,24) |
Majoração | 12 | d338e9209d71985446de156066f50dd0.pdf |
10º Termo | ADITIVO.010.2018 |
Aditivo de Valor (R$ 31.226,28) |
Supressão | 12 | a29b775ed4392dd36e41e55413b37ae6.pdf |
11º Termo | ADITIVO.011.2018 |
Aditivo de Prazo (05/10/18 - 04/10/19) Aditivo de Valor (R$ 1.433.041,56) |
- | 12 | d93bd492974f0bfbcfcd7e618b5e256c.pdf |
12º Termo | ADITIVO.012.2019 |
Aditivo de Valor (R$ 105.493,80) |
Supressão | - | b62d802be8c56451774fc25e35860ad0.pdf |
13º Termo | ADITIVO.013.2019.COR.CONTRATO.089.2015.COR |
Aditivo de Prazo (05/10/19 - 04/10/20) Aditivo de Valor (R$ 1.384.810,44) |
- | 12 | 41b469b0d8818eb51e020e501009d5ab.pdf |
14º Termo | 14/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 5.767,44) |
Supressão | 9 | cf7d58e1bb3d17d94be98d1a1ec554de.pdf |
15º Termo | ADITIVO.015.2020 |
Aditivo de Prazo (05/10/20 - 04/01/21) Aditivo de Valor (R$ 355.787,25) |
- | 3 | 6bb4a0eac73c373c77fa27c154b957f2.pdf |
16º Termo | 16/2020 |
Aditivo de Prazo (05/01/21 - 04/04/21) Aditivo de Valor (R$ 355.787,25) |
- | 3 | 17847e9411f5de521758a9b0c9c96731.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
005/2016 | - | 01/10/2016 | 04/10/2016 | Ver arquivo |
007/2017 | 64.728,60 | 01/01/2017 | 04/10/2017 | Ver arquivo |
006/2017 | 0,00 | 05/10/2016 | 04/10/2017 | Ver arquivo |
008/2017 | 0,00 | 25/05/2017 | 04/10/2017 | Ver arquivo |
009/2017 | 16.626,24 | 01/01/2017 | 04/10/2017 | Ver arquivo |
010/2017 | 5.887,92 | 01/01/2017 | 04/10/2017 | Ver arquivo |
011/2018 | 58.896,12 | 01/01/2018 | 04/10/2018 | Ver arquivo |
001/2016 | 163.280,28 | 01/01/2016 | 04/10/2016 | Ver arquivo |
002/2016 | 0,00 | 05/10/2015 | 04/10/2016 | Ver arquivo |
004/2016 | 13.722,60 | 01/10/2016 | 04/10/2016 | Ver arquivo |
003/2016 | 18.119,52 | 01/11/2015 | 04/10/2016 | Ver arquivo |
012/2018 | 3.050,28 | 01/01/2018 | 04/10/2018 | Ver arquivo |
013/2019 | 46.293,24 | 01/01/2019 | 04/10/2019 | Ver arquivo |
014/2019 | 3.945,00 | 01/11/2018 | 04/10/2019 | Ver arquivo |
015/2019 | 3.974,16 | 01/01/2019 | 04/10/2019 | Ver arquivo |
016/2020 | 44.106,00 | 01/01/2020 | 04/10/2020 | Ver arquivo |
018/2021 | 1.040,11 | 01/01/2021 | 04/04/2021 | Ver arquivo |
017/2020 | 56.948,88 | 05/10/2015 | 04/10/2016 | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 14/04/2021 | TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATO Nº 89/2015 | 01374089fe102b9b5aff1556223eeb96.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 05/01/2021 | 74515.21 | |
Seguro Garantia | 05/01/2022 | 74004.89 | |
Seguro Garantia | 05/01/2022 | 68952.15 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.