Contrato 01/2023/AR
Dados Gerais
| Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Acordo de Cooperação | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 01/02/2023 | Data de Término | 01/08/2024 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Estabelecimento de cooperação entre as partes, em regime de mútua cooperação técnica, visando a implementação, consolidação e execução compartilhada da gestão da(s) turma(s) 2023/2024 do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do IFMG campus Arcos, contemplando a cobrança e recebimento de mensalidades, conforme Plano de Trabalho 1401860 constante do processo 23808.000966/2022-71. | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 996 dias de 547 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 526.500,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 526.500,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 526.500,0 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 526.500,0 |
Dados da Contratada
| Nome | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP | ||
| CNPJ | 18.720.938/0001-41 | ||
| Endereco | **********, 6627, Unidade Administrativa II - UFMG, **********, *****-***, BELO HORIONTE / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 1 | 01/02/2023 | Acordo de Cooperação Nº 01/2023/AR | c2e0b47613ca43cfce032cc5764ff52d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2883874 - Claudia Maria Soares Rossi | Titular | - | DOU | ARCOS | 01/02/23 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 31/01/2023 | Plano de Trabalho | 4f017eb35fcfc1b6fa2ccb5d216c9c2e.pdf |
| Termo de Encerramento | 17/09/2024 | Termo de encerramento | 8f9d90dc750ebd4b38766355f0bc3fec.pdf |
| Outros | 17/09/2024 | Prestação de contas | b8a889fcb1bdd1b5820b3766637da773.pdf |
| Outros | 17/09/2024 | Solicitação de encerramento | 13a7b40cabf9b2818c58b841ed2daadd.pdf |
| Outros | 17/09/2024 | Extrato bancário | 84577ec813f2da958a1432167ecc4efd.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.