Contrato 12/2023
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 10/03/2023 | Data de Término | Prorrogado de 09/03/2024 para 09/03/2025 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de 3 (três) capinas/ roçadas nas dependências e calçadas em torno da infraestrutura predial do IFMG - Campus Formiga, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexos ao Edital. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 31/2023 | ||
Número do Cronograma | 12/2023 | Quantidade de Parcelas | 3 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
84% 615 dias de 730 dias |
||||
Valor Executado |
66% R$ 39.440,00 de R$ 59.160,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 29.580,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 29.580,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 59.160,00 |
Total Executado | - 39.440,00 |
Saldo | 19.720,00 |
Dados da Contratada
Nome | GEOVANE SIDNEY DOS SANTOS 09306205694 | ||
CNPJ | 35.956.222/0001-67 | ||
Endereco | **********, 88, **********, *****-***, FORMIGA / MG | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 12/2023 | 08/03/2023 | Publicação do Contrato | 8d64e7558560b389f883c98aafc19a47.pdf |
Portaria | 27 | 08/03/2023 | Portaria de Nomeação de Fiscais | aba4f76810333df567e53bd2e3f31f9e.pdf |
Diario Oficial | 01/2024 | 31/01/2024 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 158513 Número do Contrato: 12/2023 | 127668bb285e927e98c3c97290132f70.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 12/2023
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 10/03/2023 a 09/07/2023 | R$ 9.860,00 |
|
#2 | 10/07/2023 a 09/11/2023 | R$ 9.860,00 |
|
#3 | 10/11/2023 a 09/03/2023 | R$ 9.860,00 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737473 - Alysson Geraldo Silva | Titular | - | 27 | FORMIGA | 08/03/23 | Ativo | |
1753797 - Tiago Rodrigues Vieira | Substituto | - | 27 | FORMIGA | 08/03/23 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Prazo (10/03/24 - 09/03/25) Aditivo de Valor (R$ 29.580,00) |
- | 12 | 76900b24b01e4d42dc42dd997ef922c6.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.