Contrato 14/2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 29/03/2023 | Data de Término | Prorrogado de 28/03/2024 para 29/03/2027 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na locação de mão-de-obra, para prestar serviços de vigilância e motorista de ônibus e micro-ônibus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, utilizando na execução dos serviços mão-de-obra qualificada e treinada, para dar atendimento às atividades operacionais do IFMG Campus Formiga, na forma e condições estipuladas neste Edital e seus anexos. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 41/2022 | ||
| Número do Cronograma | 14/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
75% 1105 dias de 1461 dias |
||||
| Valor Executado |
38% R$ 832.320,81 de R$ 2.184.627,00 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 477.649,68 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 494.075,04 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 531.478,68 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 570.066,72 |
| Apostilamento 1 | + R$ 21.031,56 |
| Apostilamento 2 | + R$ 0,00 |
| Apostilamento 3 | + R$ 0,00 |
| Apostilamento 4 | + R$ 5.084,16 |
| Apostilamento 5 | + R$ 6.062,52 |
| Apostilamento 6 | + R$ 31.341,00 |
| Apostilamento 7 | + R$ 47.837,64 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.184.627,00 |
| Total Executado | - 832.320,81 |
| Saldo | 1.352.306,19 |
Dados da Contratada
| Nome | VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | ||
| CNPJ | 13.964.979/0001-60 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 14/2023 | 21/03/2023 | Publicação de Contrato | 30445e3762a3c1c8299fda0baa3b8a72.pdf |
| Portaria | 39 | 20/03/2023 | Portaria de Nomeação de Fiscais | 9bfc1088cce380fa47086b4f23b617c3.pdf |
| Diario Oficial | TA 01/2024 | 31/01/2024 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 158513 | 747bc513bfbdc0459d84344ccf8bf481.pdf |
| Portaria | 859 | 12/03/2025 | Alteração de fiscais | 6763ac2c42120be12bdebc7eef749664.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 01/2025 | 13/02/2025 | Termo Aditivo de Prorrogação | f5822918bc047a7253f70195c91c242f.pdf |
| Diario Oficial | 03/2026 | 24/03/2026 | Prorrogação | Aguardando submissão do arquivo. |
Cronograma
- Nº:
- 14/2023
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 29/03/2023 a 28/04/2023 | R$ 39.804,14 |
|
| #2 | 29/04/2023 a 28/05/2023 | R$ 39.804,14 |
|
| #3 | 29/05/2023 a 28/06/2023 | R$ 39.804,14 |
|
| #4 | 29/06/2023 a 28/07/2023 | R$ 39.804,14 |
|
| #5 | 29/07/2023 a 28/08/2023 | R$ 39.804,14 |
|
| #6 | 29/08/2023 a 28/09/2023 | R$ 39.804,14 |
|
| #7 | 29/09/2023 a 28/10/2023 | R$ 39.804,14 |
|
| #8 | 29/10/2023 a 28/11/2023 | R$ 39.804,14 |
|
| #9 | 29/11/2023 a 28/12/2023 | R$ 39.804,14 |
|
| #10 | 29/12/2023 a 28/01/2024 | R$ 39.804,14 |
|
| #11 | 29/01/2024 a 28/02/2024 | R$ 39.804,14 |
|
| #12 | 29/02/2024 a 28/03/2024 | R$ 39.804,14 |
|
| #13 | 29/03/2024 a 28/04/2024 | R$ 44.289,88 |
|
| #14 | 29/04/2024 a 28/05/2024 | R$ 44.289,88 |
|
| #15 | 29/05/2024 a 28/06/2024 | R$ 44.289,88 |
|
| #16 | 29/06/2024 a 28/07/2024 | R$ 44.289,88 |
|
| #17 | 29/07/2024 a 28/08/2024 | R$ 44.289,88 |
|
| #18 | 29/08/2024 a 28/09/2024 | R$ 44.289,88 |
|
| #19 | 29/09/2024 a 28/10/2024 | R$ 44.289,88 |
|
| #20 | 29/10/2024 a 28/11/2024 | R$ 44.289,88 |
|
| #21 | 29/11/2024 a 28/12/2024 | R$ 44.289,88 |
|
| #22 | 29/12/2024 a 28/01/2025 | R$ 44.289,88 | - |
| #23 | 29/01/2025 a 28/02/2025 | R$ 44.289,88 | - |
| #24 | 28/02/2025 a 28/03/2025 | R$ 44.289,88 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671695 - Arlem Douglas Veloso | Titular | - | 859 | FORMIGA | 01/04/25 | Ativo | |
| 2001169 - Eduardo Teixeira Franco | Substituto | - | 859 | FORMIGA | 01/04/25 | Ativo | |
| 1783871 - Gisele Adriana da Silva Castro | Titular | - | 39 | FORMIGA | 20/03/23 | Inativo | |
| 2403129 - Natalia Ribeiro Correa | Substituto | - | 39 | FORMIGA | 20/03/23 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Prazo (29/03/24 - 28/03/25) Aditivo de Valor (R$ 494.075,04) |
- | 11 | 94a7890766f86fdd5fdaeba092d983ce.pdf |
| 2º Termo | 01/2025 |
Aditivo de Prazo (29/03/25 - 28/03/26) Aditivo de Valor (R$ 531.478,68) |
Majoração | 12 | 719f12ef7e3ed6792fc5c1bfbf9b4c70.pdf |
| 3º Termo | 03/2026 |
Aditivo de Prazo (29/03/26 - 29/03/27) Aditivo de Valor (R$ 570.066,72) |
Majoração | 12 | aaaa5828bd5f213d2e06681ae48ba953.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 02/2023 | 21.031,56 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | Ver arquivo |
| 01/2023 | - | 29/03/2023 | 28/03/2024 | Ver arquivo |
| 03/2023 | 0,00 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | Ver arquivo |
| 04/2023 | 5.084,16 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | Ver arquivo |
| 05/2024 | 6.062,52 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | Ver arquivo |
| 06/2024 | 31.341,00 | 17/05/2023 | 31/12/2024 | Ver arquivo |
| 07/2025 | 47.837,64 | 29/03/2023 | 28/03/2026 | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Garantia | 19/03/2023 | Apólice Seguro Garantia | e8d5fbf877d7278091c74ccfd6a5e492.pdf |
| Outros | 29/03/2023 | Carta de Preposição | 7900cbf5d8fb22e53806d20fc684918d.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 27/06/2024 | 23882.48 | |
| Seguro Garantia | 28/03/2026 | 531478.68 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.