Contrato CONTRATO 15/2023
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 21/03/2023 | Data de Término | Prorrogado de 21/03/2024 para 21/03/2025 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) (fixo-fixo e fixo-móvel), local, nacional e internacional, a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades de telecomunicações do Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 008/2023 | ||
Número do Cronograma | 15/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
82% 604 dias de 731 dias |
||||
Valor Executado |
53% R$ 44.351,73 de R$ 82.264,80 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 41.132,40 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 41.132,40 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 82.264,80 |
Total Executado | - 44.351,73 |
Saldo | 37.913,07 |
Dados da Contratada
Nome | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | ||
CNPJ | 76.535.764/0001-43 | ||
Endereco | **********, 71, 2 andar, **********, *****-***, RIO DE JANEIRO / RJ | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 55 | 21/03/2023 | Portaria de designação de fiscais do contrato | f203a845cb78de2f74b8833f82dc7dc8.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 15/2023
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 21/03/2023 a 20/04/2023 | R$ 3.427,70 |
|
#2 | 21/04/2023 a 20/05/2023 | R$ 3.427,70 |
|
#3 | 21/05/2023 a 20/06/2023 | R$ 3.427,70 |
|
#4 | 21/06/2023 a 20/07/2023 | R$ 3.427,70 |
|
#5 | 21/07/2023 a 20/08/2023 | R$ 3.427,70 |
|
#6 | 21/08/2023 a 20/09/2023 | R$ 3.427,70 |
|
#7 | 21/09/2023 a 20/10/2023 | R$ 3.427,70 |
|
#8 | 21/10/2023 a 20/11/2023 | R$ 3.427,70 |
|
#9 | 21/11/2023 a 20/12/2023 | R$ 3.427,70 |
|
#10 | 21/12/2023 a 20/01/2024 | R$ 3.427,70 |
|
#11 | 21/01/2024 a 20/02/2024 | R$ 3.427,70 |
|
#12 | 21/02/2024 a 21/03/2024 | R$ 3.427,70 |
|
#13 | 21/03/2024 a 20/04/2024 | R$ 3.427,70 |
|
#14 | 21/04/2024 a 20/05/2024 | R$ 3.427,70 |
|
#15 | 21/05/2024 a 20/06/2024 | R$ 3.427,70 |
|
#16 | 21/06/2024 a 20/07/2024 | R$ 3.427,70 |
|
#17 | 21/07/2024 a 20/08/2024 | R$ 3.427,70 |
|
#18 | 21/08/2024 a 20/09/2024 | R$ 3.427,70 |
|
#19 | 21/09/2024 a 20/10/2024 | R$ 3.427,70 |
|
#20 | 21/10/2024 a 20/11/2024 | R$ 3.427,70 | - |
#21 | 21/11/2024 a 20/12/2024 | R$ 3.427,70 | - |
#22 | 21/12/2024 a 20/01/2025 | R$ 3.427,70 | - |
#23 | 21/01/2025 a 20/02/2025 | R$ 3.427,70 | - |
#24 | 21/02/2025 a 21/03/2025 | R$ 3.427,70 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1848113 - Gerson Gabriel Moura Gomes | Titular | - | 38/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
1849514 - Fernando Ribeiro da Rocha | Substituto | - | 38/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | TERMO ADITIVO 01/2024 |
Aditivo de Prazo (21/03/24 - 21/03/25) Aditivo de Valor (R$ 41.132,40) |
Majoração | - | 7c384fb35206083e87757b2766540290.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.