Contrato 56/2023
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 07/07/2023 | Data de Término | Prorrogado de 06/07/2024 para 06/07/2025 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviços de fretamento rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual para transporte eventual de alunos e servidores, de acordo com a demanda, em deslocamentos para visitas técnicas, aferidos por quilômetro rodado, observados os detalhamentos técnicos e operacionais, especificações e condições gerais de fornecimento e execução, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 07/2023 | ||
Número do Cronograma | Contrato 56/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
73% 538 dias de 730 dias |
||||
Valor Executado |
66% R$ 41.236,66 de R$ 61.982,26 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 24.430,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 6.000,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 30.430,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 1.122,26 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 61.982,26 |
Total Executado | - 41.236,66 |
Saldo | 20.745,60 |
Dados da Contratada
Nome | COOPERITO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS E RADIOTÁXI DE ITABIRITO LTDA. | ||
CNPJ | 04.661.098/0001-89 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição 128, Seção 3, página 42 | 07/07/2023 | Extrato de Contrato | 35d7aa1680e32fae7b04f51cb64cdf2a.pdf |
Portaria | 849/2023 | 21/07/2023 | Portaria de nomeação de fiscais | b192041b8e05eaa151cbd1d2c6aa4c71.pdf |
Portaria | 323/2024 | 12/03/2024 | Portaria de alteração de fiscais | 85b0c2ddc64bec2ce82cc59604fb6ea5.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Publicação DOU | 14/08/2023 | Publicação DOU | 90b0b3883615bb8aa45edfcd1274352d.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 04/07/2024 | Publicação DOU | ce380ff3cb76dc787bc093da88979517.pdf |
Cronograma
- Nº:
- Contrato 56/2023
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 07/07/2023 a 06/07/2024 | R$ 30.430,00 |
|
#2 | 07/07/2024 a 06/07/2025 | R$ 31.552,26 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3211219 - Ana Paula Batista de Oliveira | Substituto | - | 849/2023 | ITABIRITO | 21/07/23 | Ativo | |
1605451 - Aderlan Gomes da Silva | Titular | - | 323/2024 | ITABIRITO | 12/03/24 | Ativo | |
1087348 - Arthur Caio Vargas e Pinto | Titular | - | 849/2023 | ITABIRITO | 21/07/23 | 11/03/24 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 6.000,00) |
- | - | 598ad79186de995c3d0301a1fa2d14bb.pdf |
2º Termo | 02/2024 |
Aditivo de Prazo (07/07/24 - 06/07/25) Aditivo de Valor (R$ 30.430,00) |
- | - | 3d7314ac9979c885becffee779cd5f2c.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2023 | - | - | - | Ver arquivo |
02/2024 | 1.122,26 | 04/07/2024 | - | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.