Mostrar/Esconder barra lateral

Contrato CONTRATO.063.2023

Dados Gerais

Tipo CONTRATO Subtipo Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção
Continuado Não
Data de Início 27/07/2023 Data de Término 25/07/2028
Campi
  • CAMPUS OURO BRANCO
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
Objeto A contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do IFMG - Campus Ouro Branco.
Licitação Inexibilidade de Licitação Pregão 28/2023
Número do Cronograma 63/2023 Quantidade de Parcelas 72
Concluído? Não
Período Executado

28%

516 dias de 1825 dias

Valor Executado

0%

R$ 0,0 de R$ 36.000,00

Demonstrativo de Valores

Item Valor (R$)
Contrato Original + 36.000,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 36.000,00
Total Executado - 0,0
Saldo 36.000,00

Dados da Contratada

Nome ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
CNPJ 00.028.986/0010-07
Endereco **********, 2860, **********, *****-***, BELO HORIONTE / MG
E-mail *****@*****.com
Telefones -
Representantes -

Publicações do Contrato

Tipo Número Data Descrição Arquivo Digitalizado
Portaria 141 de 23 de agosto de 2023. 24/08/2023 Dispõe sobre designação de fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato Nº 63/2023. ec0ec8cd6b62d89aeb78f6671389c480.pdf
Diario Oficial Edição: 142 / Seção: 3 / Página: 42 27/07/2023 Publicação do Contrato 063/2023 69dbe14eec6013fe7a4c093008e39ac2.pdf
Diario Oficial Edição: 161 / Seção: 3 / Página: 42 23/08/2023 Retificação Publicação Contrato 063/2023 4a982e4dfb32406789e59986a3b0fe8c.pdf
Portaria 1602 de 26 de novembro de 2024 26/11/2024 Dispõe sobre designação de fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato Nº 63/2023. f58119472499d314b10314e29ea24048.pdf

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Cronograma

Nº:
63/2023

Parcelas do Cronograma

Nº da Parcela Período Previsto Valor Previsto Medição
#1 27/07/2023 a 26/08/2023 R$ 600,00 -
#2 27/08/2023 a 26/09/2023 R$ 600,00 -
#3 27/09/2023 a 26/10/2023 R$ 600,00 -
#4 27/10/2023 a 26/11/2023 R$ 600,00 -
#5 27/11/2023 a 26/12/2023 R$ 600,00 -
#6 27/12/2023 a 26/01/2024 R$ 600,00 -
#7 27/01/2024 a 26/02/2024 R$ 600,00 -
#8 27/02/2024 a 26/03/2024 R$ 600,00 -
#9 27/03/2024 a 26/04/2024 R$ 600,00 -
#10 27/04/2024 a 26/05/2024 R$ 600,00 -
#11 27/05/2024 a 26/06/2024 R$ 600,00 -
#12 27/06/2024 a 26/07/2024 R$ 600,00 -
#13 27/07/2024 a 26/08/2024 R$ 600,00 -
#14 27/08/2024 a 26/09/2024 R$ 600,00 -
#15 27/09/2024 a 26/10/2024 R$ 600,00 -
#16 27/10/2024 a 26/11/2024 R$ 600,00 -
#17 27/11/2024 a 26/12/2024 R$ 600,00 -
#18 27/12/2024 a 26/01/2025 R$ 600,00 -
#19 27/01/2025 a 26/02/2025 R$ 600,00 -
#20 27/02/2025 a 26/03/2025 R$ 600,00 -
#21 27/03/2025 a 26/04/2025 R$ 600,00 -
#22 27/04/2025 a 26/05/2025 R$ 600,00 -
#23 27/05/2025 a 26/06/2025 R$ 600,00 -
#24 27/06/2025 a 26/07/2025 R$ 600,00 -
#25 27/07/2025 a 26/08/2025 R$ 600,00 -
#26 27/08/2025 a 26/09/2025 R$ 600,00 -
#27 27/09/2025 a 26/10/2025 R$ 600,00 -
#28 27/10/2025 a 26/11/2025 R$ 600,00 -
#29 27/11/2025 a 26/12/2025 R$ 600,00 -
#30 27/12/2025 a 26/01/2026 R$ 600,00 -
#31 27/01/2026 a 26/02/2026 R$ 600,00 -
#32 27/02/2026 a 26/03/2026 R$ 600,00 -
#33 27/03/2026 a 26/04/2026 R$ 600,00 -
#34 27/04/2026 a 26/05/2026 R$ 600,00 -
#35 27/05/2026 a 26/06/2026 R$ 600,00 -
#36 27/06/2026 a 26/07/2026 R$ 600,00 -
#37 27/07/2026 a 26/08/2026 R$ 600,00 -
#38 27/08/2026 a 26/09/2026 R$ 600,00 -
#39 27/09/2026 a 26/10/2026 R$ 600,00 -
#40 27/10/2026 a 26/11/2026 R$ 600,00 -
#41 27/11/2026 a 26/12/2026 R$ 600,00 -
#42 27/12/2026 a 26/01/2027 R$ 600,00 -
#43 27/01/2027 a 26/02/2027 R$ 600,00 -
#44 27/02/2027 a 26/03/2027 R$ 600,00 -
#45 27/03/2027 a 26/04/2027 R$ 600,00 -
#46 27/04/2027 a 26/05/2027 R$ 600,00 -
#47 27/05/2027 a 26/06/2027 R$ 600,00 -
#48 27/06/2027 a 26/07/2027 R$ 600,00 -
#49 27/07/2027 a 26/08/2027 R$ 600,00 -
#50 27/08/2027 a 26/09/2027 R$ 600,00 -
#51 27/09/2027 a 26/10/2027 R$ 600,00 -
#52 27/10/2027 a 26/11/2027 R$ 600,00 -
#53 27/11/2027 a 26/12/2027 R$ 600,00 -
#54 27/12/2027 a 26/01/2028 R$ 600,00 -
#55 27/01/2028 a 26/02/2028 R$ 600,00 -
#56 27/02/2028 a 26/03/2028 R$ 600,00 -
#57 27/03/2028 a 26/04/2028 R$ 600,00 -
#58 27/04/2028 a 26/05/2028 R$ 600,00 -
#59 27/05/2028 a 26/06/2028 R$ 600,00 -
#60 27/06/2028 a 26/07/2028 R$ 600,00 -

Fiscais

Servidor Tipo Termo Portaria Campus Data da Nomeação Data Final da Vigência Situação
1957086 - Tharsilla Paulino Marchiori Pinto Titular - 1602 de 26/11/2024. OURO BRANCO 26/11/24 Ativo
1157950 - Victor Hugo Domingues Davila Substituto - 1602 de 26/11/2024. OURO BRANCO 26/11/24 Ativo
1957086 - Tharsilla Paulino Marchiori Pinto Titular - 141 de 23/08/2023. OURO BRANCO 24/08/23 25/11/24 Inativo
2229998 - Marcos Alan Marcelino Substituto - 141 de 23/08/2023. OURO BRANCO 24/08/23 25/11/24 Inativo

Aditivos

Nenhum termo aditivo cadastrado.

Apostilamentos

Nenhum apostilamento cadastrado.

Anexos

Tipo Data Descrição Arquivo Digitalizado
Outros 28/07/2023 Sub-rogação e8d619f7aaf3376ec5abb59301cf7058.pdf

Ocorrências

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Garantias

Nenhuma garantia cadastrada.

Mão de obra

Nenhuma mão de obra cadastrada.

DEBUG | Django 3.2.15 | Project path: /var/opt/suap | Database: suapd1 postgres@localhost:5432