Contrato CONTRATO.94.2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 01/09/2023 | Data de Término | 31/08/2024 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | O contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Governador Valadares e Campus Ipatinga, conforme itens listados a seguir, especificados no Edital de Chamada Pública nº 001/2023 e seus anexos. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 312/2023 | ||
| Número do Cronograma | 1 | Quantidade de Parcelas | 2 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 784 dias de 365 dias |
||||
| Valor Executado |
13% R$ 9.464,0 de R$ 71.804,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 71.804,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 71.804,0 |
| Total Executado | - 9.464,0 |
| Saldo | 62.340,0 |
Dados da Contratada
| Nome | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS E MORADORES DA COMUNIDADE DE ESPERANÇA | ||
| CNPJ | 22.051.304/0001-10 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 168 | 01/09/2023 | PUBLICAÇÃO.DOU.CONTRATO 94/2023 | 247a19973edbbb2e9a41a49d03802b48.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 1
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 01/09/2023 a 31/08/2024 | R$ 54.284,0 | - |
| #2 | 01/09/2023 a 31/08/2024 | R$ 17.520,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1254302 - Arnaldo Jose Cambraia Neto | Substituto | - | 98 DE 05/09/2023 | GOVERNADOR VALADARES | 05/09/23 | Ativo | |
| 2180513 - Elvecio Barbosa Silva | Titular | - | 98 DE 05/09/2023 | GOVERNADOR VALADARES | 05/09/23 | Ativo | |
| 1175296 - Crislaine das Gracas de Almeida | Titular | - | 43 DE 19/03/2024 | IPATINGA | 19/03/24 | Ativo | |
| 3058244 - Luciana Torres Bessa Coelho | Substituto | - | 43 DE 19/03/2024 | IPATINGA | 19/03/24 | Ativo | |
| 3058244 - Luciana Torres Bessa Coelho | Titular | - | 99 de 05/09/2023 | IPATINGA | 05/09/23 | 19/03/24 | Inativo |
| 1209082 - Juliana Rodrigues Silva Santos | Substituto | - | 99 DE 05/09/2023 | IPATINGA | 05/09/23 | 19/03/24 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 24/05/2023 | PORTARIA Nº 64 DE 22 DE MAIO DE 2023 - COMISSÃO DE GESTÃO DO PNAE CAMPUS GOVERNADOR VALADARES | 7e421b4c3ba77414bc1b97e196c89230.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.