Contrato 01/2023/OP - HUB de Inovação
Dados Gerais
Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Termo de Colaboração | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 19/12/2023 | Data de Término | 19/12/2024 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | 23208.004361/2023-07 Constitui objeto do presente Termo de Colaboração a implementação do Hub de Inovação Francisca Mina dentro das instalações do IFMG — Campus Ouro Preto, estabelecendo o espaço como Ambiente Promotor de Inovação Municipal, expandindo o ecossistema de inovação da cidade e diversificando a economia local através da profissionalização da mão de obra para as indústrias criativa e atração e incentivo ao surgimento de empresas de base tecnológica. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
90% 331 dias de 366 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 827.573,25 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 700.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 127.573,25 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 827.573,25 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 827.573,25 |
Dados da Contratada
Nome | Prefeitura Municipal de Ouro Preto | ||
CNPJ | 18.295.295/0001-36 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2023/OP | 03/01/2024 | Publicação DOU em: 03/01/2024 | Edição: 2 | Seção: 3 | Página: 43 | a7c07d8edd0e08aa1879f15f70e09ed8.pdf |
Diario Oficial | Município de Ouro Preto | 19/12/2023 | Ouro Preto, 19/12/2023 - Diário Oficial - Edição nº 3317 | 6b530cc0f3887e2fd28b6587d226f214.pdf |
Diario Oficial | Termo Aditivo 01/2024 ao Convênio 136/2023 | 23/10/2024 | Aditivo de valor ao projeto - a numeração do Convênio é da PMOP | 8b82fdd2ea2d8bebd3a45c027eb53445.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3073723 - Guilherme de Oliveira Walter | Titular | - | Plano de Trabalho | OURO PRETO | 19/12/23 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Valor (R$ 127.573,25) |
Majoração | 1 | 406414b1289a0aa1d936d07748487714.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 02/01/2024 | Plano de Trabalho | 72a294a4729d53a8239cd9744080b5a9.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.