Contrato CONTRATO.225.2014.RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 06/01/2015 | Data de Término | Prorrogado de 05/01/2016 para 05/01/2020 | Data Limite de Prorrogação | 04/01/2021 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviços de telecomunicações por meio de transmissão de voz e de outros sinais, visando a prestação de Serviços Telefônicos Fixo Comutado (STFC), contemplando as ligações do tipo Fixo-Fixo e Fixo-Móvel, Local, Nacional e internacional, destinados à Reitoria do IFMG, conforme condições e exigências impostas no Edital de Pregão Eletrônico nº 222/2014 e seus Anexos. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 222/2014 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado |
100% 3602 dias de 1825 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 43.826,88 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 43.826,88 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 43.826,88 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 43.826,88 |
Dados da Contratada
Nome | CLARO S.A. | ||
CNPJ | 40.432.544/0001-47 | ||
Endereco | **********, 780, Torres A e B, **********, *****-***, SAO PAULO / SP | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | TA 01.2018 | 20/02/2018 | PRORROGAÇÃO | 545b67f8083498b57c3c3a1fd5c7ee75.pdf |
Diario Oficial | TA 02.2018 | 18/06/2018 | ALTERAÇÃO CNPJ | aa7a2ce63c277c70c9b859a3095dc0cf.pdf |
Diario Oficial | TA 03.2018 | 04/01/2019 | PRORROGAÇÃO | 36bdd4987828a09c44df274cc3a16317.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2923235 - Leandro Evangelista Pereira | Titular | - | APOSTILAMENTO | REITORIA | 16/05/17 | Ativo | |
1995758 - Dilermando Leandro Alves Resende | Substituto | - | APOSTILAMENTO | BETIM | 16/05/17 | Ativo | |
1995758 - Dilermando Leandro Alves Resende | Substituto | - | CONTRATO | BETIM | 30/12/14 | 31/07/16 | Excluído desde 07/06/19 |
2178874 - Carlos Henrique Coura Gomes | Titular | - | CONTRATO | SANTA LUZIA | 30/12/14 | 16/05/17 | Inativo |
2147102 - Rogerio Lopes Silva | Substituto | - | APOSTILAMENTO | REITORIA | 01/08/16 | 16/05/17 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01.2016 |
Aditivo de Prazo (06/01/16 - 05/01/17) |
- | - | d43ce0dc35f37b33b904b8dd0c13225c.pdf |
2º Termo | 02.2016 |
Aditivo de Prazo (06/01/17 - 05/01/18) |
- | - | 3a67235a47714446e55a4b0459113545.pdf |
3º Termo | 01.2018 |
Aditivo de Prazo (06/01/18 - 05/01/19) |
- | - | 8891cb943945fd37196c255f3cf808c6.pdf |
4º Termo | 02.2018 (Alteração da denominação social e do CNPJ da Contratada) | - | - | 3dbeacd1c19c21a13fe3ff520b5fdcec.pdf | |
5º Termo | 03.2018 |
Aditivo de Prazo (06/01/19 - 05/01/20) |
- | - | 47bdc48c55cfa8a6376c1a097d5120b3.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
1º Apostilamento (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
2º Apostilamento (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 20/01/2020 | TERMO DE ENCERRAMENTO | c1b0c19c3080327ef9f21cdf69c9b615.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.