Contrato CONTRATO.017.2023
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 09/01/2024 | Data de Término | 07/01/2029 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | A prestação pela DISTRIBUIDORA do serviço público de distribuição de energia elétrica ao CONSUMIDOR em sua unidade consumidora 3003270106, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.626.896/0010-63, na RUA JOSÉ GESPACHER, 145, Bairro PIONEIROS, situada no Município de OURO BRANCO, Estado de Minas Gerais, na tensão contratada de BAIXA TENSÃO. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 181/2023 | ||
Número do Cronograma | 17/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
19% 350 dias de 1825 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 60.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 60.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 60.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 60.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição: 10 / Seção: 3 / Página: 47 | 15/01/2024 | Publicação do Contrato 017/2023 | 0082369323629073a7512f37df84dd92.pdf |
Portaria | 37 de 28 de fevereiro de 2024 | 28/03/2024 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 17/2023 | 6745528a52f966dc61b224166c33fd8b.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 17/2023
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 09/01/2024 a 08/02/2024 | R$ 5.000,00 | - |
#2 | 09/02/2024 a 08/03/2024 | R$ 5.000,00 | - |
#3 | 09/03/2024 a 08/04/2024 | R$ 5.000,00 | - |
#4 | 09/04/2024 a 08/05/2024 | R$ 5.000,00 | - |
#5 | 09/05/2024 a 08/06/2024 | R$ 5.000,00 | - |
#6 | 09/06/2024 a 08/07/2024 | R$ 5.000,00 | - |
#7 | 09/07/2024 a 08/08/2024 | R$ 5.000,00 | - |
#8 | 09/08/2024 a 08/09/2024 | R$ 5.000,00 | - |
#9 | 09/09/2024 a 08/10/2024 | R$ 5.000,00 | - |
#10 | 09/10/2024 a 08/11/2024 | R$ 5.000,00 | - |
#11 | 09/11/2024 a 08/12/2024 | R$ 5.000,00 | - |
#12 | 09/12/2024 a 08/01/2025 | R$ 5.000,00 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957086 - Tharsilla Paulino Marchiori Pinto | Titular | - | 37 de 28/02/2024. | OURO BRANCO | 28/02/24 | Ativo | |
1157950 - Victor Hugo Domingues Davila | Substituto | - | 37 de 28/02/2024. | OURO BRANCO | 28/02/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 18/01/2024 | Sub-rogação | 7a9ea6963de13ce985554078f2a69f29.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.