Contrato 03/2024
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 17/01/2024 | Data de Término | 17/01/2025 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender as demandas das unidades do IFMG. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | 03/2024 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
82% 302 dias de 366 dias |
||||
Valor Executado |
23% R$ 202.431,38 de R$ 855.415,20 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 855.415,20 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 855.415,20 |
Total Executado | - 202.431,38 |
Saldo | 652.983,82 |
Dados da Contratada
Nome | CERRADO VIAGENS LTDA | ||
CNPJ | 26.722.189/0001-10 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Seção 03 | 23/02/2024 | Publicação DOU | 51c92f885d2beaa9d12d200ba70c42f7.pdf |
Portaria | 244/2024 | 26/02/2024 | Portaria de nomeação de fiscais | a68196518f3fcad03afdeb3f9f74b027.pdf |
Portaria | 746/2024 | 10/07/2024 | Portaria de alteração de fiscais | 461d68a807d4d339599cf8cef3bd6479.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 03/2024
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 17/01/2024 a 17/01/2025 | R$ 855.415,20 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1097423 - Yara de Matos Mendes | Substituto | - | 746/2024 | BAMBUI | 10/07/24 | Ativo | |
3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | - | REITORIA | Ativo | ||
1672697 - Cristina Maria Soares de Souza | Titular | - | 244/2024 | ARCOS | 26/02/24 | Ativo | |
1663477 - Vivian Kelly Andaki Nunes | Titular | - | 244/2024 | BETIM | 26/02/24 | Ativo | |
1670216 - Rosania das Gracas Silva Souza | Substituto | - | 244/2024 | BETIM | 26/02/24 | Ativo | |
2587143 - Greiciele Mateus Policarpo Martins | Titular | - | 244/2024 | CONGONHAS | 26/02/24 | Ativo | |
1832724 - Angelica Leticia Freitas Souza | Substituto | - | 244/2024 | CONGONHAS | 26/02/24 | Ativo | |
1142150 - Fernando Menezes de Oliveira | Titular | - | 244/2024 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 26/02/24 | Ativo | |
2228560 - Joao Victor Carvalho Tereza | Substituto | - | 244/2024 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 26/02/24 | Ativo | |
1517515 - Fabricio Daniel Freitas | Titular | - | 244/2024 | FORMIGA | 26/02/24 | Ativo | |
2403129 - Natalia Ribeiro Correa | Substituto | - | 244/2024 | FORMIGA | 26/02/24 | Ativo | |
2222481 - Virgilio Chagas Resende | Titular | - | 244/2024 | GOVERNADOR VALADARES | 26/02/24 | Ativo | |
2678064 - Dairde Rocha dos Santos | Substituto | - | 244/2024 | GOVERNADOR VALADARES | 26/02/24 | Ativo | |
1295165 - Wallison Agostinho Madeira | Titular | - | 244/2024 | IBIRITÉ | 26/02/24 | Ativo | |
1668949 - Luciano da Silva Moreira | Substituto | - | 244/2024 | IBIRITÉ | 26/02/24 | Ativo | |
2392734 - Francislene Mota Pinto Faioli | Titular | - | 244/2024 | IPATINGA | 26/02/24 | Ativo | |
2420784 - Vanessa Cristina Franca | Substituto | - | 244/2024 | IPATINGA | 26/02/24 | Ativo | |
1609281 - Fabricio dos Santos Macedo | Titular | - | 244/2024 | ITABIRITO | 26/02/24 | Ativo | |
1095285 - Rodrigo Vieira de Melo | Titular | - | 746/2024 | BAMBUI | 10/07/24 | Ativo | |
2393985 - Marcio Ferreira Silva | Substituto | - | 244/2024 | ARCOS | 26/02/24 | Ativo | |
3311669 - Flavio Henrique Ferreira Junior | Substituto | - | 244/2024 | ITABIRITO | 26/02/24 | Ativo | |
2229611 - Debora das Gracas Alberto Ferreira | Titular | - | 244/2024 | OURO BRANCO | 26/02/24 | Ativo | |
2162523 - Wander Donizete Bebiano | Substituto | - | 244/2024 | OURO BRANCO | 26/02/24 | Ativo | |
2160481 - Silmara Cassia Pereira Couto Neiva | Substituto | - | 244/2024 | OURO BRANCO | 26/02/24 | Ativo | |
1818786 - Priscilla Martins Albuquerque Maia | Titular | - | 244/2024 | OURO PRETO | 26/02/24 | Ativo | |
272659 - Elcy Loredo Bittencourt | Substituto | - | 244/2024 | OURO PRETO | 26/02/24 | Ativo | |
1866113 - Luis Roberto Marcelino | Titular | - | 244/2024 | PIUMHI | 26/02/24 | Ativo | |
1782080 - Rodrigo Goncalves de Oliveira | Substituto | - | 244/2024 | PIUMHI | 26/02/24 | Ativo | |
1104286 - Luciana de Castro Freitas | Titular | - | 244/2024 | PONTE NOVA | 26/02/24 | Ativo | |
3062231 - Sablina Prado de Assis Silva Vargas | Substituto | - | 244/2024 | PONTE NOVA | 27/02/24 | Ativo | |
3234130 - Svetlana Florencio Baratta | Titular | - | 244/2024 | REITORIA | 26/02/24 | Ativo | |
2151582 - Marcos Paulo de Sa Mello | Substituto | - | 244/2024 | REITORIA | 26/02/24 | Ativo | |
1998030 - Viviane dos Santos Ferreira | Titular | - | 244/2024 | RIBEIRAO DAS NEVES | 26/02/24 | Ativo | |
2389875 - Vania Dutra Amorim Cerbino | Substituto | - | 244/2024 | RIBEIRAO DAS NEVES | 26/02/24 | Ativo | |
3049653 - Eder Pereira Lima | Titular | - | 244/2024 | SABARA | 26/02/24 | Ativo | |
2680513 - Marcos Fradique Mourao | Titular | - | 244/2024 | SANTA LUZIA | 26/02/24 | Ativo | |
3316820 - Alexandre Ferreira Rolim | Substituto | - | 244/2024 | SANTA LUZIA | 26/02/24 | Ativo | |
1378172 - Bruno Pedro de Nazareth Nazario | Titular | - | 244/2024 | SAO JOAO EVANGELISTA | 26/02/24 | Ativo | |
1444764 - Angela Rangel Ferreira Tesser | Substituto | - | 244/2024 | SAO JOAO EVANGELISTA | 26/02/24 | Ativo | |
2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Substituto | - | 244/2024 | SABARA | 26/02/24 | Ativo | |
2069749 - Marcela Soares Machado | Gestor de Contratos Titular | - | 622/23 | PIUMHI | 02/06/23 | Ativo | |
1095285 - Rodrigo Vieira de Melo | Substituto | - | 244/2024 | BAMBUI | 26/02/24 | 09/07/24 | Inativo |
1608890 - Vera Lucia de Fatima Pereira Carvalho | Titular | - | 244/2024 | BAMBUI | 26/02/24 | 09/07/24 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.