Contrato 07/2024
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Locação de Imóveis | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 01/03/2024 | Data de Término | 28/02/2025 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Este Termo de Contrato tem como objeto a Locação de quadra poliesportiva por um período de 12 meses para realização das aulas de educação física dos cursos técnicos integrados, obedecendo o calendário acadêmico do Campus Formiga. Com disponibilidade de funcionamento nos seguintes dias e horários: segunda-feira à sexta-feira de 08:00 às 17:50 horas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 18/2024 | ||
Número do Cronograma | 07/2024 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
82% 301 dias de 364 dias |
||||
Valor Executado |
90% R$ 11.790,00 de R$ 13.100,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 13.100,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 13.100,00 |
Total Executado | - 11.790,00 |
Saldo | 1.310,00 |
Dados da Contratada
Nome | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS MENORES DE FORMIGA | ||
CNPJ | 16.784.316/0001-51 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 07/2024 | 15/03/2024 | Publicação de Contrato | dd427719761af92ed17c590a5d2719a0.pdf |
Portaria | 49 | 18/03/2024 | Portaria de Nomeação de Fiscais | 3a8530d363738ef4df177f539764d556.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 07/2024
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 1.310,00 |
|
#2 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 1.310,00 |
|
#3 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 1.310,00 |
|
#4 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 1.310,00 |
|
#5 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 1.310,00 |
|
#6 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 1.310,00 |
|
#7 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 1.310,00 |
|
#8 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | R$ 1.310,00 |
|
#9 | 01/11/2024 a 30/11/2024 | R$ 1.310,00 |
|
#10 | 01/12/2024 a 31/12/2024 | R$ 1.310,00 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2235985 - Clerson Calixto Ribeiro | Titular | - | 49, 18/03/2024 | FORMIGA | 18/03/24 | Ativo | |
2246900 - Marcos Rubem Guedes Bispo | Substituto | - | 49, 18/03/2024 | FORMIGA | 18/03/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.