Contrato 43/2024
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 25/06/2024 | Data de Término | 24/06/2025 | Data Limite de Prorrogação | 24/06/2029 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Aquisição da Licença de uso do SOFTWARE SimuleRh - Plus. A solução deverá permitir geração de relatórios para as concessões de Abonos de Permanência, aposentadorias dos servidores abrangidos pelo Plano de Seguridade Social do Servidor Público - PSS, com utilização por todos os servidores do IFMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 139/2024 | ||
Número do Cronograma | 43/2024 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
50% 184 dias de 364 dias |
||||
Valor Executado |
100% R$ 30.000,00 de R$ 30.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 30.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 30.000,00 |
Total Executado | - 30.000,00 |
Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
Nome | INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA | ||
CNPJ | 11.615.516/0001-67 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Publicação DOU DO CONTRATO Nº 43_2024 | 25/06/2024 | Publicação DOU DO CONTRATO Nº 43_2024 | 6a058c57fd80a7fb4a60281f30ef8758.pdf |
Portaria | 703/2024 | 04/07/2024 | Portaria de nomeação de fiscais | 4edfe599daa62228a9a42a5d10072882.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 43/2024
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 25/06/2024 a 24/06/2025 | R$ 30.000,00 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | x | REITORIA | 04/07/24 | Ativo | |
1667453 - Andre Luis Resende | Titular | - | 703/2024 | REITORIA | 01/07/24 | Ativo | |
2299217 - Gustavo Reis de Moraes | Substituto | - | 703/2024 | REITORIA | 01/07/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.