Contrato CONTRATO 29.2017.RER
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 06/06/2017 | Data de Término | Prorrogado de 05/06/2018 para 05/06/2023 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, com emissão de relatórios gerenciais, tecnologia de fornecimento através de cartões eletrônicos. | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | CONTRATO 29.2017.RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 3063 dias de 2190 dias |
||||
| Valor Executado |
1% R$ 3.080,98 de R$ 158.106,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 26.351,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 26.351,0 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 26.351,0 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 26.351,0 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 26.351,0 |
| Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 26.351,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 158.106,0 |
| Total Executado | - 3.080,98 |
| Saldo | 155.025,02 |
Dados da Contratada
| Nome | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||
| CNPJ | 00.604.122/0001-97 | ||
| Endereco | **********, nº 904, **********, *****-***, UBERLANDIA / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 122 | 27/06/2018 | Extrato de Termo Aditivo 1/2018 | fe23bdbad5807c5580034a809f99576f.pdf |
| Portaria | 200 | 15/02/2019 | Nomeação fiscal | a1197216ab6698864740573d26217a56.pdf |
| Diario Oficial | 91 | 14/05/2019 | Extrato de Termo Aditivo 2/2019 | 93e2314a7d2653e602252f9b496a3671.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 93 | 18/05/2020 | DOU.ADITIVO.003.2020 | a237c59d1b4223cb8e09600512b681f5.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03, página 63 | 24/05/2021 | Publicação DOU - Aditivo n° 04/2021 | a4c792c9a85f807c3e9926fc8da0162a.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 05/05/2022 | Publicação DOU | 72d7610fcf198f003f065dd4c27404bc.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 29.2017.RER
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 06/06/2017 a 05/07/2017 | R$ 2.195,91 | - |
| #2 | 06/07/2017 a 05/08/2017 | R$ 2.195,91 | - |
| #3 | 06/08/2017 a 05/09/2017 | R$ 2.195,91 | - |
| #4 | 06/09/2017 a 05/10/2017 | R$ 2.195,91 | - |
| #5 | 06/10/2017 a 05/11/2017 | R$ 2.195,91 | - |
| #6 | 06/11/2017 a 05/12/2017 | R$ 2.195,91 | - |
| #7 | 06/12/2017 a 05/01/2018 | R$ 2.195,91 | - |
| #8 | 06/01/2018 a 05/02/2018 | R$ 2.195,91 | - |
| #9 | 06/02/2018 a 05/03/2018 | R$ 2.195,91 | - |
| #10 | 06/03/2018 a 05/04/2018 | R$ 2.195,91 | - |
| #11 | 06/04/2018 a 05/05/2018 | R$ 2.195,91 | - |
| #12 | 06/05/2018 a 05/06/2018 | R$ 2.195,91 | - |
| #13 | 06/06/2018 a 05/07/2018 | R$ 2.195,91 | - |
| #14 | 06/07/2018 a 05/08/2018 | R$ 2.195,91 | - |
| #15 | 06/08/2018 a 05/09/2018 | R$ 2.195,91 | - |
| #16 | 06/09/2018 a 05/10/2018 | R$ 2.195,91 | - |
| #17 | 06/10/2018 a 05/11/2018 | R$ 2.195,91 | - |
| #18 | 06/11/2018 a 05/12/2018 | R$ 2.195,91 | - |
| #19 | 06/12/2018 a 05/01/2019 | R$ 2.195,91 | - |
| #20 | 06/01/2019 a 05/02/2019 | R$ 2.195,91 | - |
| #21 | 06/02/2019 a 05/03/2019 | R$ 2.195,91 | - |
| #22 | 06/03/2019 a 05/04/2019 | R$ 2.195,91 | - |
| #23 | 06/04/2019 a 05/05/2019 | R$ 2.195,91 | - |
| #24 | 06/05/2019 a 05/06/2019 | R$ 2.195,91 | - |
| #25 | 06/06/2019 a 05/07/2019 | R$ 2.195,91 | - |
| #26 | 06/07/2019 a 05/08/2019 | R$ 2.195,91 | - |
| #27 | 06/08/2019 a 05/09/2019 | R$ 2.195,91 | - |
| #28 | 06/09/2019 a 05/10/2019 | R$ 2.195,91 | - |
| #29 | 06/10/2019 a 05/11/2019 | R$ 2.195,91 | - |
| #30 | 06/11/2019 a 05/12/2019 | R$ 2.195,91 | - |
| #31 | 06/12/2019 a 05/01/2020 | R$ 2.195,91 | - |
| #32 | 06/01/2020 a 05/02/2020 | R$ 2.195,91 | - |
| #33 | 06/02/2020 a 05/03/2020 | R$ 2.195,91 | - |
| #34 | 06/03/2020 a 05/04/2020 | R$ 2.195,91 |
|
| #35 | 06/04/2020 a 05/05/2020 | R$ 2.195,91 | - |
| #36 | 06/05/2020 a 05/06/2020 | R$ 2.195,91 | - |
| #37 | 06/06/2020 a 05/07/2020 | R$ 2.195,91 | - |
| #38 | 06/07/2020 a 05/08/2020 | R$ 2.195,91 | - |
| #39 | 06/08/2020 a 05/09/2020 | R$ 2.195,91 | - |
| #40 | 06/09/2020 a 05/10/2020 | R$ 2.195,91 | - |
| #41 | 06/10/2020 a 05/11/2020 | R$ 2.195,91 | - |
| #42 | 06/11/2020 a 05/12/2020 | R$ 2.195,91 |
|
| #43 | 06/12/2020 a 05/01/2021 | R$ 2.195,91 | - |
| #44 | 06/01/2021 a 05/02/2021 | R$ 2.195,91 | - |
| #45 | 06/02/2021 a 05/03/2021 | R$ 2.195,91 | - |
| #46 | 06/03/2021 a 05/04/2021 | R$ 2.195,91 | - |
| #47 | 06/04/2021 a 05/05/2021 | R$ 2.195,91 | - |
| #48 | 06/05/2021 a 05/06/2021 | R$ 2.195,91 | - |
| #49 | 06/06/2021 a 05/07/2021 | R$ 2.195,91 | - |
| #50 | 06/07/2021 a 05/08/2021 | R$ 2.195,91 | - |
| #51 | 06/08/2021 a 05/09/2021 | R$ 2.195,91 | - |
| #52 | 06/09/2021 a 05/10/2021 | R$ 2.195,91 |
|
| #53 | 06/10/2021 a 05/11/2021 | R$ 2.195,91 | - |
| #54 | 06/11/2021 a 05/12/2021 | R$ 2.195,91 | - |
| #55 | 06/12/2021 a 05/01/2022 | R$ 2.195,91 | - |
| #56 | 06/01/2022 a 05/02/2022 | R$ 2.195,91 |
|
| #57 | 06/02/2022 a 05/03/2022 | R$ 2.195,91 | - |
| #58 | 06/03/2022 a 05/04/2022 | R$ 2.195,91 |
|
| #59 | 06/04/2022 a 05/05/2022 | R$ 2.195,91 | - |
| #60 | 06/05/2022 a 05/06/2022 | R$ 2.195,91 |
|
| #61 | 06/06/2022 a 05/06/2023 | R$ 26.351,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605451 - Aderlan Gomes da Silva | Titular | - | 200 de 15/02/2019 | ITABIRITO | Ativo | ||
| 1122842 - Verissimo Amaral Matias | Substituto | - | 200 de 15/02/2019 | ITABIRITO | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 1/2018 |
Aditivo de Prazo (06/06/18 - 05/06/19) Aditivo de Valor (R$ 26.351,0) |
Majoração | - | f483a61cfc768796aba694a833cd9314.pdf |
| 2º Termo | 2/2019 |
Aditivo de Prazo (06/06/19 - 05/06/20) Aditivo de Valor (R$ 26.351,0) |
Majoração | - | 1921e514fc9ca839ab9e819f6d6b8cd8.pdf |
| 3º Termo | ADITIVO.003.2020 |
Aditivo de Prazo (06/06/20 - 05/06/21) Aditivo de Valor (R$ 26.351,0) |
- | - | 5338cec58854a7f566947b95dae766cb.pdf |
| 4º Termo | 04/2021 |
Aditivo de Prazo (06/06/21 - 05/06/22) Aditivo de Valor (R$ 26.351,0) |
- | - | d76c81fadbb18500949ac03d178b2f53.pdf |
| 5º Termo | 05/2022 |
Aditivo de Prazo (06/06/22 - 05/06/23) Aditivo de Valor (R$ 26.351,0) |
- | - | 5acf8a0eb0cd7afe4ced35f2a0295c3a.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 19/02/2019 | E-mail referente à penalidade | 35af901246822c8f269fa5e71471dd94.pdf |
| Outros | 18/02/2018 | Ofício referente à penalidade | 74a98eb295a5770400b6ff641d0a9c4e.pdf |
| Outros | 04/10/2020 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 29.2017.RER | Aguardando submissão do arquivo |
| Outros | 05/05/2022 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 29.2017.RER | 84c805bf8c5a56c6944107d63bdc257b.xlsx |
| Outros | 20/07/2023 | Termo de Encerramento | c098999a3c5ad3debd98ff251e335fa9.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.