Contrato 41/2024
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 02/07/2024 | Data de Término | 01/07/2029 | Data Limite de Prorrogação | 01/07/2029 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | contratação serviços de outsourcing de impressão na modalidade de franquia mensal de páginas mais excedente, com a cessão do direito de uso dos equipamentos, prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de todos os insumos (exceto papel) necessários à execução do referido serviço, logística reversa para recolhimento de suprimento e peças utilizadas, e sistema de gerenciamento de impressão, bilhetagem e quota de usuários, mediante especificações técnicas, quantitativos | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 90011/2024 | ||
Número do Cronograma | 41/2024 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
9% 175 dias de 1825 dias |
||||
Valor Executado |
1% R$ 59.856,69 de R$ 3.654.840,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 3.654.840,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 3.654.840,00 |
Total Executado | - 59.856,69 |
Saldo | 3.594.983,31 |
Dados da Contratada
Nome | SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | ||
CNPJ | 07.432.517/0001-07 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | . | 11/07/2024 | PUBLICAÇÃO DOU CONTRATO | 20263df623522313ab17a364522e4436.pdf |
Portaria | 766/2024 | 12/07/2024 | Portaria de nomeação de fiscais | 031db790568899e56f65525b047559e0.pdf |
Portaria | 966/2024 | 28/08/2024 | Portaria de alteração de fiscais | 7eb7f0b0050191f639cc8b4079cd0a0e.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 41/2024
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 02/07/2024 a 01/07/2029 | R$ 3.654.840,00 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3382470 - Moises Divino de Jesus Peixoto | Titular | - | 966/2024 | ITABIRITO | 26/08/24 | Ativo | |
2031952 - Luiz Otavio Rujner Guimaraes | Titular | - | 766/2024 | REITORIA | 12/07/24 | Ativo | |
2923235 - Leandro Evangelista Pereira | Substituto | - | 766/2024 | REITORIA | 12/07/24 | Ativo | |
3884130 - Ricardo Lopes de Sousa | Titular | - | 766/2024 | ARCOS | 12/07/24 | Ativo | |
1251310 - Vinicius Fonseca da Silva | Substituto | - | 766/2024 | ARCOS | 12/07/24 | Ativo | |
2247026 - Walass Gabriel dos Santos | Titular | - | 766/2024 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 12/07/24 | Ativo | |
2173030 - Magno Eloisio de Paula | Substituto | - | 766/2024 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 12/07/24 | Ativo | |
2402428 - Douglas de Carvalho Nantes | Titular | - | 766/2024 | IPATINGA | 12/07/24 | Ativo | |
2399872 - Adilson Paulo da Silva | Substituto | - | 766/2024 | IPATINGA | 12/07/24 | Ativo | |
2215294 - Daniel Franca Fonseca | Substituto | - | 766/2024 | ITABIRITO | 12/07/24 | Ativo | |
1052601 - Lucas Rodrigues Oliveira | Titular | - | 766/2024 | PIUMHI | 12/07/24 | Ativo | |
1579481 - Stella Maria Gomes | Substituto | - | 766/2024 | PIUMHI | 12/07/24 | Ativo | |
2393496 - Herculano de Castro Rigueira | Titular | - | 766/2024 | PONTE NOVA | 12/07/24 | Ativo | |
2227226 - Edevaldo Antonio de Souza | Substituto | - | 766/2024 | PONTE NOVA | 12/07/24 | Ativo | |
2233477 - Mauro Henrique Silva | Titular | - | 766/2024 | BAMBUI | 12/07/24 | Ativo | |
1960123 - Saulo Henrique D Carlos Barbosa | Substituto | - | 766/2024 | BAMBUI | 12/07/24 | Ativo | |
3009415 - Fernando Cardoso de Souza | Titular | - | 766/2024 | BETIM | 12/07/24 | Ativo | |
2031861 - Wederson Almeida Seifert | Substituto | - | 766/2024 | BETIM | 12/07/24 | Ativo | |
1731525 - Diego de Araujo Sao Pedro | Titular | - | 766/2024 | CONGONHAS | 12/07/24 | Ativo | |
3410682 - Julio Cesar da Silva Abreu | Substituto | - | 766/2024 | CONGONHAS | 12/07/24 | Ativo | |
1668113 - Rafael Bernardino Cardoso | Titular | - | 766/2024 | FORMIGA | 12/07/24 | Ativo | |
1668228 - Rogerio Costa Canto | Substituto | - | 766/2024 | FORMIGA | 12/07/24 | Ativo | |
1942427 - Hunilson Luiz de Souza | Titular | - | 766/2024 | GOVERNADOR VALADARES | 12/07/24 | Ativo | |
3109794 - Claudio Gomes de Moraes | Substituto | - | 766/2024 | GOVERNADOR VALADARES | 12/07/24 | Ativo | |
3196464 - Edmar Geraldo Almeida de Souza Junior | Titular | - | 766/2024 | IBIRITÉ | 12/07/24 | Ativo | |
1139026 - Mateus Andrade Ferreira | Substituto | - | 766/2024 | IBIRITÉ | 12/07/24 | Ativo | |
2411361 - Felipe Rodrigues Costa Pereira | Titular | - | 766/2024 | OURO BRANCO | 12/07/24 | Ativo | |
1122132 - Evandro da Silveira Loschi | Substituto | - | 766/2024 | OURO BRANCO | 12/07/24 | Ativo | |
1990956 - Viviane de Paula Silva | Titular | - | 766/2024 | OURO PRETO | 12/07/24 | Ativo | |
1645998 - Hever Costa Rocha | Substituto | - | 766/2024 | OURO PRETO | 12/07/24 | Ativo | |
2411948 - Lucas Ribeiro Lima | Titular | - | 766/2024 | RIBEIRAO DAS NEVES | 12/07/24 | Ativo | |
3160716 - Josiane Cristina de Souza | Substituto | - | 766/2024 | RIBEIRAO DAS NEVES | 12/07/24 | Ativo | |
2407615 - Paulo Henrique Otoni Ribeiro | Titular | - | 766/2024 | SABARA | 12/07/24 | Ativo | |
1905906 - Matheus Ohara Santos | Substituto | - | 766/2024 | SABARA | 12/07/24 | Ativo | |
2178874 - Carlos Henrique Coura Gomes | Titular | - | 766/2024 | SANTA LUZIA | 12/07/24 | Ativo | |
2806797 - Natalia Fernanda Chaves Rodrigues | Substituto | - | 766/2024 | SANTA LUZIA | 12/07/24 | Ativo | |
3212419 - Joao Antonio Gomes de Almeida Junior | Titular | - | 766/2024 | SAO JOAO EVANGELISTA | 12/07/24 | Ativo | |
3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | x | REITORIA | 12/07/24 | Ativo | |
2408416 - Marcelo Miranda | Substituto | - | 766/2024 | SAO JOAO EVANGELISTA | 12/07/24 | Ativo | |
3409204 - Carina Trindade Silva | Titular | - | 766/2024 | ITABIRITO | 12/07/24 | 25/08/24 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 12/07/2024 | . | 3ede5c29372495140a0310c4885f5f0a.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.