Contrato 47/2024-5
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 22/07/2024 | Data de Término | 21/07/2025 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | O contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Betim, Campus Ibirité, Campus Sabará, Campus Santa Luzia e Campus Ribeirão das Neves, conforme itens listados a seguir, especificados no Edital de C | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 90030/2024 | ||
Número do Cronograma | 47/2024 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
43% 157 dias de 364 dias |
||||
Valor Executado |
55% R$ 8.723,61 de R$ 15.779,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 15.779,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 15.779,00 |
Total Executado | - 8.723,61 |
Saldo | 7.055,39 |
Dados da Contratada
Nome | COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE | ||
CNPJ | 17.987.100/0001-56 | ||
Endereco | **********, 655/1516, **********, *****-***, BELO HORIONTE / MG | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 47/2024 | 22/07/2024 | EXTRATO CONTRATO | 9de33686ba37deb62b5f7c22f72d2860.pdf |
Portaria | 96 DE 06 DE AGOSTO DE 2024 | 09/08/2024 | Nomeação de Fiscais | d13054c9e5c1f6a5ff9e622812edea9e.pdf |
Portaria | 104 14/08/2024 | 14/08/2024 | NOMEAÇÃO DE FISCAIS | 3feab1bb3039ebddee7694923f8993ee.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 47/2024
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 22/07/2024 a 21/07/2025 | R$ 15.779,00 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1898256 - Rodrigo Pablo Oliveira Machado | Fiscal Administrativo Substituto | - | 104 14/08/2024 | BETIM | 14/08/24 | Ativo | |
2397424 - Jubar Leite Souza Filho | Fiscal Administrativo Titular | - | 104 14/08/2024 | BETIM | 14/08/24 | Ativo | |
1900735 - Philipe Fioravante da Silva | Fiscal Administrativo Substituto | - | 96 DE 06 DE AGOSTO D | BETIM | 09/08/24 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.