Contrato CONTRATO 56/2024
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 25/07/2024 | Data de Término | 25/07/2025 | Data Limite de Prorrogação | 24/07/2029 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal). | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 185/2024 | ||
Número do Cronograma | 00056/2024 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
42% 154 dias de 365 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 1.432,80 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.432,80 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.432,80 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.432,80 |
Dados da Contratada
Nome | CLARO S.A. | ||
CNPJ | 40.432.544/0001-47 | ||
Endereco | **********, 780, Torres A e B, **********, *****-***, SAO PAULO / SP | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 167 | 29/08/2024 | Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal) | ee83225e3762a3ada67804a6c49c3582.pdf |
Portaria | 157 | 11/09/2024 | Designação de servidores como fiscais do Contrato 56/2024 - CLARO S.A. | 62c7feb3328cc46386db152d8d8688a7.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 00056/2024
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 25/07/2024 a 24/08/2024 | R$ 119,40 | - |
#2 | 25/08/2024 a 24/09/2024 | R$ 119,40 | - |
#3 | 25/09/2024 a 24/10/2024 | R$ 119,40 | - |
#4 | 25/10/2024 a 24/11/2024 | R$ 119,40 | - |
#5 | 25/11/2024 a 24/12/2024 | R$ 119,40 | - |
#6 | 25/12/2024 a 24/01/2025 | R$ 119,40 | - |
#7 | 25/01/2025 a 24/02/2025 | R$ 119,40 | - |
#8 | 25/02/2025 a 24/03/2025 | R$ 119,40 | - |
#9 | 25/03/2025 a 24/04/2025 | R$ 119,40 | - |
#10 | 25/04/2025 a 24/05/2025 | R$ 119,40 | - |
#11 | 25/05/2025 a 24/06/2025 | R$ 119,40 | - |
#12 | 25/06/2025 a 24/07/2025 | R$ 119,40 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1849514 - Fernando Ribeiro da Rocha | Titular | - | 142/2019 | SAO JOAO EVANGELISTA | 02/09/24 | Ativo | |
1848113 - Gerson Gabriel Moura Gomes | Substituto | - | 142/2019 | SAO JOAO EVANGELISTA | 02/09/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.