Contrato 66/2024
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 17/09/2024 | Data de Término | 16/09/2025 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de de fretamento rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual para transporte eventual de alunos e servidores, de acordo com a demanda, em deslocamentos para visitas técnicas, aferidos por quilômetro rodado, observados os detalhamentos técnicos e operacionais, especificações e condições gerais de fornecimento e execução nos campi do IFMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 90020/2024 | ||
Número do Cronograma | 66/2024 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
27% 99 dias de 364 dias |
||||
Valor Executado |
36% R$ 31.783,90 de R$ 87.100,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 87.100,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 87.100,00 |
Total Executado | - 31.783,90 |
Saldo | 55.316,10 |
Dados da Contratada
Nome | PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA | ||
CNPJ | 07.612.370/0001-29 | ||
Endereco | **********, 282, **********, *****-***, Manacapuru / AM | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 66/2024 | 18/09/2024 | Publicação de Contrato | e9b11873c53af1c86643b52c37782433.pdf |
Portaria | 153 de 19/09/2024 | 18/09/2024 | Nomeação de Fiscais | d582f4ee8ca49827d3e192852b3ccae6.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 66/2024
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 17/09/2024 a 16/10/2024 | R$ 7.258,33 |
|
#2 | 17/10/2024 a 16/11/2024 | R$ 7.258,33 |
|
#3 | 17/11/2024 a 16/12/2024 | R$ 7.258,33 |
|
#4 | 17/12/2024 a 16/01/2025 | R$ 7.258,33 |
|
#5 | 17/01/2025 a 16/02/2025 | R$ 7.258,33 |
|
#6 | 17/02/2025 a 16/03/2025 | R$ 7.258,33 | - |
#7 | 17/03/2025 a 16/04/2025 | R$ 7.258,33 | - |
#8 | 17/04/2025 a 16/05/2025 | R$ 7.258,33 | - |
#9 | 17/05/2025 a 16/06/2025 | R$ 7.258,33 | - |
#10 | 17/06/2025 a 16/07/2025 | R$ 7.258,33 | - |
#11 | 17/07/2025 a 16/08/2025 | R$ 7.258,33 | - |
#12 | 17/08/2025 a 16/09/2025 | R$ 7.258,33 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1099002 - Simoni Julia da Silveira | Titular | - | 153 de 18/09/2024 | FORMIGA | 18/09/24 | Ativo | |
1825948 - Livia Renata Santos | Substituto | - | 153 de 18/09/2024 | FORMIGA | 18/09/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.