Contrato 00078/2024
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 09/10/2024 | Data de Término | 09/01/2026 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG – SJE). | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 90076/2024 | ||
Número do Cronograma | 00078/2024 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
16% 77 dias de 457 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 124.925,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 124.925,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 124.925,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 124.925,00 |
Dados da Contratada
Nome | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BARRA DO CANSANÇÃO | ||
CNPJ | 11.361.738/0001-09 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 00078/2024
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 09/10/2024 a 08/11/2024 | R$ 8.328,33 | - |
#2 | 09/11/2024 a 08/12/2024 | R$ 8.328,33 | - |
#3 | 09/12/2024 a 08/01/2025 | R$ 8.328,33 | - |
#4 | 09/01/2025 a 08/02/2025 | R$ 8.328,33 | - |
#5 | 09/02/2025 a 08/03/2025 | R$ 8.328,33 | - |
#6 | 09/03/2025 a 08/04/2025 | R$ 8.328,33 | - |
#7 | 09/04/2025 a 08/05/2025 | R$ 8.328,33 | - |
#8 | 09/05/2025 a 08/06/2025 | R$ 8.328,33 | - |
#9 | 09/06/2025 a 08/07/2025 | R$ 8.328,33 | - |
#10 | 09/07/2025 a 08/08/2025 | R$ 8.328,33 | - |
#11 | 09/08/2025 a 08/09/2025 | R$ 8.328,33 | - |
#12 | 09/09/2025 a 08/10/2025 | R$ 8.328,33 | - |
#13 | 09/10/2025 a 08/11/2025 | R$ 8.328,33 | - |
#14 | 09/11/2025 a 08/12/2025 | R$ 8.328,33 | - |
#15 | 09/12/2025 a 08/01/2026 | R$ 8.328,33 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2402877 - Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz | Titular | - | 199 | SAO JOAO EVANGELISTA | 11/10/24 | Ativo | |
1454700 - Anderson Nascimento Oliveira | Substituto | - | 199 | SAO JOAO EVANGELISTA | 11/10/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.