Contrato 00083/2024
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 22/10/2024 | Data de Término | 22/01/2026 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG – SJE). | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 90076/2024 | ||
Número do Cronograma | 00083/2024 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
14% 64 dias de 457 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 5.700,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 5.700,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 5.700,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 5.700,00 |
Dados da Contratada
Nome | Euler Liberato de Souza | ||
CPF | 079.797.***-** | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 00083/2024
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 22/10/2024 a 21/11/2024 | R$ 380,00 | - |
#2 | 22/11/2024 a 21/12/2024 | R$ 380,00 | - |
#3 | 22/12/2024 a 21/01/2025 | R$ 380,00 | - |
#4 | 22/01/2025 a 21/02/2025 | R$ 380,00 | - |
#5 | 22/02/2025 a 21/03/2025 | R$ 380,00 | - |
#6 | 22/03/2025 a 21/04/2025 | R$ 380,00 | - |
#7 | 22/04/2025 a 21/05/2025 | R$ 380,00 | - |
#8 | 22/05/2025 a 21/06/2025 | R$ 380,00 | - |
#9 | 22/06/2025 a 21/07/2025 | R$ 380,00 | - |
#10 | 22/07/2025 a 21/08/2025 | R$ 380,00 | - |
#11 | 22/08/2025 a 21/09/2025 | R$ 380,00 | - |
#12 | 22/09/2025 a 21/10/2025 | R$ 380,00 | - |
#13 | 22/10/2025 a 21/11/2025 | R$ 380,00 | - |
#14 | 22/11/2025 a 21/12/2025 | R$ 380,00 | - |
#15 | 22/12/2025 a 21/01/2026 | R$ 380,00 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2402877 - Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz | Titular | - | 199/2024 | SAO JOAO EVANGELISTA | 11/10/24 | Ativo | |
1454700 - Anderson Nascimento Oliveira | Substituto | - | 199/2024 | SAO JOAO EVANGELISTA | 11/10/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.