Contrato CONTRATO.024.2019.RER.OBR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 20/05/2019 | Data de Término | Prorrogado de 19/05/2020 para 19/05/2024 | ||
| Campi | 
 | ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviços especializados que utilizam tecnologia da informação para administração e controle das frotas de veículos, gerenciamento, controle e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada para o CAMPUS OURO BRANCO | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | 24.2019 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado | 100% 2349 dias de 1826 dias | ||||
| Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 205.601,1 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) | 
|---|---|
| Contrato Original | + 41.120,22 | 
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 41.120,22 | 
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 41.120,22 | 
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 41.120,22 | 
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 41.120,22 | 
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 205.601,1 | 
| Total Executado | - 0,0 | 
| Saldo | 205.601,1 | 
Dados da Contratada
| Nome | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||
| CNPJ | 05.340.639/0001-30 | ||
| Endereco | **********, nº 11, 2º andar, sala 03 Centro Apoio II, **********, *****-***, SAO PAULO / SP | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | sn | 20/05/2019 | Publicação Contrato | c4db8588aea8d71bf4960d72db667c09.pdf | 
| Diario Oficial | Sub-rogação SIAFI | 20/05/2019 | Sub-rogação SIAFI | a53166f1774614ccffd8ce2de0eefb15.pdf | 
| Portaria | 136.2019 | 02/08/2019 | Dispõe sobre a Designação de Servidores para a fiscalização do Contrato 024/2019 do IFMG Campus Ouro Branco. | d00c0ff0804300523236e2f41d52bd10.pdf | 
| Diario Oficial | 01.2020 | 13/05/2020 | Prorrogar a vigência do Contrato Nº 24.2019.RER.OBR pelo período de 20/05/2020 a 19/05/2021 | e2183ee83054bc6c61c0da4a446546c4.pdf | 
| Portaria | 157 de 22 de agosto de 2022 | 23/08/2022 | Dispõe sobre Designação de Fiscal Administrativo Titular do Contrato nº 024/2019/RER/OBR | 5037a45951758831be2c0bf92ad7795e.pdf | 
| Portaria | 44 de 01 de março de 2024 | 01/03/2024 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato nº 24/2019/RER/OBR | d615d8dfde00b5d1b41d43677a8350ca.pdf | 
| Portaria | 122 de 08 de julho de 2022 | 14/07/2022 | Dispõe sobre Dispensa e Designação de Fiscal Substituto do Contrato nº 24/2019/RER/OBR | c799acb1fee865833c0e0d27484f9eb2.pdf | 
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 01/2020 | 13/05/2020 | Aditivo 01/2020 - Prorrogação | 6b1bfd93e3e789634e7be9b7299ba1bb.pdf | 
| Diario Oficial | Edição: 53 / Seção: 3 / Página: 61 | 19/03/2021 | Prorrogar vigência contrato nº 24/2019/RER/OBR | Aguardando submissão do arquivo. | 
| Diario Oficial | Edição: 56 / Seção: 3 / Página 56 | 23/03/2022 | Prorrogar vigência contrato nº 24/2019/RER/OBR | 1ab6dffe3c78577d0838c1e1f38b915b.pdf | 
| Diario Oficial | Edição: 52 / Seção: 3 / Página: 51 | 23/03/2023 | Prorrogar vigência contrato nº 24/2019/RER/OBR | 1a85a44e5e2a05e1e8be23d299fd51c1.pdf | 
Cronograma
- Nº:
- 24.2019
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição | 
|---|---|---|---|
| #1 | 20/05/2019 a 19/05/2020 | R$ 41.120,22 | - | 
| #2 | 20/05/2020 a 19/05/2021 | R$ 41.120,22 | - | 
| #3 | 20/05/2021 a 19/05/2022 | R$ 41.120,22 | - | 
| #4 | 20/05/2022 a 19/05/2023 | R$ 41.120,22 | - | 
| #5 | 20/05/2023 a 19/05/2024 | R$ 41.120,22 | - | 
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957086 - Tharsilla Paulino Marchiori Pinto | Substituto | - | 44 de 01/03/2024. | OURO BRANCO | 01/03/24 | Ativo | |
| 1966553 - Paulo Henrique de Carvalho | Fiscal Administrativo Titular | - | 157 de 22/08/2022. | OURO BRANCO | 22/08/22 | Ativo | |
| 1157950 - Victor Hugo Domingues Davila | Titular | - | 44 de 01/03/2024. | OURO BRANCO | 01/03/24 | Ativo | |
| 2162116 - Jaqueline Cassia da Rocha Pereira | Substituto | - | 136/2019 | OURO BRANCO | 20/05/19 | 19/05/20 | Inativo | 
| 2229998 - Marcos Alan Marcelino | Titular | - | 136 de 03/06/2019. | OURO BRANCO | 03/06/19 | 29/02/24 | Inativo | 
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2020 | Aditivo de Prazo (20/05/20 - 19/05/21) Aditivo de Valor (R$ 41.120,22) | - | - | 567d65b7b2e022d0e5650209c9e8567a.pdf | 
| 2º Termo | 02/2021 | Aditivo de Prazo (20/05/21 - 19/05/22) Aditivo de Valor (R$ 41.120,22) | - | - | f75f11ecf4e0b2f8e512c220171175d8.pdf | 
| 3º Termo | 03/2022 | Aditivo de Prazo (20/05/22 - 19/05/23) Aditivo de Valor (R$ 41.120,22) | - | - | 1c35cdef98748dc930de7507cf993ded.pdf | 
| 4º Termo | 04/2023 | Aditivo de Prazo (20/05/23 - 19/05/24) Aditivo de Valor (R$ 41.120,22) | - | - | 55885b4b6f610bfaecdb6eb6c2e334c0.pdf | 
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|
| Termo de Encerramento | 22/08/2024 | Termo de Encerramento | 410b8ed3f33113459b55356e5858b593.pdf | 
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor | 
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 20/05/2020 | 2056.01 | |
| Seguro Garantia | 20/08/2021 | 2056.01 | |
| Seguro Garantia | 21/08/2022 | 2056.01 | |
| Seguro Garantia | 21/08/2023 | 2056.01 | |
| Seguro Garantia | 21/08/2024 | 2056.01 | 
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.