Contrato CONTRATO 37.2019.RER.IPR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 19/07/2019 | Data de Término | 17/07/2024 | Data Limite de Prorrogação | 17/07/2024 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Uso do sistema de distribuição de consumidor grupo A. Instalação 3009022351. Atender à unidade IFMG - Campus Avançado de Ipatinga, localizada na Rua Maria Silva, nº 125, Bairro Senai Veneza, Município de Ipatinga, Minas Gerais, na tensão contratada de 13,8 kV. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 22/2019 | ||
Número do Cronograma | 37/2019/RER/IPR | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
100% 1946 dias de 1825 dias |
||||
Valor Executado |
35% R$ 25.409,20 de R$ 71.445,10 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 42.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | - 12.554,90 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 42.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 71.445,10 |
Total Executado | - 25.409,20 |
Saldo | 46.035,90 |
Dados da Contratada
Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 37.2019 | 19/07/2019 | CONTRATO.37.2019.RER.IPR | 179a792c173bf3b926d3ec5c4b68d388.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2020 | 11/12/2020 | Alteração do CUSD CT-5012892065/2019 de12/07/2019 de 280 MUSD(kW) para 150 com INÍCIO DO USO a partir de 01/11/2020. | 26f0e094d72d95c480b6616f41c90026.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 37/2019/RER/IPR
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 19/07/2019 a 18/08/2019 | R$ 700,00 | - |
#2 | 19/08/2019 a 18/09/2019 | R$ 700,00 | - |
#3 | 19/09/2019 a 18/10/2019 | R$ 700,00 | - |
#4 | 19/10/2019 a 18/11/2019 | R$ 700,00 |
|
#5 | 19/11/2019 a 18/12/2019 | R$ 700,00 |
|
#6 | 19/12/2019 a 18/01/2020 | R$ 700,00 |
|
#7 | 19/01/2020 a 18/02/2020 | R$ 710,00 |
|
#8 | 19/02/2020 a 18/03/2020 | R$ 700,00 |
|
#9 | 19/03/2020 a 18/04/2020 | R$ 700,00 |
|
#10 | 19/04/2020 a 18/05/2020 | R$ 690,00 |
|
#11 | 19/05/2020 a 18/06/2020 | R$ 700,00 |
|
#12 | 19/06/2020 a 18/07/2020 | R$ 700,00 |
|
#13 | 19/07/2020 a 18/08/2020 | R$ 700,00 |
|
#14 | 19/08/2020 a 18/09/2020 | R$ 700,00 |
|
#15 | 19/09/2020 a 18/10/2020 | R$ 700,00 |
|
#16 | 19/10/2020 a 18/11/2020 | R$ 531,10 |
|
#17 | 19/11/2020 a 18/12/2020 | R$ 418,50 |
|
#18 | 19/12/2020 a 18/01/2021 | R$ 418,50 |
|
#19 | 19/01/2021 a 18/02/2021 | R$ 418,50 |
|
#20 | 19/02/2021 a 18/03/2021 | R$ 418,50 |
|
#21 | 19/03/2021 a 18/04/2021 | R$ 418,50 |
|
#22 | 19/04/2021 a 18/05/2021 | R$ 418,50 |
|
#23 | 19/05/2021 a 18/06/2021 | R$ 418,50 |
|
#24 | 19/06/2021 a 18/07/2021 | R$ 418,50 |
|
#25 | 19/07/2021 a 18/08/2021 | R$ 418,50 |
|
#26 | 19/08/2021 a 18/09/2021 | R$ 418,50 |
|
#27 | 19/09/2021 a 18/10/2021 | R$ 418,50 |
|
#28 | 19/10/2021 a 18/11/2021 | R$ 418,50 |
|
#29 | 19/11/2021 a 18/12/2021 | R$ 418,50 |
|
#30 | 19/12/2021 a 18/01/2022 | R$ 300,00 |
|
#31 | 19/01/2022 a 18/02/2022 | R$ 418,50 |
|
#32 | 19/02/2022 a 18/03/2022 | R$ 537,00 |
|
#33 | 19/03/2022 a 18/04/2022 | R$ 418,50 |
|
#34 | 19/04/2022 a 18/05/2022 | R$ 418,50 |
|
#35 | 19/05/2022 a 18/06/2022 | R$ 418,50 |
|
#36 | 19/06/2022 a 18/07/2022 | R$ 418,50 |
|
#37 | 19/07/2022 a 18/08/2022 | R$ 418,50 |
|
#38 | 19/08/2022 a 18/09/2022 | R$ 418,50 |
|
#39 | 19/09/2022 a 18/10/2022 | R$ 418,50 |
|
#40 | 19/10/2022 a 18/11/2022 | R$ 418,50 |
|
#41 | 19/11/2022 a 18/12/2022 | R$ 418,50 |
|
#42 | 19/12/2022 a 18/01/2023 | R$ 418,50 |
|
#43 | 19/01/2023 a 18/02/2023 | R$ 418,50 |
|
#44 | 19/02/2023 a 18/03/2023 | R$ 418,50 |
|
#45 | 19/03/2023 a 18/04/2023 | R$ 418,50 |
|
#46 | 19/04/2023 a 18/05/2023 | R$ 418,50 |
|
#47 | 19/05/2023 a 18/06/2023 | R$ 418,50 |
|
#48 | 19/06/2023 a 18/07/2023 | R$ 418,50 |
|
#49 | 19/07/2023 a 18/08/2023 | R$ 418,50 |
|
#50 | 19/08/2023 a 18/09/2023 | R$ 418,50 |
|
#51 | 19/09/2023 a 18/10/2023 | R$ 418,50 |
|
#52 | 19/10/2023 a 18/11/2023 | R$ 418,50 |
|
#53 | 19/11/2023 a 18/12/2023 | R$ 418,50 |
|
#54 | 19/12/2023 a 18/01/2024 | R$ 418,50 |
|
#55 | 19/01/2024 a 18/02/2024 | R$ 418,50 |
|
#56 | 19/02/2024 a 18/03/2024 | R$ 418,50 |
|
#57 | 19/03/2024 a 18/04/2024 | R$ 418,50 |
|
#58 | 19/04/2024 a 18/05/2024 | R$ 418,50 |
|
#59 | 19/05/2024 a 18/06/2024 | R$ 418,50 |
|
#60 | 19/06/2024 a 18/07/2024 | R$ 418,50 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1144644 - Ronaldo Guimaraes | Titular | - | PORTARIA 936.2019 | IPATINGA | 31/07/19 | 18/07/24 | Ativo |
2399872 - Adilson Paulo da Silva | Substituto | - | PORTARIA 936.2019 | IPATINGA | 31/07/19 | 18/07/24 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 12.554,90) |
Supressão | - | 183aaae0a25999806bc8ec410a62a6df.pdf |
2º Termo | 0002/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 42.000,00) |
Majoração | - | ab51aeebe3a215196b7d042f4cfce0db.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 31/07/2019 | PORTARIA 936.2019 | 2f80fd73c0c273d820d4e21ef796491e.pdf |
Outros | 05/08/2020 | Planilha Acompanhamento do Contrato 37/2019/RER/IPR - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.-CUSD | 5183852ae9594f11ceef55dfc9650523.xlsx |
Outros | 14/12/2020 | Planilha Acompanhamento do Contrato 37/2019/RER/IPR - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.-CUSD-atualizada | 0a7bd5538a4e94185e2cd02d94fb5434.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.