Contrato CONTRATO 37.2019.RER.IPR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 19/07/2019 | Data de Término | 17/07/2024 | Data Limite de Prorrogação | 17/07/2024 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Uso do sistema de distribuição de consumidor grupo A. Instalação 3009022351. Atender à unidade IFMG - Campus Avançado de Ipatinga, localizada na Rua Maria Silva, nº 125, Bairro Senai Veneza, Município de Ipatinga, Minas Gerais, na tensão contratada de 13,8 kV. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 22/2019 | ||
| Número do Cronograma | 37/2019/RER/IPR | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 2289 dias de 1825 dias |
||||
| Valor Executado |
35% R$ 25.409,2 de R$ 71.445,1 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 42.000,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor) | - 12.554,9 |
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 42.000,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 71.445,1 |
| Total Executado | - 25.409,2 |
| Saldo | 46.035,9 |
Dados da Contratada
| Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
| CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 37.2019 | 19/07/2019 | CONTRATO.37.2019.RER.IPR | 179a792c173bf3b926d3ec5c4b68d388.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 01/2020 | 11/12/2020 | Alteração do CUSD CT-5012892065/2019 de12/07/2019 de 280 MUSD(kW) para 150 com INÍCIO DO USO a partir de 01/11/2020. | 26f0e094d72d95c480b6616f41c90026.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 37/2019/RER/IPR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 19/07/2019 a 18/08/2019 | R$ 700,0 | - |
| #2 | 19/08/2019 a 18/09/2019 | R$ 700,0 | - |
| #3 | 19/09/2019 a 18/10/2019 | R$ 700,0 | - |
| #4 | 19/10/2019 a 18/11/2019 | R$ 700,0 |
|
| #5 | 19/11/2019 a 18/12/2019 | R$ 700,0 |
|
| #6 | 19/12/2019 a 18/01/2020 | R$ 700,0 |
|
| #7 | 19/01/2020 a 18/02/2020 | R$ 710,0 |
|
| #8 | 19/02/2020 a 18/03/2020 | R$ 700,0 |
|
| #9 | 19/03/2020 a 18/04/2020 | R$ 700,0 |
|
| #10 | 19/04/2020 a 18/05/2020 | R$ 690,0 |
|
| #11 | 19/05/2020 a 18/06/2020 | R$ 700,0 |
|
| #12 | 19/06/2020 a 18/07/2020 | R$ 700,0 |
|
| #13 | 19/07/2020 a 18/08/2020 | R$ 700,0 |
|
| #14 | 19/08/2020 a 18/09/2020 | R$ 700,0 |
|
| #15 | 19/09/2020 a 18/10/2020 | R$ 700,0 |
|
| #16 | 19/10/2020 a 18/11/2020 | R$ 531,1 |
|
| #17 | 19/11/2020 a 18/12/2020 | R$ 418,5 |
|
| #18 | 19/12/2020 a 18/01/2021 | R$ 418,5 |
|
| #19 | 19/01/2021 a 18/02/2021 | R$ 418,5 |
|
| #20 | 19/02/2021 a 18/03/2021 | R$ 418,5 |
|
| #21 | 19/03/2021 a 18/04/2021 | R$ 418,5 |
|
| #22 | 19/04/2021 a 18/05/2021 | R$ 418,5 |
|
| #23 | 19/05/2021 a 18/06/2021 | R$ 418,5 |
|
| #24 | 19/06/2021 a 18/07/2021 | R$ 418,5 |
|
| #25 | 19/07/2021 a 18/08/2021 | R$ 418,5 |
|
| #26 | 19/08/2021 a 18/09/2021 | R$ 418,5 |
|
| #27 | 19/09/2021 a 18/10/2021 | R$ 418,5 |
|
| #28 | 19/10/2021 a 18/11/2021 | R$ 418,5 |
|
| #29 | 19/11/2021 a 18/12/2021 | R$ 418,5 |
|
| #30 | 19/12/2021 a 18/01/2022 | R$ 300,0 |
|
| #31 | 19/01/2022 a 18/02/2022 | R$ 418,5 |
|
| #32 | 19/02/2022 a 18/03/2022 | R$ 537,0 |
|
| #33 | 19/03/2022 a 18/04/2022 | R$ 418,5 |
|
| #34 | 19/04/2022 a 18/05/2022 | R$ 418,5 |
|
| #35 | 19/05/2022 a 18/06/2022 | R$ 418,5 |
|
| #36 | 19/06/2022 a 18/07/2022 | R$ 418,5 |
|
| #37 | 19/07/2022 a 18/08/2022 | R$ 418,5 |
|
| #38 | 19/08/2022 a 18/09/2022 | R$ 418,5 |
|
| #39 | 19/09/2022 a 18/10/2022 | R$ 418,5 |
|
| #40 | 19/10/2022 a 18/11/2022 | R$ 418,5 |
|
| #41 | 19/11/2022 a 18/12/2022 | R$ 418,5 |
|
| #42 | 19/12/2022 a 18/01/2023 | R$ 418,5 |
|
| #43 | 19/01/2023 a 18/02/2023 | R$ 418,5 |
|
| #44 | 19/02/2023 a 18/03/2023 | R$ 418,5 |
|
| #45 | 19/03/2023 a 18/04/2023 | R$ 418,5 |
|
| #46 | 19/04/2023 a 18/05/2023 | R$ 418,5 |
|
| #47 | 19/05/2023 a 18/06/2023 | R$ 418,5 |
|
| #48 | 19/06/2023 a 18/07/2023 | R$ 418,5 |
|
| #49 | 19/07/2023 a 18/08/2023 | R$ 418,5 |
|
| #50 | 19/08/2023 a 18/09/2023 | R$ 418,5 |
|
| #51 | 19/09/2023 a 18/10/2023 | R$ 418,5 |
|
| #52 | 19/10/2023 a 18/11/2023 | R$ 418,5 |
|
| #53 | 19/11/2023 a 18/12/2023 | R$ 418,5 |
|
| #54 | 19/12/2023 a 18/01/2024 | R$ 418,5 |
|
| #55 | 19/01/2024 a 18/02/2024 | R$ 418,5 |
|
| #56 | 19/02/2024 a 18/03/2024 | R$ 418,5 |
|
| #57 | 19/03/2024 a 18/04/2024 | R$ 418,5 |
|
| #58 | 19/04/2024 a 18/05/2024 | R$ 418,5 |
|
| #59 | 19/05/2024 a 18/06/2024 | R$ 418,5 |
|
| #60 | 19/06/2024 a 18/07/2024 | R$ 418,5 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1144644 - Ronaldo Guimaraes | Titular | - | PORTARIA 936.2019 | IPATINGA | 31/07/19 | 18/07/24 | Ativo |
| 2399872 - Adilson Paulo da Silva | Substituto | - | PORTARIA 936.2019 | IPATINGA | 31/07/19 | 18/07/24 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 12.554,9) |
Supressão | - | 183aaae0a25999806bc8ec410a62a6df.pdf |
| 2º Termo | 0002/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 42.000,0) |
Majoração | - | ab51aeebe3a215196b7d042f4cfce0db.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 31/07/2019 | PORTARIA 936.2019 | 2f80fd73c0c273d820d4e21ef796491e.pdf |
| Outros | 05/08/2020 | Planilha Acompanhamento do Contrato 37/2019/RER/IPR - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.-CUSD | 5183852ae9594f11ceef55dfc9650523.xlsx |
| Outros | 14/12/2020 | Planilha Acompanhamento do Contrato 37/2019/RER/IPR - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.-CUSD-atualizada | 0a7bd5538a4e94185e2cd02d94fb5434.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.