Contrato CONTRATO 29.2019.RER.ARR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 20/05/2019 | Data de Término | Prorrogado de 19/05/2020 para 19/05/2024 | Data Limite de Prorrogação | 19/05/2025 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviços especializados que utilizam tecnologia da informação para administração e controle das frotas de veículos, gerenciamento, controle e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada para o CAMPUS ARCOS | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 02/2019 UASG 155645 | ||
| Número do Cronograma | 29/2019/RER/ARR | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 2349 dias de 1826 dias |
||||
| Valor Executado |
16% R$ 11.905,71 de R$ 73.534,05 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 14.706,81 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 14.706,81 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 14.706,81 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 14.706,81 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 14.706,81 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 73.534,05 |
| Total Executado | - 11.905,71 |
| Saldo | 61.628,34 |
Dados da Contratada
| Nome | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||
| CNPJ | 05.340.639/0001-30 | ||
| Endereco | **********, nº 11, 2º andar, sala 03 Centro Apoio II, **********, *****-***, SAO PAULO / SP | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Publicação do Contrato | 24/05/2019 | Publicação do Contrato | 7e8c3eab554775e89b4d2264e8ba664d.pdf |
| Diario Oficial | RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO | 27/05/2019 | RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO | 33292d8375a6a672711d8c9da3ce4db8.pdf |
| Portaria | 877/2019 | 19/07/2019 | FISCAL | 6a1d3c621ef583ed50bc0cff9b3be8a6.pdf |
| Diario Oficial | 004/2023 | 11/04/2023 | Termo Aditivo de prorrogação 004/2023 | fb6d446c2037098381ce636ce44a10b2.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 01/2020 | 18/05/2020 | Prorrogar a vigência do contrato pelo período de 20/05/2020 até 19/05/2021. | 4141932272c5784d4a01886b3e59412e.pdf |
| Diario Oficial | 02/2021 | 06/05/2021 | Prorrogar a vigência do contrato pelo período de 20/05/2021 até 19/05/2022. | 6f51215811f4b6c1acab1ddc3f896f56.pdf |
| Diario Oficial | 03/2022 | 25/03/2022 | Prorrogar a vigência do Contrato pelo período de 20/05/2022 até 19/05/2023. | 0c04bf27c307936e4f3bb098df39b553.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 29/2019/RER/ARR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 20/05/2019 a 19/05/2020 | R$ 14.706,81 | - |
| #2 | 20/05/2020 a 19/05/2021 | R$ 14.706,81 | - |
| #3 | 20/05/2021 a 19/05/2022 | R$ 14.706,81 | - |
| #4 | 20/05/2022 a 19/05/2023 | R$ 14.706,81 | - |
| #5 | 20/05/2023 a 19/05/2024 | R$ 13.489,09 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1672697 - Cristina Maria Soares de Souza | Titular | - | 877/2019 | ARCOS | 19/07/19 | Ativo | |
| 1585665 - Udiano Campagner Neto | Substituto | - | 877/2019 | ARCOS | 19/07/19 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Prazo (20/05/20 - 19/05/21) Aditivo de Valor (R$ 14.706,81) |
- | - | 632ce58605852b326b0bbf0bada7cb8a.pdf |
| 2º Termo | 02/2021 |
Aditivo de Prazo (20/05/21 - 19/05/22) Aditivo de Valor (R$ 14.706,81) |
- | - | 073854c7120fbd70db78cf9b571bafa7.pdf |
| 3º Termo | 03/2022 |
Aditivo de Prazo (20/05/22 - 19/05/23) Aditivo de Valor (R$ 14.706,81) |
- | - | a9e1e3a9463827b0c75cf7d1756cf2f0.pdf |
| 4º Termo | 004/2023 |
Aditivo de Prazo (20/05/23 - 19/05/24) Aditivo de Valor (R$ 14.706,81) |
- | - | 9874279e6b7fa1d7811c4bb0a3835951.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 31/07/2020 | Planilha Acompanhamento do Contrato 29/2019/RER/ARR - Prime Consultoria Ltda | 4cd9f876021f7bca062c9e247c480758.xlsx |
| Outros | 07/05/2021 | Planilha de acompanhamento do Contrato.29.2019 - atualizada até Aditivo 02/2021 | ba2c64581c60e874992a19a619f84028.ods |
| Outros | 24/03/2022 | Planilha de acompanhamento do Contrato.29.2019 - atualizada até Aditivo 03/2022 | ee01784df4d511b2e9c9ba994b431d72.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 19/08/2020 | 682.11 | |
| Seguro Garantia | 20/08/2021 | 682.11 | |
| Seguro Garantia | 20/08/2022 | 682.11 | |
| Seguro Garantia | 20/08/2023 | 682.11 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.