Contrato CONTRATO.31.2019.RER.SAR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 23/07/2019 | Data de Término | Prorrogado de 22/07/2020 para 22/07/2024 | Data Limite de Prorrogação | 22/07/2025 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Fornecimento de energia elétrica CUSD (Contrato de Uso do Sistema de Distribuição) | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 2285 dias de 1826 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 60.000,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 12.000,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 12.000,0 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 12.000,0 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 12.000,0 |
| Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 12.000,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 60.000,0 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 60.000,0 |
Dados da Contratada
| Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
| CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 31/2019 | 23/07/2019 | Publicação no DOU do Contrato 31/2019 | 3db1bf3a5e2f39c6053ad524d1d646e8.pdf |
| Portaria | 979 | 09/08/2019 | Indicação de Fiscais | 7ee4aedbd2dac4aac7990ac8a63aa1a3.pdf |
| Portaria | 431 | 02/04/2020 | Alteração de Fiscais Administrativos | c154f048838d28f386feb67fd89e59e2.pdf |
| Portaria | 799/2022 | 27/07/2022 | Portaria de alteração de fiscais | 48bf1d0bd5cb9bbd5e07d79a2e37717b.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 90 | 13/05/2020 | DOU.ADITIVO.001.2020 | b4e2114d5172bf6ed682d58a92a59ba5.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03, Página 70 | 27/05/2021 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 02/2021 | 85f975ee72153dd6d65f7642c9bdfc9d.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03, Página 63 | 23/09/2021 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 03/2021 | fa03fe2acf15a276a1e53fc0d79d8c3f.pdf |
| Diario Oficial | . | 13/05/2022 | . | 4263a6f94ad3811bdd7c1e4d8211ac4f.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 19/05/2023 | Publicação DOU | b66e7a30cd2bf649217fba163029ee1f.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 30/05/2023 | Publicação DOU | 5f61db8fa3e1a785c3562bc1b06e7f9f.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008750 - Alessandra Patricia Morais da Silva | Substituto | - | 431 | SABARA | 01/04/20 | Ativo | |
| 1811069 - Diego Oliveira Miranda | Titular | - | 979/2019 | SABARA | 09/08/19 | Ativo | |
| 1076424 - Jullyane de Paula Damaso | Fiscal Administrativo Titular | - | 799/2022 | SABARA | 01/08/22 | Ativo | |
| 2209419 - Fernanda Pelegrini Honorato Proenca | Substituto | - | 979/2019 | SABARA | 09/08/19 | Ativo | |
| 2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Substituto | - | 979/2019 | SABARA | 09/08/19 | 31/03/20 | Inativo |
| 3008750 - Alessandra Patricia Morais da Silva | Titular | - | 979/2019 | SABARA | 09/08/19 | 31/03/20 | Inativo |
| 1901175 - Ingrid Martins Coura | Titular | - | 431 | SABARA | 01/04/20 | 29/07/22 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO.001.2020 |
Aditivo de Prazo (23/07/20 - 22/07/21) Aditivo de Valor (R$ 12.000,0) |
- | - | 758dd2655d92b426a467e78c67b8fa70.pdf |
| 2º Termo | 02/2021 |
Aditivo de Prazo (23/07/21 - 22/07/22) Aditivo de Valor (R$ 12.000,0) |
- | - | b2fac568c22c40ca4086ca72b8a8336a.pdf |
| 3º Termo | 03/2021 | - | - | 28d846ca30814781c000c303e2e9097d.pdf | |
| 4º Termo | ADITIVO 04/2022 |
Aditivo de Prazo (23/07/22 - 22/07/23) Aditivo de Valor (R$ 12.000,0) |
- | - | eec1feed168598773ade764a1bc73b23.pdf |
| 5º Termo | 05/2023 |
Aditivo de Prazo (23/07/23 - 22/07/24) Aditivo de Valor (R$ 12.000,0) |
- | - | 4033885062ff8baf289699c9a1136869.pdf |
| 6º Termo | 06/2023 | - | - | 811616514d8e94e93ebe9ea7b4f60fc9.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Termo de Encerramento | 20/08/2024 | Termo de Encerramento | 6a714fbf5a491f68a49a2d4957d341bc.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.