Contrato CONTRATO.002.2017.GVR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 25/09/2017 | Data de Término | 24/09/2022 | Data Limite de Prorrogação | 24/09/2023 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada para os serviços de: encarregado, limpeza, recepção, serviços gerais, zeladoria, serviços de manutenção de edificações e transporte do IFMG -Governador Valadares | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 002/2017 | ||
Número do Cronograma | Cronograma do Contrato 002/2017/GVR | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado |
100% 2608 dias de 1825 dias |
||||
Valor Executado |
39% R$ 1.210.325,48 de R$ 3.043.463,16 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 638.953,32 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | - 94.252,08 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 589.744,56 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 614.959,08 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 640.048,44 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 106.994,52 |
Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 578.712,96 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 25.214,52 |
Apostilamento 3 | + R$ 45.043,32 |
Apostilamento 4 | + R$ 25.089,36 |
Apostilamento 5 | + R$ 23.037,72 |
Apostilamento 6 | + R$ 22.621,32 |
Apostilamento 7 | + R$ 41.285,16 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 3.043.463,16 |
Total Executado | - 1.210.325,48 |
Saldo | 1.833.137,68 |
Dados da Contratada
Nome | Conservadora Campos e Serviços Gerais Eireli | ||
CNPJ | 01.723.789/0001-71 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 84 | 03/01/2018 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.001.2018.GVR.CONTRATO.002.2017.GVR | 767f83ee5a6d3e6a3c6f4baaf879198a.pdf |
Diario Oficial | 159 | 17/08/2018 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.002.2018.GVR.CONTRATO.002.2017.GVR | 6b23f55572f134149f6f936254468675.pdf |
Diario Oficial | 185 | 26/09/2017 | PUBLICAÇÃO DOU.CONTRATO.002.2017.GVR | 909f32befeaba37671c0204292e1136b.pdf |
Diario Oficial | 166 | 28/08/2019 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.003.2019.GVR.CONTRATO.002.2017.GVR | 2b295712e71d179862d6a720a567ac0d.pdf |
Diario Oficial | 169 | 02/09/2019 | RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO DOU ADITIVO.003.2019 | 2c678a2ed4367df32c782bad48f4f3d8.pdf |
Portaria | 93 | 09/07/2020 | PORTARIA 93 DE 09 DE JULHO DE 2020 | 27b46c34c0936a43d22073e8324873e1.pdf |
Diario Oficial | 165 | 27/08/2020 | PUBLICAÇÃO.DOU.ADITIVO.004.2020.CONTRATO.002.2017.GVR | 7220ffca258fa008f2830d71c107919a.pdf |
Diario Oficial | 74 | 20/04/2022 | PUBLICAÇÃO.DOU.APOSTILAMENTO.007.2022.CONTRATO.002.2017.GVR | f1909fe81758ae0e2c1edfcafd60648e.pdf |
Diario Oficial | 96 | 24/05/2021 | PUBLICAÇAODOU.ADITIVO.005.2021.CONTRATO.002.2017.GVR | 6990cb2710908ee7e97162e744bb723c.pdf |
Diario Oficial | 76 | 01/06/2021 | PUBLICAÇAODOU.APOSTILAMENTO.006.2021.CONTRATO.002.2017.GVR | b5c057428dfc2d613a6725ffc57c741b.pdf |
Diario Oficial | 131 | 14/07/2021 | PUBLICAÇÃODOU.ADITIVO.006.2021.CONTRATO;002.2017.GVR | 3de9f95f757575ca15d45710f6d8b636.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 1 | 03/05/2018 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.001.2018.GVR.CONTRATO.002.2017.GVR | 24183230f5c9d6fbb8f0b408cd61f27f.pdf |
Diario Oficial | 1 | 17/08/2018 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.002.2018.GVR.CONTRATO.002.2017.GVR | bce0fcb33966f05fba19fa1112cde440.pdf |
Cronograma
- Nº:
- Cronograma do Contrato 002/2017/GVR
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 25/09/2017 a 24/09/2018 | R$ 589.744,56 | - |
#2 | 25/09/2018 a 24/09/2019 | R$ 614.959,08 | - |
#3 | 25/09/2019 a 24/09/2020 | R$ 640.048,44 |
|
#4 | 25/09/2020 a 24/10/2020 | R$ 55.222,48 |
|
#5 | 25/10/2020 a 24/11/2020 | R$ 55.222,48 |
|
#6 | 25/11/2020 a 24/12/2020 | R$ 55.222,48 |
|
#7 | 25/12/2020 a 24/01/2021 | R$ 55.222,48 |
|
#8 | 25/01/2021 a 24/02/2021 | R$ 55.222,48 |
|
#9 | 25/02/2021 a 24/03/2021 | R$ 55.222,48 |
|
#10 | 25/03/2021 a 24/04/2021 | R$ 55.222,48 |
|
#11 | 25/04/2021 a 24/05/2021 | R$ 55.222,48 |
|
#12 | 25/05/2021 a 24/06/2021 | R$ 55.222,48 |
|
#13 | 25/06/2021 a 24/07/2021 | R$ 55.222,48 |
|
#14 | 25/07/2021 a 24/08/2021 | R$ 55.222,48 |
|
#15 | 25/08/2021 a 24/09/2021 | R$ 55.222,48 |
|
#16 | 25/09/2021 a 24/09/2022 | R$ 440.686,74 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1190146 - Deise Christian Silva Caldas | Substituto | - | NOMEAÇÃO NO CONTRATO | GOVERNADOR VALADARES | 25/09/17 | Ativo | |
2390118 - Glaucia Filomena Martins dos Santos Silva | Titular | - | 93 de 09/07/2020 | GOVERNADOR VALADARES | 09/07/20 | Ativo | |
1273256 - Peter Franklin Ribeiro de Souza | Titular | - | NOMEAÇÃO NO CONTRATO | GOVERNADOR VALADARES | 25/09/17 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO.001.2018.GVR.CONTRATO.002.2017.GVR |
Aditivo de Valor (R$ 94.252,08) |
Supressão | - | f9bd9899787e51b5611879722c4ca4be.pdf |
2º Termo | ADITIVO.002.2018.GVR.CONTRATO.002.2017.GVR |
Aditivo de Prazo (25/09/18 - 24/09/19) Aditivo de Valor (R$ 589.744,56) |
- | 1 | 2efb22f756f71cf04f20394627501be2.pdf |
3º Termo | ADITIVO.003.2019.GVR.CONTRATO.002.2017.GVR |
Aditivo de Prazo (25/09/19 - 24/09/20) Aditivo de Valor (R$ 614.959,08) |
Majoração | 1 | da71038049fbcc08126b719985f8a883.pdf |
4º Termo | ADITIVO.004.2020.GVR.CONTRATO.002.2017.GVR. |
Aditivo de Prazo (25/09/20 - 24/09/21) Aditivo de Valor (R$ 640.048,44) |
Majoração | 12 | 5981d7716999b856632ad344289769bf.pdf |
5º Termo | ADITIVO.005.2021.CONTRATO.002.2017.GVR |
Aditivo de Valor (R$ 106.994,52) |
Supressão | - | ee6b5a76454e5982a15dcae806827a2c.pdf |
6º Termo | ADITIVO.006.2021.CONTRATO;002.2017.GVR |
Aditivo de Prazo (25/09/21 - 24/09/22) Aditivo de Valor (R$ 578.712,96) |
- | 12 | 2f564f1c4768a1df891b2397bdbd9f1b.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
APOSTILAMENTO.003.2018.CONTRATO.002.2017.GVR | 0,00 | - | - | Ver arquivo |
APOSTILAMENTO.002.2018.CONTRATO.002.2017.GVR | 25.214,52 | 01/01/2018 | 24/09/2019 | Ver arquivo |
APOSTILAMENTO.001.2017.CONTRATO.002.2017.GVR | 45.043,32 | 25/09/2017 | 24/09/2018 | Ver arquivo |
APOSTILAMENTO.004.2019.CONTRATO.002.2017.GVR | 25.089,36 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ver arquivo |
APOSTILAMENTO.006.2021.CONTRATO.002.2017.GVR | 23.037,72 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | Ver arquivo |
APOSTILAMENTO.005.2020.CONTRATO.002.2017.GVR | 22.621,32 | 01/01/2020 | 31/01/2020 | Ver arquivo |
APOSTILAMENTO.007.2022.CONTRATO.002.2017.GVR | 41.285,16 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 10/10/2017 | APÓLICE DE SEGURO.CONTRATO.002.2017.GVR | 1ede57f050ec921bba30c59feed6f1ed.pdf |
Garantia | 11/10/2018 | APÓLICE DE SEGURO.CONTRATO.002.2017.GVR.ATUALIZADA | 7ca52df44253b75d0a471d95cd411693.pdf |
Garantia | 11/10/2018 | APÓLICE DE SEGURO.CONTRATO.002.2017.GVR | 3cfad0a19fa796735f34badd89174e25.pdf |
Edital | 10/07/2020 | PREGÃO 02/2017 | c6539be85ec25b9acf01a2ac928952b3.pdf |
Outros | 05/10/2020 | Cronograma Contrato.002.2017.GVR- Conservadora Campos | 7d6b13fd5de636bcbca65d73993bbc47.xlsx |
Outros | 16/08/2021 | Cronograma Contrato.002.2017.GVR- Conservadora Campos Atualizado | acf1a0a6e0d23a4688b4648cff3febf9.xlsx |
Outros | 20/04/2022 | PLANILHA CRONOGRAMA APOSTILAMENTO.007.2022 | 1d34a5d876c47109bf33adeac2a9a746.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 25/12/2018 | 34093.34 | |
Seguro Garantia | 24/12/2019 | 29378.29 | |
Seguro Garantia | 24/12/2019 | 30747.95 | |
Seguro Garantia | 24/12/2020 | 30747.95 | |
Seguro Garantia | 24/12/2021 | 33133.49 | |
Seguro Garantia | 24/12/2022 | 33133.49 | |
Seguro Garantia | 24/12/2022 | 31687.99 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.