Contrato 8/2019/RER
Dados Gerais
| Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Acordo de Parceria | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 27/08/2019 | Data de Término | Prorrogado de 26/08/2021 para 30/03/2024 | ||
| Campi | 
 | ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | BEE PRÓPOLIS BRASIL. Execução do Projeto denominado "Uso do resíduo do processo de extração do própolis no tratamento de esgoto agroindustrial e agrícola" | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado | 100% 2250 dias de 1677 dias | ||||
| Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 0,0 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) | 
|---|---|
| Contrato Original | + 0,0 | 
| Apostilamento 1 | + R$ 0,0 | 
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 0,0 | 
| Total Executado | - 0,0 | 
| Saldo | 0,0 | 
Dados da Contratada
| Nome | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FACTO | ||
| CNPJ | 03.832.178/0001-97 | ||
| Endereco | **********, 75, **********, *****-***, VITORIA / ES | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 1 | 27/08/2019 | DOU | 6f4d857fd36ed1ee2bd48e622f6af91b.pdf | 
| Diario Oficial | 3 | 03/01/2023 | Prorrogação - Publicado em 03/01/2023 | Edição: 2 | Seção: 3 | Página: 47 | 49681642a95f9cdf4c592c926914ae20.pdf | 
| Diario Oficial | 2 | 26/08/2021 | Prorrogação de Prazo | 6e26697a73dbc91827e836ed5d583a90.pdf | 
| Diario Oficial | 01/2023 | 06/03/2023 | Alteração de plano de trabalho | 4e995dac15ff016ff827e64fcf2a4c51.pdf | 
| Diario Oficial | 02/2023 | 28/06/2023 | prorrogação pelo período de 30/06/2023 a 30/03/2024. | fec73df8372e4ea0ea2bdebe7f3bca53.PDF | 
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1554844 - Neimar de Freitas Duarte | Titular | - | 4348 de 10/10/2019 | REITORIA | 10/10/19 | Ativo | 
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2021 | Aditivo de Prazo (27/08/21 - 01/07/22) | - | - | 5baa1687a77998bc4746918d55897cbf.pdf | 
| 2º Termo | 01/2022 | Aditivo de Prazo (27/08/19 - 31/12/22) | - | - | 6b4234fdd13c444af0545993ad2029ac.pdf | 
| 3º Termo | 02/2022 | Aditivo de Prazo (31/12/22 - 30/06/23) | - | - | 06f01bbd2727c2bbd2e1ac23fbcf1087.pdf | 
| 4º Termo | 01/2023 | - | - | 73c70afd3c60e452e54d9282d69b7e32.pdf | |
| 5º Termo | 02/2023 | Aditivo de Prazo (30/06/23 - 30/03/24) | - | - | d8644831d00a924f5aec0e6dc27422b5.pdf | 
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|
| 01/2021 | 0,00 | 27/08/2019 | 26/08/2021 | Ver arquivo | 
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|
| Outros | 27/08/2019 | Plano de Trabalho | 8c198a92c4652c71055a4f87a1f72b93.pdf | 
| Termo de Encerramento | 14/10/2025 | Prestação de contas | a0b8a68716938f78b1d3b90d0f627af3.pdf | 
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.