Contrato CONTRATO.002.2018.GVR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 03/12/2018 | Data de Término | Prorrogado de 02/12/2019 para 02/12/2023 | Data Limite de Prorrogação | 01/12/2024 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | A regulação da conexão das instalações da unidade de consumo do IFMG - Campus Governador Valadares ao Sistema de Distribuição operado pela CEMIG D e o uso desse Sistema de Distribuição - CUSD. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 12/2018 | ||
Número do Cronograma | Cronograma do Contrato 002/2018/GVR | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado |
100% 2174 dias de 1825 dias |
||||
Valor Executado |
66% R$ 149.598,73 de R$ 225.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 45.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 45.000,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 45.000,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 45.000,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 45.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 225.000,00 |
Total Executado | - 149.598,73 |
Saldo | 75.401,27 |
Dados da Contratada
Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 231 | 03/12/2018 | PUBLICAÇÃO DOU.CONTRATO.002.2018.GVR | 3f0cbaaad28a345f161d5ddf18a699be.pdf |
Portaria | 146 DE 22/11/2018 | 22/11/2018 | PORTARIA FISCAL.CONTRATO.002.2018.GVR | afdbcb4287d5d4c631e7a3572cda9a65.pdf |
Portaria | 199 DE 18/10/2019 | 18/10/2019 | ALTERAÇÃO PORTARIA FISCAL CONTRATO 002.2018 | 1fdc74e5de0d7bf7bbd2310d2a8193a3.pdf |
Diario Oficial | 211 | 31/10/2019 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.001.2019.CONTRATO.002.2018 | adf01b5a62e6596fb670d6da2acacb9c.pdf |
Diario Oficial | 199 | 16/10/2020 | PUBLICACAO.DOU.ADITIVO.002.2020.CONTRATO.002.2018.GVR | 46d41161eca5ac9cfb9e6ce4dedd09b3.pdf |
Diario Oficial | 187 | 01/10/2021 | PUBLICACAO.DOU.ADITIVO.003.2021.CONTRATO.002.2018.GVR | 0cd53fff6f66d0922aa86e0ee0ded752.pdf |
Diario Oficial | 203 | 25/10/2022 | PUBLICACAO.DOU.ADITIVO.004.2022.CONTRATO.002.2018.GVR | d7b1ec1976495efdc060b0a1ff8bb63d.pdf |
Portaria | 157 de 01/11/2022 | 01/11/2022 | ALTERAÇÃO PORTARIA FISCAL CONTRATO 002.2018 | fb570cf89a17a5687e643febd4ee3cb0.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 203 | 25/10/2022 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 155221 | 02f200ba46d81cc166429c4d80bfbe0b.pdf |
Cronograma
- Nº:
- Cronograma do Contrato 002/2018/GVR
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 03/12/2018 a 02/12/2019 | R$ 45.000,00 |
|
#2 | 03/12/2019 a 02/01/2020 | R$ 3.750,00 |
|
#3 | 03/01/2020 a 02/02/2020 | R$ 3.750,00 |
|
#4 | 03/02/2020 a 02/03/2020 | R$ 3.750,00 |
|
#5 | 03/03/2020 a 02/04/2020 | R$ 3.750,00 |
|
#6 | 03/04/2020 a 02/05/2020 | R$ 3.750,00 |
|
#7 | 03/05/2020 a 02/06/2020 | R$ 3.750,00 |
|
#8 | 03/06/2020 a 02/07/2020 | R$ 3.750,00 |
|
#9 | 03/07/2020 a 02/08/2020 | R$ 3.750,00 |
|
#10 | 03/08/2020 a 02/09/2020 | R$ 3.750,00 |
|
#11 | 03/09/2020 a 02/10/2020 | R$ 3.750,00 |
|
#12 | 03/10/2020 a 02/11/2020 | R$ 3.750,00 |
|
#13 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | R$ 3.750,00 |
|
#14 | 03/12/2020 a 02/01/2021 | R$ 3.750,00 |
|
#15 | 03/01/2021 a 02/02/2021 | R$ 3.750,00 |
|
#16 | 03/02/2021 a 02/03/2021 | R$ 3.750,00 |
|
#17 | 03/03/2021 a 02/04/2021 | R$ 3.750,00 |
|
#18 | 03/04/2021 a 02/05/2021 | R$ 3.750,00 |
|
#19 | 03/05/2021 a 02/06/2021 | R$ 3.750,00 |
|
#20 | 03/06/2021 a 02/07/2021 | R$ 3.750,00 |
|
#21 | 03/07/2021 a 02/08/2021 | R$ 3.750,00 |
|
#22 | 03/08/2021 a 02/09/2021 | R$ 3.750,00 |
|
#23 | 03/09/2021 a 02/10/2021 | R$ 3.750,00 |
|
#24 | 03/10/2021 a 02/11/2021 | R$ 3.750,00 |
|
#25 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | R$ 3.750,00 |
|
#26 | 03/12/2021 a 02/01/2022 | R$ 45.000,00 |
|
#27 | 03/12/2022 a 02/12/2023 | R$ 45.000,00 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1273256 - Peter Franklin Ribeiro de Souza | Titular | - | 146 DE 22/11/2018 | GOVERNADOR VALADARES | 03/12/18 | Ativo | |
1023819 - Maria Silvana de Almeida | Substituto | - | 157 de 01/11/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 01/11/22 | Ativo | |
1690462 - Valcimar Silva de Andrade | Substituto | - | 146 DE 22/11/2018 | GOVERNADOR VALADARES | 03/12/18 | 14/10/19 | Inativo |
1190146 - Deise Christian Silva Caldas | Substituto | - | 199 de 17/10/2019 | GOVERNADOR VALADARES | 15/10/19 | 01/11/22 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO.001.2019.CONTRATO.002.2018.GVR |
Aditivo de Prazo (03/12/19 - 02/12/20) Aditivo de Valor (R$ 45.000,00) |
Majoração | 12 | 23ff98ee2706ddb4f30498a176dca656.pdf |
2º Termo | ADITIVO.002.2020.CONTRATO.002.2018.GVR |
Aditivo de Prazo (03/12/20 - 02/12/21) Aditivo de Valor (R$ 45.000,00) |
Majoração | 12 | 490f4a5facb950c773f151699c93998d.pdf |
3º Termo | ADITIVO.003.2021.CONTRATO.002.2018.GVR |
Aditivo de Prazo (03/12/21 - 02/12/22) Aditivo de Valor (R$ 45.000,00) |
- | 1 | 713674bff653900266613745084aa77e.pdf |
4º Termo | ADITIVO.004.2022.CONTRATO.002.2018.GVR |
Aditivo de Prazo (03/12/22 - 02/12/23) Aditivo de Valor (R$ 45.000,00) |
- | 1 | d024d0edc69bb59b9a6117d425398949.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 19/10/2020 | Acompanhamento Contrato 002.2018.GVR | 1abd72eb96c96f9bb833fdbb567bb885.xlsx |
Outros | 01/10/2021 | ACOMPANHAMENTO.CRONOGRAMA ATUALIZADO | cf4d29355fc81643240189e1d290714c.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.