Contrato CONTRATO.45.2019.RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 08/10/2019 | Data de Término | Prorrogado de 07/10/2020 para 06/12/2020 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviços técnico-especiazados para realização de processos seletivos,abrangendo a impressão de provas, gabaritos, logística de distribuição, aplicação, leituracartões-resposta e processamento do resultado eferente ao Processo Seletivo IFMG2020/1 e 2020/2. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 71/2019 | ||
Número do Cronograma | 45/2019 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado |
100% 1866 dias de 425 dias |
||||
Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 526.350,66 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 487.720,20 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | - 34.531,98 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 73.162,44 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 526.350,66 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 526.350,66 |
Dados da Contratada
Nome | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP | ||
CNPJ | 18.720.938/0001-41 | ||
Endereco | **********, 6627, Unidade Administrativa II - UFMG, **********, *****-***, BELO HORIONTE / MG | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 45.2019.RER | 10/10/2019 | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | a623dac8a9def565716dc69153bf8d32.pdf |
Diario Oficial | 1285 de 14/10/2019 | 14/10/2019 | Designação de Fiscais | 4f86d52c9e543562eee85156e3caa9f2.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Termo Aditivo n° 01/2020 | 05/10/2020 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 01/2020 ao Contrato n° 45/2019/RER | bc32a6e2859cdf3a81ccfdc9b3e85aa4.pdf |
Diario Oficial | Termo Aditivo n° 02/2020 | 06/11/2020 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 02/2020 | 351c02ee878f848b127a439359d57dab.pdf |
Diario Oficial | Seção 03, 18/12/2020 | 18/12/2020 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 03/2020 | 7068ffc6c7871fc9c51580610b91a36f.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 45/2019
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 08/10/2019 a 06/12/2020 | R$ 526.350,66 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2145491 - Daniela Flavia Martins Fonseca | Substituto | - | Portaria nº 1285 | REITORIA | 14/10/19 | Ativo | |
2020138 - Luciana Moreira Penna Ramos | Titular | - | Portaria nº 1285 | REITORIA | 14/10/19 | Ativo | |
3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Titular | - | Gestor de Contratos | REITORIA | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Prazo (07/10/20 - 06/12/20) |
- | - | 88fba464c776f6e5852018599f4f799a.pdf |
2º Termo | 02/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 34.531,98) |
Supressão | - | 31a58bd46abab010348ea3f85172c7c3.pdf |
3º Termo | 03/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 73.162,44) |
- | - | a8aa5a2bae383fa22c898759c75388b5.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 23/11/2020 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 45.2019.RER | 1699cd2498633430e18a44fbe28bf54b.xlsx |
Outros | 18/12/2020 | Termo de Encerramento - Contrato n° 45/2019/RER | 3e6f75a62c72a01056be394dbcffffb7.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.