Contrato CONTRATO.028.2019.GVR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 20/05/2019 | Data de Término | Prorrogado de 19/05/2020 para 19/05/2024 | ||
| Campi | 
 | ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviços especializados que utilizam tecnologia da informação para administração e controle das frotas de veículos, gerenciamento, controle e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada para o CAMPUS GOVERNADOR VALADARES | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 02/2019 | ||
| Número do Cronograma | Cronograma do Contrato 028/2019/GVR | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado | 100% 2349 dias de 1826 dias | ||||
| Valor Executado | 41% R$ 85.515,68 de R$ 206.105,85 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) | 
|---|---|
| Contrato Original | + 41.221,17 | 
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 41.221,17 | 
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 41.221,17 | 
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 41.221,17 | 
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 41.221,17 | 
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 206.105,85 | 
| Total Executado | - 85.515,68 | 
| Saldo | 120.590,17 | 
Dados da Contratada
| Nome | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||
| CNPJ | 05.340.639/0001-30 | ||
| Endereco | **********, nº 11, 2º andar, sala 03 Centro Apoio II, **********, *****-***, SAO PAULO / SP | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 28 | 24/05/2019 | PUBLICAÇÃO DOU.CONTRATO.028.2019.GVR | 817707c5bbea9806de36d3516b55ddc4.pdf | 
| Portaria | 1 | 27/05/2019 | SUBROGAÇÃO.CONTRATO.028.2019.GVR | 80a29ec28d918cb44a4a64cdb0794aa6.pdf | 
| Portaria | 106 DE 04/06/2019 | 04/06/2019 | PORTARIA FISCAL.CONTRATO.028.2019.GVR | 2a003c42654717cf848ed2b6a6ee0b82.pdf | 
| Portaria | 107 DE 05/06/2019 | 05/06/2019 | PORTARIA RETIFICAÇÃO FISCAL.CONTRATO.028.2019.GVR | cd9677579018186fbc4b8d54f12c3fc0.pdf | 
| Diario Oficial | 51 | 16/03/2020 | Prorrogar o contrato 28/2019 para 20/05/2020 até 19/05/2021 | 6857c390072b903df99b5184715d1b89.pdf | 
| Diario Oficial | 002/2021 | 16/03/2021 | Prorrogar o contrato 28/2019 para 20/05/2021 até 19/05/2022 | b4193d79eca6b1c599352c8156b811cf.pdf | 
| Diario Oficial | 59 | 28/03/2022 | PUBLICAÇÃO.DOU.ADITIVO.003.2022.CONTRATO.028.2019.RER.GVR | 56dcb951cd5250e59006d01470f7f2bb.pdf | 
| Portaria | 91 de 07/07/2022 | 07/07/2022 | PORTARIA ALTERAÇÃO FISCALIZAÇÃO.CONTRATO.028.2019.GVR | f3c5758f38b1d292b4eedc4ca913a8e3.pdf | 
| Diario Oficial | 47 | 09/03/2023 | PUBLICAÇÃO.DOU.ADITIVO.004.2023.CONTRATO.028.2019.RER.GVR | cb0d3a21ffa81519f82ea1db2def83f5.pdf | 
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- Cronograma do Contrato 028/2019/GVR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição | 
|---|---|---|---|
| #1 | 20/05/2019 a 19/05/2020 | R$ 41.221,17 | 
 
 
 
 
 | 
| #2 | 20/05/2020 a 19/05/2021 | R$ 41.221,17 | 
 
 | 
| #3 | 20/05/2021 a 19/06/2022 | R$ 41.221,17 | - | 
| #4 | 20/05/2022 a 19/06/2023 | R$ 41.221,17 | 
 
 
 
 
 | 
| #5 | 20/05/2023 a 19/05/2024 | R$ 41.221,17 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2899576 - Wilson Ambrosio Junior | Titular | - | 106 DE 04/06/2019 | GOVERNADOR VALADARES | 04/06/19 | Ativo | |
| 1158869 - Isabel Aparecida Souza Miranda | Fiscal Administrativo Substituto | - | 91 DE 07/07/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 07/07/22 | Ativo | |
| 2390360 - Natali Barboza Caralo | Substituto | - | 106 DE 04/06/2019 | GOVERNADOR VALADARES | 04/06/19 | Inativo | |
| 1190146 - Deise Christian Silva Caldas | Substituto | - | XX Ajuste Cronograma | GOVERNADOR VALADARES | 29/09/20 | Inativo | 
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO.001.2020.CONTRATO.028.2019.RER.GVR | Aditivo de Prazo (20/05/20 - 19/05/21) Aditivo de Valor (R$ 41.221,17) | Majoração | 12 | 100d1331497030c1366430cbdf834207.pdf | 
| 2º Termo | ADITIVO.002.2021.CONTRATO.028.2019.RER.GVR | Aditivo de Prazo (20/05/21 - 19/05/22) Aditivo de Valor (R$ 41.221,17) | Majoração | 1 | e79c1af394a8587b54b8b437323dca5d.pdf | 
| 3º Termo | ADITIVO.003.2022.CONTRATO.028.2019.RER.GVR | Aditivo de Prazo (20/05/22 - 19/05/23) Aditivo de Valor (R$ 41.221,17) | - | 1 | 9f6481aa17d2593d436be5218f0afd5a.pdf | 
| 4º Termo | ADITIVO.004.2023.CONTRATO.028.2019.RER.GVR | Aditivo de Prazo (20/05/23 - 19/05/24) Aditivo de Valor (R$ 41.221,17) | - | 1 | 58741ae524cb0ba5d5d24a5ae3a3289e.pdf | 
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|
| Garantia | 19/08/2020 | GARANTIA.CONTRATO.028.2019.GVR | c57bd2c8b5bee89dd7fcaca398397b2d.pdf | 
| Edital | 20/04/2019 | EDITAL.CONTRATO.028.2019.GVR | 6a330e6337efb96f4c34c7f01c377593.pdf | 
| Outros | 29/09/2020 | Cronograma Contrato.028.2019.GVR-Prime | 8a20d8c7ce15c59501b252c2cbebd192.xlsx | 
| Outros | 28/03/2022 | Cronograma Contrato.028.2019.GVR-Prime 2022 | 416250b40610420ae7bc6d92713d04ae.xlsx | 
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor | 
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 19/08/2020 | 2061.05 | |
| Seguro Garantia | 20/05/2021 | 2061.05 | |
| Seguro Garantia | 20/08/2021 | 2061.05 | |
| Seguro Garantia | 20/08/2022 | 2061.05 | |
| Seguro Garantia | 20/08/2023 | 2061.05 | |
| Seguro Garantia | 20/08/2024 | 2061.05 | 
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.