Contrato CONTRATO 14.2017.RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 08/05/2017 | Data de Término | Prorrogado de 07/05/2018 para 07/05/2022 | Data Limite de Prorrogação | 07/05/2023 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações do IFMG - REITORIA e CAMPI BETIM, CONGONHAS, CONSELHEIRO LAFAIETE, ITABIRITO, PONTE NOVA, RIBEIRÃO DAS NEVES E SANTA LUZIA. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 126/2016 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO 14.2017.RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado |
100% 2748 dias de 1825 dias |
||||
Valor Executado |
15% R$ 402.347,20 de R$ 2.617.355,85 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 539.462,60 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + -17.429,56 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 510.145,60 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 510.145,60 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 7.828,74 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 529.393,54 |
Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 529.393,54 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 3 | + R$ 8.415,79 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.617.355,85 |
Total Executado | - 402.347,20 |
Saldo | 2.215.008,65 |
Dados da Contratada
Nome | TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | ||
CNPJ | 23.972.729/0001-25 | ||
Endereco | - | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 668/2019 | 06/06/2019 | FISCAL | b903552d5fe79e0455adb789a2c7ead2.pdf |
Portaria | 48/2018 | 11/04/2018 | FISCAL | 8819ad2a78f2668302010066187d33fc.pdf |
Portaria | 1009/2018 | 21/09/2018 | FISCAL | 768d3ecc2c94539b379e7ae58f27a6ed.pdf |
Portaria | 23/01/2019 | 10/01/2019 | FISCAL | 3c9569d7218c1dc379dc65c4f7ae4ca0.pdf |
Portaria | 186/2019 | 11/02/2019 | FISCAL | e406447e3ccf251f3bc05a1a8b8c42e0.pdf |
Portaria | 598/2019 | 16/05/2019 | FISCAL | 420026b02e123e619c1363d1467f668d.pdf |
Portaria | 902/2019 | 24/07/2019 | FISCAL | b5259a02690f5ce5d46c2940393c9370.pdf |
Portaria | 1524 | 02/12/2019 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 14/2017/RER. | 15b1f0a27cd1ccff2ae1fb53acc9c384.pdf |
Portaria | Nº 144 | 04/02/2020 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 14/2017/RER | 5d0498836f4ff7e82fac6f14c809ceca.pdf |
Portaria | 593 - revoga portaria 1524 | 20/05/2020 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 14/2017. | eaa1d1cbc1b8db47e898970cc7f83ef3.pdf |
Portaria | 219/2021 | 24/03/2021 | Portaria de alteração de fiscal n° 219/2021 | ced673f9ff6a3675e9f516d40a22f43c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | . | 14/05/2019 | . | 8380db07608a583df8674204635d700e.pdf |
Diario Oficial | Publicação do Aditivo 04/2019 | 03/09/2019 | Publicação do Aditivo 04/2019 | cf860e48e9345859e7cff978405b4303.pdf |
Portaria | . | 08/05/2020 | Publicação DOU - TA 05/2020 | 4af9a42c05899e0b4ed4755b7c7a8e79.pdf |
Diario Oficial | 00006/2021 | 12/05/2021 | Prorrogar a vigência do contrato pelo período de 08/05/2021 até 07/05/2022, | 7bc14f0a2a9eca0df9ef60e1c87598f0.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 14.2017.RER
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 08/05/2017 a 07/05/2018 | R$ 522.033,04 |
|
#2 | 26/05/2018 a 07/05/2019 | R$ 510.145,60 |
|
#3 | 08/05/2019 a 07/05/2020 | R$ 526.390,13 |
|
#4 | 08/05/2020 a 07/05/2021 | R$ 529.393,54 |
|
#5 | 08/05/2021 a 07/05/2022 | R$ 529.393,54 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1670216 - Rosania das Gracas Silva Souza | Substituto | - | 598/2019 | BETIM | 16/05/19 | Ativo | |
1900735 - Philipe Fioravante da Silva | Substituto | - | 48/2018 | RIBEIRAO DAS NEVES | 11/04/18 | Ativo | |
2299217 - Gustavo Reis de Moraes | Titular | - | 1º Apostilamento | PONTE NOVA | 13/06/17 | Ativo | |
2112069 - Paulo Andre Morais Portilho | Titular | - | 1º Apostilamento | BETIM | 13/07/17 | Ativo | |
2392664 - Takeshi Junior Kasuo Miki | Titular | - | 2° Apostilamento | CONSELHEIRO LAFAIETE | 22/08/17 | Ativo | |
2390853 - William Silva Tomaz | Titular | - | 10/2019 | CONGONHAS | 23/01/19 | Ativo | |
272732 - Lindeir da Lapa Malaquias | Substituto | - | 10/2019 | CONGONHAS | 23/01/19 | Ativo | |
3159068 - Daniel Henrique Lopes Fraga | Titular | - | 144 | SANTA LUZIA | 24/01/20 | Ativo | |
2083570 - Leandro Alves Evangelista | Substituto | - | 144 | SANTA LUZIA | 24/01/20 | Ativo | |
3009090 - Leandro Henrique Vidigal Sousa | Titular | - | 186/2019 | ITABIRITO | 11/02/19 | Ativo | |
2215294 - Daniel Franca Fonseca | Substituto | - | 186/2019 | ITABIRITO | 11/02/19 | Ativo | |
1901014 - Jackson de Freitas Meireles | Substituto | - | 593 | REITORIA | 12/05/20 | Ativo | |
1055108 - Leonardo Junio Ferreira | Titular | - | 593 | REITORIA | 12/05/20 | Ativo | |
3160798 - Arthur de Andrade Fernandes | Titular | - | 219/2021 | RIBEIRAO DAS NEVES | 01/03/21 | Ativo | |
2391398 - Vitor da Silva Santos | Substituto | - | 2° Apostilamento | CONSELHEIRO LAFAIETE | 22/08/17 | Ativo | |
2243113 - Isabela Hoffmann de Morais | Gestor de Contratos Titular | - | x | REITORIA | Ativo | ||
1575758 - Bruno Henrique Domingos Ramos | Gestor de Contratos Titular | - | 354/2021 | REITORIA | 28/06/21 | Excluído desde 18/04/23 | |
1037435 - Matheus Albuquerque Goncalves | Substituto | - | 1º Apostilamento | BETIM | 13/06/17 | 16/05/19 | Inativo |
1113004 - Robert Luiz Gomes | Substituto | - | 1º Apostilamento | ITABIRITO | 13/06/17 | 11/02/19 | Inativo |
2173030 - Magno Eloisio de Paula | Titular | - | 1º Apostilamento | CONSELHEIRO LAFAIETE | 13/06/17 | 22/08/17 | Inativo |
2083717 - Andrea Cristina da Silveira Lana | Substituto | - | 1º Apostilamento | CONSELHEIRO LAFAIETE | 13/06/17 | 22/08/17 | Inativo |
2165505 - Irving dos Santos Lelis | Substituto | - | 1º Apostilamento | SANTA LUZIA | 13/06/17 | 21/09/18 | Inativo |
2156808 - Thiago Henrique Oliveira Silva | Titular | - | 1º Apostilamento | CONGONHAS | 13/06/17 | 23/01/19 | Inativo |
1669911 - Jose Roberto dos Reis Lana | Substituto | - | 1º Apostilamento | CONGONHAS | 13/06/17 | 23/01/19 | Inativo |
2209419 - Fernanda Pelegrini Honorato Proenca | Titular | - | 1º Apostilamento | ITABIRITO | 13/06/17 | 11/02/19 | Inativo |
2326616 - Victor Phelipe Ferreira Santos | Titular | - | 1º Apostilamento | RIBEIRAO DAS NEVES | 13/06/17 | 06/06/19 | Inativo |
2403122 - Lucas Filipe Araujo Almeida | Substituto | - | 1009/2018 | SANTA LUZIA | 21/09/18 | 24/01/20 | Inativo |
1055108 - Leonardo Junio Ferreira | Substituto | - | 1º Apostilamento | PONTE NOVA | 13/06/17 | 11/05/20 | Inativo |
1037435 - Matheus Albuquerque Goncalves | Titular | - | 668/2019 | RIBEIRAO DAS NEVES | 06/06/19 | Inativo | |
3133175 - Gustavo Costa Carvalho | Titular | - | 902/2019 | REITORIA | 24/07/19 | 11/05/20 | Inativo |
2083570 - Leandro Alves Evangelista | Titular | - | 1º Apostilamento | SANTA LUZIA | 13/06/17 | 24/01/20 | Inativo |
2143692 - Cristiano Gustavo Silva de Oliveira | Substituto | - | 1º Apostilamento | REITORIA | 13/06/17 | 11/05/20 | Inativo |
2146099 - Daniela de Cassia Damasceno Araujo | Titular | - | 1524 - Fisc. Admin. | REITORIA | 02/12/19 | 11/05/20 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2017 |
Aditivo de Valor (R$ -17.429,56) |
- | - | 94b25f9652cf8956b242a83699bafe7a.pdf |
2º Termo | 01/2018 |
Aditivo de Prazo (08/05/18 - 07/05/19) Aditivo de Valor (R$ 510.145,60) |
- | - | 95e4f36a29627dd43c5e792c47db3852.pdf |
3º Termo | 03/2019 |
Aditivo de Prazo (08/05/19 - 07/05/20) Aditivo de Valor (R$ 510.145,60) |
- | - | 2a8312dfa7f256cf8ce3d9b21fe6d37b.pdf |
4º Termo | ADITIVO 04/2019 |
Aditivo de Valor (R$ 7.828,74) |
- | - | f2d5274d879d140098ad21dbe6c4b150.pdf |
5º Termo | ADITIVO Nº 05/2020 |
Aditivo de Prazo (08/05/20 - 07/05/21) Aditivo de Valor (R$ 529.393,54) |
- | - | d89ec4d2947c1d6b89b5c15ad36cb359.pdf |
6º Termo | 00006/2021 |
Aditivo de Prazo (08/05/21 - 07/05/22) Aditivo de Valor (R$ 529.393,54) |
- | - | efc35e343cfd28bd5199831f1ec188f5.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
02/2017 (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
01/2017 (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
APOSTILAMENTO 03/2019 (REAJUSTE) | 8.415,79 | - | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 08/05/2017 | Valor 26.973,13 - Vigêcia 08/05/2017 a 08/08/2018 | 5ae5b8f5a85e3d4c6f5da50a05fc1295.pdf |
Garantia | 08/05/2018 | Valor 26.973,13 - Vigência 08/05/2018 a 08/08/2019 | f9b36f505bd1beac64e490dfb75c4216.pdf |
Garantia | 09/07/2019 | VALOR R$ 26.973,13 - VIGÊNCIA 08/08/2019 A 07/08/2020 | d6020988ccbc6542af02dac85a324529.pdf |
Garantia | 13/08/2020 | Valor R$ 25.898,72 - Vigência 07/08/2020 até 07/08/2021 | 6ff0daa58df2969732c4f5868be34b6b.pdf |
Outros | 28/08/2020 | Planilha de Acompanhamento de Contrato | b2a9b6a18bf25370299fe627ee2318c0.xlsx |
Outros | 17/05/2021 | Planilha de acompanhamento do Contrato.14.2017 - atualizada até Aditivo 06/2021 | ea35a845f8e0f5c017fd2aa5ae83840a.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 08/08/2022 | 25898.72 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.