Contrato CONTRATO 41/2019/RER
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 18/09/2019 | Data de Término | 16/09/2024 | Data Limite de Prorrogação | 16/09/2024 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a Reitoria | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 43/2019 | ||
| Número do Cronograma | Cronograma do Contrato 41/2019 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 2228 dias de 1825 dias |
||||
| Valor Executado |
94% R$ 609.149,83 de R$ 646.774,03 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 646.774,03 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 646.774,03 |
| Total Executado | - 609.149,83 |
| Saldo | 37.624,2 |
Dados da Contratada
| Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
| CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | . | 29/10/2019 | Publicação do Contrato | 695de8e895b5fa8b65a937228e75fb39.pdf |
| Portaria | 1527 | 02/12/2019 | Designação de Fiscais | 9b676deee9644476cfa0eb43b05d19ef.pdf |
| Portaria | 553/2020 | 08/05/2018 | Alteração de Fiscais | 981c15211f8a5ec57408742e7957b2c8.pdf |
| Portaria | 581/2023 | 26/05/2023 | Alteração de Fiscais | 78cad41c1da1f88138c1556e7a377ddd.pdf |
| Portaria | 862/2024 | 01/08/2024 | Alteração de Fiscais | d4eab62da719a1afa3398fb3995a7418.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- Cronograma do Contrato 41/2019
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 18/09/2019 a 17/10/2019 | R$ 10.779,56 |
|
| #2 | 18/10/2019 a 17/11/2019 | R$ 10.779,56 |
|
| #3 | 18/11/2019 a 17/12/2019 | R$ 10.779,56 |
|
| #4 | 18/12/2019 a 17/01/2020 | R$ 10.779,56 |
|
| #5 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 10.779,56 |
|
| #6 | 18/02/2020 a 17/03/2020 | R$ 10.779,56 |
|
| #7 | 18/03/2020 a 17/04/2020 | R$ 10.779,56 |
|
| #8 | 18/04/2020 a 17/05/2020 | R$ 10.779,56 |
|
| #9 | 18/05/2020 a 17/06/2020 | R$ 10.779,56 |
|
| #10 | 18/06/2020 a 17/07/2020 | R$ 10.779,56 |
|
| #11 | 18/07/2020 a 17/08/2020 | R$ 10.779,56 |
|
| #12 | 18/08/2020 a 17/09/2020 | R$ 10.779,56 |
|
| #13 | 18/09/2020 a 17/10/2020 | R$ 10.779,56 |
|
| #14 | 18/10/2020 a 17/11/2020 | R$ 10.779,56 |
|
| #15 | 18/11/2020 a 17/12/2020 | R$ 10.779,56 |
|
| #16 | 18/12/2020 a 17/01/2021 | R$ 10.779,56 |
|
| #17 | 18/01/2021 a 17/02/2021 | R$ 10.779,56 |
|
| #18 | 18/02/2021 a 17/03/2021 | R$ 10.779,56 |
|
| #19 | 18/03/2021 a 17/04/2021 | R$ 10.779,56 |
|
| #20 | 18/04/2021 a 17/05/2021 | R$ 10.779,56 |
|
| #21 | 18/05/2021 a 17/06/2021 | R$ 10.779,56 |
|
| #22 | 18/06/2021 a 17/07/2021 | R$ 10.779,56 |
|
| #23 | 18/07/2021 a 17/08/2021 | R$ 10.779,56 |
|
| #24 | 18/08/2021 a 17/09/2021 | R$ 10.779,56 |
|
| #25 | 18/09/2021 a 17/10/2021 | R$ 10.779,56 |
|
| #26 | 18/10/2021 a 17/11/2021 | R$ 10.779,56 |
|
| #27 | 18/11/2021 a 17/12/2021 | R$ 10.779,56 |
|
| #28 | 18/12/2021 a 17/01/2022 | R$ 10.779,56 |
|
| #29 | 18/01/2022 a 17/02/2022 | R$ 10.779,56 |
|
| #30 | 18/02/2022 a 17/03/2022 | R$ 10.779,56 |
|
| #31 | 18/03/2022 a 17/04/2022 | R$ 10.779,56 |
|
| #32 | 18/04/2022 a 17/05/2022 | R$ 10.779,56 |
|
| #33 | 18/05/2022 a 17/06/2022 | R$ 10.779,56 |
|
| #34 | 18/06/2022 a 17/07/2022 | R$ 10.779,56 |
|
| #35 | 18/07/2022 a 17/08/2022 | R$ 10.779,56 |
|
| #36 | 18/08/2022 a 17/09/2022 | R$ 10.779,56 |
|
| #37 | 18/09/2022 a 17/10/2022 | R$ 10.779,56 |
|
| #38 | 18/10/2022 a 17/11/2022 | R$ 10.779,56 |
|
| #39 | 18/11/2022 a 17/12/2022 | R$ 10.779,56 |
|
| #40 | 18/12/2022 a 17/01/2023 | R$ 10.779,56 |
|
| #41 | 18/01/2023 a 17/02/2023 | R$ 10.779,56 |
|
| #42 | 18/02/2023 a 17/03/2023 | R$ 10.779,56 |
|
| #43 | 18/03/2023 a 17/04/2023 | R$ 10.779,56 |
|
| #44 | 18/04/2023 a 17/05/2023 | R$ 10.779,56 |
|
| #45 | 18/05/2023 a 17/06/2023 | R$ 10.779,56 |
|
| #46 | 18/06/2023 a 17/07/2023 | R$ 10.779,56 |
|
| #47 | 18/07/2023 a 17/08/2023 | R$ 10.779,56 |
|
| #48 | 18/08/2023 a 17/09/2023 | R$ 10.779,56 |
|
| #49 | 18/09/2023 a 17/10/2023 | R$ 10.779,56 |
|
| #50 | 18/10/2023 a 17/11/2023 | R$ 10.779,56 |
|
| #51 | 18/11/2023 a 17/12/2023 | R$ 10.779,56 |
|
| #52 | 18/12/2023 a 17/01/2024 | R$ 10.779,56 |
|
| #53 | 18/01/2024 a 17/02/2024 | R$ 10.779,56 |
|
| #54 | 18/02/2024 a 17/03/2024 | R$ 10.779,56 |
|
| #55 | 18/03/2024 a 17/04/2024 | R$ 10.779,56 |
|
| #56 | 18/04/2024 a 17/05/2024 | R$ 10.779,56 |
|
| #57 | 18/05/2024 a 17/06/2024 | R$ 10.779,56 |
|
| #58 | 18/06/2024 a 17/07/2024 | R$ 10.779,56 |
|
| #59 | 18/07/2024 a 17/08/2024 | R$ 10.779,56 |
|
| #60 | 18/08/2024 a 17/09/2024 | R$ 10.779,56 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2239933 - Kevin Simoes de Carvalho | Gestor de Contratos Titular | - | 354/2021 | REITORIA | 28/06/21 | Ativo | |
| 1704297 - Tiago Damien de Carvalho e Oliveira | Titular | - | 862/2024 | REITORIA | 01/08/24 | Ativo | |
| 2154638 - Fabio Santos Queiroz | Substituto | - | 862/2024 | REITORIA | 01/08/24 | Ativo | |
| 1055108 - Leonardo Junio Ferreira | Titular | - | 1527 | REITORIA | 02/12/19 | 30/04/20 | Inativo |
| 1901014 - Jackson de Freitas Meireles | Titular | - | 581/2023 | REITORIA | 26/05/23 | 01/08/24 | Inativo |
| 2219156 - Junio Rodrigues dos Santos | Substituto | - | 1527 | REITORIA | 02/12/19 | 30/04/20 | Inativo |
| 3160355 - Amanda Cristine Faluba do Vale | Substituto | - | 581/2023 | REITORIA | 26/05/23 | 01/08/24 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 08/01/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato nº 41.2019.RER - CEMIG | 5eac17539c673be7c014e74bbad8095e.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.