Contrato CONTRATO 44/2019/RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 07/10/2019 | Data de Término | 05/10/2024 | Data Limite de Prorrogação | 05/10/2024 |
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de fornecimento de água e tratamento de esgoto para o prédio da Reitoria | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 65/2019 | ||
Número do Cronograma | Cronograma do Contrato 44/2019 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
100% 1865 dias de 1825 dias |
||||
Valor Executado |
34% R$ 93.049,99 de R$ 271.393,76 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 271.393,76 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 271.393,76 |
Total Executado | - 93.049,99 |
Saldo | 178.343,77 |
Dados da Contratada
Nome | Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | ||
CNPJ | 17.281.106/0001-03 | ||
Endereco | **********, 453, **********, *****-***, BELO HORIZONTE / MG | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | - | 29/10/2019 | Publicação do Contrato | 27fb8b4242e9bd246fbcb5ded9fc82a2.pdf |
Portaria | 1528 | 02/12/2019 | Designação de Fiscais | ae1f1f46dec463c02e160e25f24a9301.pdf |
Portaria | 549/2020 | 08/05/2020 | Alteração de Fiscais | 3bc6fe5f55ed353ed33a1eebb937f195.pdf |
Portaria | 580/2023 | 24/05/2023 | Alteração de Fiscais | b17432cc03d3609edab8ab9a117bd58d.pdf |
Portaria | 863/2024 | 01/08/2024 | Alteração de Fiscais | fd769f12a3296b821655164e3bcf3a3a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- Cronograma do Contrato 44/2019
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 07/10/2019 a 06/11/2019 | R$ 4.523,23 |
|
#2 | 07/11/2019 a 06/12/2019 | R$ 4.523,23 |
|
#3 | 07/12/2019 a 06/01/2020 | R$ 4.523,23 |
|
#4 | 07/01/2020 a 06/02/2020 | R$ 4.523,23 |
|
#5 | 07/02/2020 a 06/03/2020 | R$ 4.523,23 |
|
#6 | 07/03/2020 a 06/04/2020 | R$ 4.523,23 |
|
#7 | 07/04/2020 a 06/05/2020 | R$ 4.523,23 |
|
#8 | 07/05/2020 a 06/06/2020 | R$ 4.523,23 |
|
#9 | 07/06/2020 a 06/07/2020 | R$ 4.523,23 |
|
#10 | 07/07/2020 a 06/08/2020 | R$ 4.523,23 |
|
#11 | 07/08/2020 a 06/09/2020 | R$ 4.523,23 |
|
#12 | 07/09/2020 a 06/10/2020 | R$ 4.523,23 |
|
#13 | 07/10/2020 a 06/11/2020 | R$ 4.523,23 |
|
#14 | 07/11/2020 a 06/12/2020 | R$ 4.523,23 |
|
#15 | 07/12/2020 a 06/01/2021 | R$ 4.523,23 |
|
#16 | 07/01/2021 a 06/02/2021 | R$ 4.523,23 |
|
#17 | 07/02/2021 a 06/03/2021 | R$ 4.523,23 |
|
#18 | 07/03/2021 a 06/04/2021 | R$ 4.523,23 |
|
#19 | 07/04/2021 a 06/05/2021 | R$ 4.523,23 |
|
#20 | 07/05/2021 a 06/06/2021 | R$ 4.523,23 |
|
#21 | 07/06/2021 a 06/07/2021 | R$ 4.523,23 |
|
#22 | 07/07/2021 a 06/08/2021 | R$ 4.523,23 |
|
#23 | 07/08/2021 a 06/09/2021 | R$ 4.523,23 |
|
#24 | 07/09/2021 a 06/10/2021 | R$ 4.523,23 |
|
#25 | 07/10/2021 a 06/11/2021 | R$ 4.523,23 |
|
#26 | 07/11/2021 a 06/12/2021 | R$ 4.523,23 |
|
#27 | 07/12/2021 a 06/01/2022 | R$ 4.523,23 |
|
#28 | 07/01/2022 a 06/02/2022 | R$ 4.523,23 |
|
#29 | 07/02/2022 a 06/03/2022 | R$ 4.523,23 |
|
#30 | 07/03/2022 a 06/04/2022 | R$ 4.523,23 |
|
#31 | 07/04/2022 a 06/05/2022 | R$ 4.523,23 |
|
#32 | 07/05/2022 a 06/06/2022 | R$ 4.523,23 |
|
#33 | 07/06/2022 a 06/07/2022 | R$ 4.523,23 |
|
#34 | 07/07/2022 a 06/08/2022 | R$ 4.523,23 |
|
#35 | 07/08/2022 a 06/09/2022 | R$ 4.523,23 |
|
#36 | 07/09/2022 a 06/10/2022 | R$ 4.523,23 |
|
#37 | 07/10/2022 a 06/11/2022 | R$ 4.523,23 |
|
#38 | 07/11/2022 a 06/12/2022 | R$ 4.523,23 |
|
#39 | 07/12/2022 a 06/01/2023 | R$ 4.523,23 |
|
#40 | 07/01/2023 a 06/02/2023 | R$ 4.523,23 |
|
#41 | 07/02/2023 a 06/03/2023 | R$ 4.523,23 |
|
#42 | 07/03/2023 a 06/04/2023 | R$ 4.523,23 |
|
#43 | 07/04/2023 a 06/05/2023 | R$ 4.523,23 |
|
#44 | 07/05/2023 a 06/06/2023 | R$ 4.523,23 |
|
#45 | 07/06/2023 a 06/07/2023 | R$ 4.523,23 |
|
#46 | 07/07/2023 a 06/08/2023 | R$ 4.523,23 |
|
#47 | 07/08/2023 a 06/09/2023 | R$ 4.523,23 |
|
#48 | 07/09/2023 a 06/10/2023 | R$ 4.523,23 |
|
#49 | 07/10/2023 a 06/11/2023 | R$ 4.523,23 |
|
#50 | 07/11/2023 a 06/12/2023 | R$ 4.523,23 |
|
#51 | 07/12/2023 a 06/01/2024 | R$ 4.523,23 |
|
#52 | 07/01/2024 a 06/02/2024 | R$ 4.523,23 |
|
#53 | 07/02/2024 a 06/03/2024 | R$ 4.523,23 |
|
#54 | 07/03/2024 a 06/04/2024 | R$ 4.523,23 |
|
#55 | 07/04/2024 a 06/05/2024 | R$ 4.523,23 |
|
#56 | 07/05/2024 a 06/06/2024 | R$ 4.523,23 |
|
#57 | 07/06/2024 a 06/07/2024 | R$ 4.523,23 |
|
#58 | 07/07/2024 a 06/08/2024 | R$ 4.523,23 |
|
#59 | 07/08/2024 a 06/09/2024 | R$ 4.523,23 |
|
#60 | 07/09/2024 a 06/10/2024 | R$ 4.523,23 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1316300 - Marina Ferreira Conti | Titular | - | 863/2024 | REITORIA | 01/08/24 | Ativo | |
2595840 - Fernanda Ogando Chaves | Substituto | - | 863/2024 | REITORIA | 01/08/24 | Ativo | |
2239933 - Kevin Simoes de Carvalho | Gestor de Contratos Titular | - | 354/2021 | REITORIA | 28/06/21 | Ativo | |
1901014 - Jackson de Freitas Meireles | Titular | - | 580/2023 | REITORIA | 24/05/23 | 01/08/24 | Inativo |
3160355 - Amanda Cristine Faluba do Vale | Substituto | - | 580/2023 | REITORIA | 24/05/23 | 01/08/24 | Inativo |
2219156 - Junio Rodrigues dos Santos | Substituto | - | 1528 | REITORIA | 02/12/19 | 30/04/20 | Inativo |
1055108 - Leonardo Junio Ferreira | Titular | - | 1528 | REITORIA | 02/12/19 | 30/04/20 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 08/01/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato nº 44.2019.RER - COPASA | 971057b3b68188fe4acc191877307abd.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.