Contrato CONTRATO 026/2017/CLR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 05/06/2017 | Data de Término | Prorrogado de 04/06/2018 para 04/06/2023 | Data Limite de Prorrogação | 04/06/2023 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, com emissão de relatórios gerenciais, tecnologia de fornecimento através de cartões eletrônicos, com rede credenciada para atendimento nas cidades sede dos Campi e Reitoria do IFMG. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 02/2017 | ||
| Número do Cronograma | CONTRATO 026.2017.CLR | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 3064 dias de 2190 dias |
||||
| Valor Executado |
5% R$ 5.445,7 de R$ 94.080,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 15.680,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 15.680,0 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 15.680,0 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 15.680,0 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 15.680,0 |
| Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 15.680,0 |
| Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 94.080,0 |
| Total Executado | - 5.445,7 |
| Saldo | 88.634,3 |
Dados da Contratada
| Nome | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||
| CNPJ | 00.604.122/0001-97 | ||
| Endereco | **********, nº 904, **********, *****-***, UBERLANDIA / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 03/2020 | 05/06/2020 | Publicação no DOU - ADITIVO Nº 03/2020 AO CONTRATO Nº 26/2017 | df12fc0c82b95ad4b4ddc84f88df6ea9.pdf |
| Diario Oficial | 05/2022 | 20/05/2022 | Prorrogar a vigência do Contrato pelo período de 05/06/2022 até 04/06/2023. | 163bc695be91aba8c943604cd9c64002.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 026.2017.CLR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 05/06/2017 a 04/07/2017 | R$ 1.306,66 | - |
| #2 | 05/07/2017 a 04/08/2017 | R$ 1.306,66 | - |
| #3 | 05/08/2017 a 04/09/2017 | R$ 1.306,66 | - |
| #4 | 05/09/2017 a 04/10/2017 | R$ 1.306,66 | - |
| #5 | 05/10/2017 a 04/11/2017 | R$ 1.306,66 | - |
| #6 | 05/11/2017 a 04/12/2017 | R$ 1.306,66 | - |
| #7 | 05/12/2017 a 04/01/2018 | R$ 1.306,66 | - |
| #8 | 05/01/2018 a 04/02/2018 | R$ 1.306,66 | - |
| #9 | 05/02/2018 a 04/03/2018 | R$ 1.306,66 | - |
| #10 | 05/03/2018 a 04/04/2018 | R$ 1.306,66 | - |
| #11 | 05/04/2018 a 04/05/2018 | R$ 1.306,66 | - |
| #12 | 05/05/2018 a 04/06/2018 | R$ 1.306,66 | - |
| #13 | 05/06/2018 a 04/07/2018 | R$ 1.306,66 | - |
| #14 | 05/07/2018 a 04/08/2018 | R$ 1.306,66 | - |
| #15 | 05/08/2018 a 04/09/2018 | R$ 1.306,66 | - |
| #16 | 05/09/2018 a 04/10/2018 | R$ 1.306,66 | - |
| #17 | 05/10/2018 a 04/11/2018 | R$ 1.306,66 | - |
| #18 | 05/11/2018 a 04/12/2018 | R$ 1.306,66 | - |
| #19 | 05/12/2018 a 04/01/2019 | R$ 1.306,66 | - |
| #20 | 05/01/2019 a 04/02/2019 | R$ 1.306,66 | - |
| #21 | 05/02/2019 a 04/03/2019 | R$ 1.306,66 | - |
| #22 | 05/03/2019 a 04/04/2019 | R$ 1.306,66 | - |
| #23 | 05/04/2019 a 04/05/2019 | R$ 1.306,66 | - |
| #24 | 05/05/2019 a 04/06/2019 | R$ 1.306,66 | - |
| #25 | 05/06/2019 a 04/07/2019 | R$ 1.306,66 | - |
| #26 | 05/07/2019 a 04/08/2019 | R$ 1.306,66 | - |
| #27 | 05/08/2019 a 04/09/2019 | R$ 1.306,66 | - |
| #28 | 05/09/2019 a 04/10/2019 | R$ 1.306,66 | - |
| #29 | 05/10/2019 a 04/11/2019 | R$ 1.306,66 | - |
| #30 | 05/11/2019 a 04/12/2019 | R$ 1.306,66 | - |
| #31 | 05/12/2019 a 04/01/2020 | R$ 1.306,66 | - |
| #32 | 05/01/2020 a 04/02/2020 | R$ 1.306,66 | - |
| #33 | 05/02/2020 a 04/03/2020 | R$ 1.306,66 | - |
| #34 | 05/03/2020 a 04/04/2020 | R$ 1.306,66 | - |
| #35 | 05/04/2020 a 04/05/2020 | R$ 1.306,66 | - |
| #36 | 05/05/2020 a 04/06/2020 | R$ 1.306,66 | - |
| #37 | 05/06/2020 a 04/07/2020 | R$ 1.306,66 | - |
| #38 | 05/07/2020 a 04/08/2020 | R$ 1.306,66 | - |
| #39 | 05/08/2020 a 04/09/2020 | R$ 1.306,66 | - |
| #40 | 05/09/2020 a 04/10/2020 | R$ 1.306,66 | - |
| #41 | 05/10/2020 a 04/11/2020 | R$ 1.306,66 | - |
| #42 | 05/11/2020 a 04/12/2020 | R$ 1.306,66 | - |
| #43 | 05/12/2020 a 04/01/2021 | R$ 1.306,66 | - |
| #44 | 05/01/2021 a 04/02/2021 | R$ 1.306,66 | - |
| #45 | 05/02/2021 a 04/03/2021 | R$ 1.306,66 | - |
| #46 | 05/03/2021 a 04/04/2021 | R$ 1.306,66 |
|
| #47 | 05/04/2021 a 04/05/2021 | R$ 1.306,66 |
|
| #48 | 05/05/2021 a 04/06/2021 | R$ 1.306,66 |
|
| #49 | 05/06/2021 a 04/07/2021 | R$ 1.306,66 |
|
| #50 | 05/07/2021 a 04/08/2021 | R$ 1.306,66 |
|
| #51 | 05/08/2021 a 04/09/2021 | R$ 1.306,66 | - |
| #52 | 05/09/2021 a 04/10/2021 | R$ 1.306,66 |
|
| #53 | 05/10/2021 a 04/11/2021 | R$ 1.306,66 |
|
| #54 | 05/11/2021 a 04/12/2021 | R$ 1.306,66 |
|
| #55 | 05/12/2021 a 04/01/2022 | R$ 1.306,66 |
|
| #56 | 05/01/2022 a 04/02/2022 | R$ 1.306,66 |
|
| #57 | 05/02/2022 a 04/03/2022 | R$ 1.306,66 |
|
| #58 | 05/03/2022 a 04/04/2022 | R$ 1.306,66 |
|
| #59 | 05/04/2022 a 04/05/2022 | R$ 1.306,66 |
|
| #60 | 05/05/2022 a 04/06/2022 | R$ 1.306,66 |
|
| #61 | 05/06/2022 a 04/07/2022 | R$ 1.306,66 |
|
| #62 | 05/07/2022 a 04/08/2022 | R$ 1.306,66 |
|
| #63 | 05/08/2022 a 04/09/2022 | R$ 1.306,66 |
|
| #64 | 05/09/2022 a 04/10/2022 | R$ 1.306,66 | - |
| #65 | 05/10/2022 a 04/11/2022 | R$ 1.306,66 |
|
| #66 | 05/11/2022 a 04/12/2022 | R$ 1.306,66 |
|
| #67 | 05/12/2022 a 04/01/2023 | R$ 1.306,66 | - |
| #68 | 05/01/2023 a 04/02/2023 | R$ 1.306,66 |
|
| #69 | 05/02/2023 a 04/03/2023 | R$ 1.306,66 |
|
| #70 | 05/03/2023 a 04/04/2023 | R$ 1.306,66 |
|
| #71 | 05/04/2023 a 04/05/2023 | R$ 1.306,66 |
|
| #72 | 05/05/2023 a 04/06/2023 | R$ 1.306,66 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083717 - Andrea Cristina da Silveira Lana | Titular | - | 000 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 01/08/17 | Ativo | |
| 2163626 - Liliane Cardoso da Silva | Substituto | - | 000 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 01/08/17 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO.001.2018.CLR.CONTRATO 026/2017/CLR |
Aditivo de Prazo (05/06/18 - 04/06/19) Aditivo de Valor (R$ 15.680,0) |
- | - | 44eb410c58a009e64a71528a5df8a956.pdf |
| 2º Termo | ADITIVO.002.2019.CLR.CONTRATO 026/2017/CLR |
Aditivo de Prazo (05/06/19 - 04/06/20) Aditivo de Valor (R$ 15.680,0) |
- | - | e7a8bc5179a6128b6f3f08260f27398e.pdf |
| 3º Termo | 03/2020 |
Aditivo de Prazo (05/06/20 - 04/06/21) Aditivo de Valor (R$ 15.680,0) |
- | - | 37bf0e5da48f6e16876aaf8936316503.pdf |
| 4º Termo | 04/2021 |
Aditivo de Prazo (05/06/21 - 04/06/22) Aditivo de Valor (R$ 15.680,0) |
- | - | fafaa594d083965a1c413f676b8f7442.pdf |
| 5º Termo | 05/2022 |
Aditivo de Prazo (05/06/22 - 04/06/23) Aditivo de Valor (R$ 15.680,0) |
- | - | 24bfa25045e687c2ac39602de5cea6f6.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| APOSTILAMENTO.001.2017.CONTRATO 026 2017 CLR | 0,00 | 01/08/2017 | - | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 21/06/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato nº 026.2017.CLR - Trivale - Até aditivo 04/2021 | d2f87f2ba69320a330ab3fe142c86973.xlsx |
| Outros | 25/05/2022 | Planilha de Acompanhamento do Contrato nº 026.2017.CLR - Trivale - Até aditivo 05/2022 | b562aa9ec028c22533cfe5d008cfd39c.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.