Contrato CONTRATO.004.2019.OBR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 01/01/2020 | Data de Término | Prorrogado de 31/12/2020 para 31/12/2023 | Data Limite de Prorrogação | 31/12/2025 | 
| Campi | 
 | ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviços de vigia diurno e noturno. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 04/2019 | ||
| Número do Cronograma | 004.2019 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado | 100% 2123 dias de 1460 dias | ||||
| Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 1.411.756,58 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) | 
|---|---|
| Contrato Original | + 299.016,66 | 
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 311.488,58 | 
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | - 722,88 | 
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 335.981,04 | 
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 370.113,12 | 
| Apostilamento 1 | + R$ 13.194,8 | 
| Apostilamento 2 | + R$ 24.492,46 | 
| Apostilamento 3 | + R$ 0,0 | 
| Apostilamento 4 | + R$ 34.132,08 | 
| Apostilamento 5 | + R$ 24.060,72 | 
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.411.756,58 | 
| Total Executado | - 0,0 | 
| Saldo | 1.411.756,58 | 
Dados da Contratada
| Nome | MP TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EPP | ||
| CNPJ | 03.925.139/0001-34 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | s/n | 18/12/2019 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 155230 | b29697fa35c6cea53937185dd55a4e8b.pdf | 
| Portaria | 274 | 17/12/2019 | Dispõe sobre a Designação de Servidores para a fiscalização do Contrato 04/2019 do IFMG Campus Ouro Branco. | 5d35946de7d5b5da0bd37c8d2d955b3e.pdf | 
| Portaria | Portaria nº 35 de 23 de Fevereiro de 2022 | 23/02/2022 | Dispõe sobre Designação de Fiscal Técnico Titular, Fiscal Técnico Substituto e Fiscal Administrativo Titular do Contrato 04/2019. | 8979d775f424451f3059014d8edd4478.pdf | 
| Portaria | Portaria nº 10 de 19 de Janeiro de 2022 | 19/01/2022 | Dispõe sobre Designação de Fiscal Técnico Titular, Fiscal Técnico Substituto e Fiscal Administrativo Titular do Contrato 04/2019. | 5090b5a828ffc37ccf067533d28f3b0e.pdf | 
| Portaria | Portaria nº 67 de 14 de Maio de 2021 | 14/05/2021 | Dispõe sobre Designação de Fiscal Técnico Titular, Fiscal Técnico Substituto e Fiscal Administrativo Titular do Contrato 04/2019. | 2484d54efd7ca282159147cb405e186b.pdf | 
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Edição: 228 / Seção: 3 / Página 73 | 06/12/2021 | Prorrogação do Contrato 04/2019. | 9336d3f6dd5e51b4c237f30cfe619be1.pdf | 
| Diario Oficial | Edição: 214 / Seção: 3 / Página 74 | 11/11/2022 | Prorrogação do Contrato 04/2019. | 8781e74b13f78290e55ffb2be00f706a.pdf | 
Cronograma
- Nº:
- 004.2019
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição | 
|---|---|---|---|
| #1 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | R$ 311.488,58 | - | 
| #2 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | R$ 335.981,04 | - | 
| #3 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | R$ 370.113,12 | - | 
| #4 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | R$ 394.173,84 | - | 
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966553 - Paulo Henrique de Carvalho | Fiscal Administrativo Titular | - | 67 de 14/05/2021. | OURO BRANCO | 14/05/21 | Ativo | |
| 2119438 - Gracielle Paixao Santos Dias | Fiscal Técnico Titular | - | 35 de 23/02/2022. | OURO BRANCO | 23/02/22 | Ativo | |
| 2119997 - Julio Cesar Neves | Fiscal Técnico Substituto | - | 35 de 23/02/2022. | OURO BRANCO | 23/02/22 | Ativo | |
| 2211048 - Haroldo Lacerda de Brito | Fiscal Técnico Substituto | - | 10 | OURO BRANCO | 19/01/22 | Inativo | |
| 2229998 - Marcos Alan Marcelino | Fiscal Técnico Titular | - | 67 | OURO BRANCO | 14/05/21 | Inativo | |
| 1946031 - Suelem Cristina Alves | Fiscal Técnico Titular | - | 10 | OURO BRANCO | 19/01/22 | Inativo | |
| 1966553 - Paulo Henrique de Carvalho | Fiscal Técnico Substituto | - | 67 | OURO BRANCO | 14/05/21 | Inativo | 
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2020 | Aditivo de Prazo (01/01/21 - 31/12/21) Aditivo de Valor (R$ 311.488,58) | - | - | 6b1f2ae658a5802ba7062e24dde3da02.pdf | 
| 2º Termo | 02/2020 | Aditivo de Valor (R$ 722,88) | Supressão | - | c313ec76ea956ac03a00c8cf555becbf.pdf | 
| 3º Termo | 03/2021 | Aditivo de Prazo (01/01/22 - 31/12/22) Aditivo de Valor (R$ 335.981,04) | - | - | 2ca88133d359ff98f17664bbe8659edd.pdf | 
| 4º Termo | 04/2022 | Aditivo de Prazo (01/01/23 - 31/12/23) Aditivo de Valor (R$ 370.113,12) | - | - | 9fa18b0a2ba774866c846a7a8fc26a6e.pdf | 
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|
| 01/2020 | 13.194,80 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ver arquivo | 
| 02/2021 | 24.492,46 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ver arquivo | 
| 03/2022 | - | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Ver arquivo | 
| 04/2022 | 34.132,08 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Ver arquivo | 
| 05/2023 | 24.060,72 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Ver arquivo | 
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|
| Outros | 12/08/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato Nº 04/2019 | fc51d2ef0e0be2eb861481277730fdc8.xlsx | 
| Termo de Encerramento | 02/08/2024 | Termo de Encerramento | 6adb02a4caff1b93432fe19b7f169974.pdf | 
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor | 
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 31/03/2021 | 14950.83 | |
| Seguro Garantia | 31/03/2022 | 14950.83 | |
| Seguro Garantia | 31/03/2022 | 16799.05 | |
| Seguro Garantia | 30/03/2024 | 18505.66 | 
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.