Contrato CONTRATO 50/2019/RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Tecnologia da Informação | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 03/01/2020 | Data de Término | Prorrogado de 02/01/2021 para 02/01/2025 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviços de Suporte Totvs Prime para 12 meses, para manter a primordial operação da área de Ensino da instituição do Campus Reitoria do IFMG, que será prestado nas condições estabelecidas na Inexigibilidade de Licitação nº 23/2019 e seus anexos. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 23/2019 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO 50.2019.RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
97% 1777 dias de 1826 dias |
||||
Valor Executado |
94% R$ 466.802,61 de R$ 496.577,11 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 72.792,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 72.792,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 90.638,63 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 106.849,46 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 113.148,51 |
Apostilamento 1 | + R$ 17.846,63 |
Apostilamento 2 | + R$ 16.210,83 |
Apostilamento 3 | + R$ 6.299,05 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 496.577,11 |
Total Executado | - 466.802,61 |
Saldo | 29.774,50 |
Dados da Contratada
Nome | TOTVS S.A. | ||
CNPJ | 53.113.791/0001-22 | ||
Endereco | **********, 1631, 2º Andar, **********, *****-***, SAO PAULO / SP | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 21 | 08/01/2020 | Indicação de Fiscais | 6cf752daa866ad3870302fb419f08ccb.pdf |
Diario Oficial | 2 | 03/01/2020 | DOU | 6306599851e3f77c82d97bcd03fe5c7b.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 08/03/2023 | Publicação DOU - Apostilamento n° 03/2023 | e53c776c38bb058605322610b409259b.pdf |
Portaria | 280/2024 | 06/03/2024 | Portaria de alteração de fiscais | 1c16f36e6f18d638987a0bd6a7c49e11.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Seção 03, 24/12/2020 | 13/01/2021 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 01/2020 | da274921c4062116d775feac0d31ffa3.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 21/12/2021 | Publicação DOU | 274bb0b8d2bddca7948f59388d7ccb3a.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 12/01/2023 | Publicação DOU | 5ba51b5ba79fb682d0683c15bae8c1e5.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 50.2019.RER
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 03/01/2020 a 02/02/2020 | R$ 6.066,00 |
|
#2 | 03/02/2020 a 02/03/2020 | R$ 6.066,00 |
|
#3 | 03/03/2020 a 02/04/2020 | R$ 6.066,00 |
|
#4 | 03/04/2020 a 02/05/2020 | R$ 6.066,00 |
|
#5 | 03/05/2020 a 02/06/2020 | R$ 6.066,00 |
|
#6 | 03/06/2020 a 02/07/2020 | R$ 6.066,00 |
|
#7 | 03/07/2020 a 02/08/2020 | R$ 6.066,00 |
|
#8 | 03/08/2020 a 02/09/2020 | R$ 6.066,00 |
|
#9 | 03/09/2020 a 02/10/2020 | R$ 6.066,00 |
|
#10 | 03/10/2020 a 02/11/2020 | R$ 6.066,00 |
|
#11 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | R$ 6.066,00 |
|
#12 | 03/12/2020 a 02/01/2021 | R$ 6.066,00 |
|
#13 | 03/01/2021 a 02/02/2021 | R$ 7.553,21 |
|
#14 | 03/02/2021 a 02/03/2021 | R$ 7.553,21 |
|
#15 | 03/03/2021 a 02/04/2021 | R$ 7.553,21 |
|
#16 | 03/04/2021 a 02/05/2021 | R$ 7.553,21 |
|
#17 | 03/05/2021 a 02/06/2021 | R$ 7.553,21 |
|
#18 | 03/06/2021 a 02/07/2021 | R$ 7.553,21 |
|
#19 | 03/07/2021 a 02/08/2021 | R$ 7.553,21 |
|
#20 | 03/08/2021 a 02/09/2021 | R$ 7.553,21 |
|
#21 | 03/09/2021 a 02/10/2021 | R$ 7.553,21 |
|
#22 | 03/10/2021 a 02/11/2021 | R$ 7.553,21 |
|
#23 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | R$ 7.553,21 |
|
#24 | 03/12/2021 a 02/01/2022 | R$ 7.553,21 |
|
#25 | 03/01/2022 a 02/01/2023 | R$ 106.849,46 |
|
#26 | 03/01/2023 a 02/02/2023 | R$ 9.429,04 |
|
#27 | 03/02/2023 a 02/03/2023 | R$ 9.429,04 |
|
#28 | 03/03/2023 a 02/04/2023 | R$ 9.429,04 |
|
#29 | 03/04/2023 a 02/05/2023 | R$ 9.429,04 |
|
#30 | 03/05/2023 a 02/06/2023 | R$ 9.429,04 |
|
#31 | 03/06/2023 a 02/07/2023 | R$ 9.429,04 |
|
#32 | 03/07/2023 a 02/08/2023 | R$ 9.429,04 |
|
#33 | 03/08/2023 a 02/09/2023 | R$ 9.429,04 |
|
#34 | 03/09/2023 a 02/10/2023 | R$ 9.429,04 |
|
#35 | 03/10/2023 a 02/11/2023 | R$ 9.429,04 |
|
#36 | 03/11/2023 a 02/12/2023 | R$ 9.429,04 |
|
#37 | 03/12/2023 a 02/01/2024 | R$ 9.429,04 |
|
#38 | 03/01/2024 a 02/02/2024 | R$ 9.429,04 |
|
#39 | 03/02/2024 a 03/03/2024 | R$ 9.429,04 |
|
#40 | 04/03/2024 a 03/04/2024 | R$ 9.429,04 |
|
#41 | 04/04/2024 a 05/05/2024 | R$ 9.429,04 |
|
#42 | 06/05/2024 a 03/06/2024 | R$ 9.429,04 |
|
#43 | 04/06/2024 a 03/07/2024 | R$ 9.429,04 |
|
#44 | 04/07/2024 a 03/08/2024 | R$ 9.429,04 |
|
#45 | 04/08/2024 a 03/09/2024 | R$ 9.429,04 |
|
#46 | 04/09/2024 a 03/10/2024 | R$ 9.429,04 |
|
#47 | 04/10/2024 a 03/11/2024 | R$ 9.429,04 | - |
#48 | 04/11/2024 a 03/12/2024 | R$ 9.429,04 | - |
#49 | 04/12/2024 a 03/01/2025 | R$ 9.429,04 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | Gestor de Contratos | REITORIA | Ativo | ||
1552439 - Luiz Henrique Ferreira e Pereira | Titular | - | 280/2024 | REITORIA | 04/03/24 | Ativo | |
1550492 - Renato Machado de Godoy | Substituto | - | 280/2024 | REITORIA | 04/03/24 | Ativo | |
1389765 - Ayrton Amaral Mendonca | Titular | - | 21 de 08/01/2020 | REITORIA | 08/01/20 | Inativo | |
2587165 - Marcio Teodoro Dias | Substituto | - | 21 de 08/01/2020 | REITORIA | 08/01/20 | Inativo | |
2219156 - Junio Rodrigues dos Santos | Substituto | - | teste de sistema | REITORIA | Excluído desde 20/07/20 |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Prazo (03/01/21 - 02/01/22) Aditivo de Valor (R$ 72.792,00) |
- | - | 9874dcf02db9753c000bc9084861c48c.pdf |
2º Termo | 02/2021 |
Aditivo de Prazo (03/01/22 - 02/01/23) Aditivo de Valor (R$ 90.638,63) |
- | - | 7aacf920f9499dd919500a8090b98c27.pdf |
3º Termo | 03/2022 |
Aditivo de Prazo (03/01/23 - 02/01/24) Aditivo de Valor (R$ 106.849,46) |
- | - | 7358d27462a78ca12f65da8b176bbc8a.pdf |
4º Termo | 04/2023 |
Aditivo de Prazo (03/01/24 - 02/01/25) Aditivo de Valor (R$ 113.148,51) |
- | - | 12f4dd055d66bda4098d5d735dae4ce8.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2021 | 17.846,63 | 03/01/2021 | - | Ver arquivo |
02/2022 | 16.210,83 | 03/01/2022 | - | Ver arquivo |
03/2023 | 6.299,05 | 03/01/2023 | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 18/03/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 50/2019/RER - Atualizada | 093a0882a965dc110a39ad5237d4f9e7.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 03/04/2021 | 3639.60 | |
Seguro Garantia | 03/04/2022 | 4531.93 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.